Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Pixbo IBF P11 Röd | 5 | 5 | 0 | 0 | 36-17 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 8-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 28-13 | 15 | 12 | ||
2. | Kärra IBK P10 Svart | 5 | 4 | 0 | 1 | 25-10 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 18-4 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 (0) | 1 | 7-6 | 1 | 3 | ||
3. | Ale IBF P11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-26 | -2 | 10 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 | 9-11 | -2 | 6 | 3 | 1 | 1 (0) | 1 | 15-15 | 0 | 4 | ||
4. | Lindås IBK P10/ 11 Vita | 6 | 3 | 1 | 2 | 20-24 | -4 | 10 | 4 | 2 | 1 (0) | 1 | 16-15 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 (0) | 1 | 4-9 | -5 | 3 | ||
5. | IBF Älvstranden P10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 (0) | 2 | 7-7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 9-4 | 5 | 6 | ||
6. | Floda IBK P10/ 11 Svart | 6 | 2 | 1 | 3 | 28-28 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 (0) | 1 | 16-15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 (0) | 2 | 12-13 | -1 | 3 | ||
7. | Frölunda IBK P10-12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-24 | -9 | 3 | 3 | 1 | 0 (0) | 2 | 9-14 | -5 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 2 | 6-10 | -4 | 0 | ||
8. | Lindome IBK P11 Grön | 5 | 1 | 0 | 4 | 22-32 | -10 | 3 | 2 | 1 | 0 (0) | 1 | 12-12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 3 | 10-20 | -10 | 0 | ||
9. | IK Zenith P11/ 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12-26 | -14 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 2 | 7-14 | -7 | 0 | 3 | 0 | 1 (0) | 2 | 5-12 | -7 | 1 | ||
Landvetter IBK P11/ 12 Utgår 20240920 | Utgått |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis