Tabell och resultat - Pantamera PK4 vår 2025

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2025-03-29 17:30 IBK Köping 2011 PK4 - IBK Sala PK4 4 - 3 Köpings Bad & Sport
2025-03-29 12:00 Surahammars IBF P-11 PK4 - Tillberga IK Ung 2011 PK4 0 - 1 GF Arena Surahammar
2025-03-29 10:00 Per-Ols IBF P10/11 - Skiljebo SK 11/12 PK4 0 - 9 Fagerstahallen
2025-03-27 18:45 Skälby IBK P12 PK4 - Västerås IBS Ung 11/12 2 - 1 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2025-03-27 18:15 Skiljebo SK 2011 - Rönnby IBK Ung 2010 PK4 4 - 5 Kristiansborgshallen
2025-03-23 18:30 Skiljebo SK 11/12 PK4 - Surahammars IBF P-11 PK4 4 - 2 Kristiansborgshallen
2025-03-23 17:00 Rönnby IBK Ung 2010 PK4 - IBK Sala PK4 7 - 2 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2025-03-23 15:00 Tillberga IK Ung 2011 PK4 - IBK Köping 2011 PK4 4 - 2 Tillberga Sporthall
2025-03-23 14:00 Västerås IBS Ung 11/12 - Skiljebo SK 2011 3 - 2 Klövernhallen Plan 1
2025-03-22 17:30 IBK Köping 2011 PK4 - Skälby IBK P12 PK4 3 - 7 Köpings Bad & Sport
2025-03-18 17:45 Skälby IBK P12 PK4 - Per-Ols IBF P10/11 7 - 2 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2025-03-16 15:30 Skiljebo SK 2011 - Skälby IBK P12 PK4 6 - 1 Kristiansborgshallen
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Rönnby IBK Ung 2010 PK4 9 8 1 0 64-21 43 25 4 3 1 (0) 0 23-9 14 10 5 5 0 (0) 0 41-12 29 15
2. Västerås IBS Ung 11/ 12 9 7 0 2 41-23 18 21 4 4 0 (0) 0 21-6 15 12 5 3 0 (0) 2 20-17 3 9
3. Skiljebo SK 2011 8 5 1 2 42-23 19 16 6 4 1 (0) 1 32-17 15 13 2 1 0 (0) 1 10-6 4 3
4. Tillberga IK Ung 2011 PK4 9 5 1 3 39-24 15 16 4 4 0 (0) 0 30-4 26 12 5 1 1 (0) 3 9-20 -11 4
5. Skälby IBK P12 PK4 9 5 1 3 32-36 -4 16 6 4 1 (0) 1 23-22 1 13 3 1 0 (0) 2 9-14 -5 3
6. Skiljebo SK 11/ 12 PK4 8 4 1 3 32-26 6 13 3 2 0 (0) 1 10-10 0 6 5 2 1 (0) 2 22-16 6 7
7. Surahammars IBF P-11 PK4 9 3 1 5 45-26 19 10 4 2 0 (0) 2 19-8 11 6 5 1 1 (0) 3 26-18 8 4
8. IBK Köping 2011 PK4 9 2 1 6 34-42 -8 7 4 1 0 (0) 3 13-19 -6 3 5 1 1 (0) 3 21-23 -2 4
9. IBK Sala PK4 9 1 1 7 33-51 -18 4 4 1 1 (0) 2 25-22 3 4 5 0 0 (0) 5 8-29 -21 0
10. Per-Ols IBF P10/ 11 9 0 0 9 7-97 -90 0 5 0 0 (0) 5 2-54 -52 0 4 0 0 (0) 4 5-43 -38 0

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis