| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
| Plac. | Lag | S | V | O (SDV) | F | GM-IM | D | P | S | V | O (SDV) | F | GM-IM | D | P | S | V | O (SDV) | F | GM-IM | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 1. | Västerås Supersonics | 9 | 9 | 0 (0) | 0 | 75-18 | 57 | 27 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 25-10 | 15 | 12 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 50-8 | 42 | 15 | ||
| 2. | Hovdesta Flyers | 9 | 7 | 1 (1) | 1 | 54-27 | 27 | 23 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 32-12 | 20 | 12 | 5 | 3 | 1 (1) | 1 | 22-15 | 7 | 11 | ||
| 3. | Västerås Navahos | 9 | 4 | 1 (0) | 4 | 62-51 | 11 | 13 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 37-19 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 (0) | 2 | 25-32 | -7 | 4 | ||
| 4. | Ullvi SK | 9 | 3 | 3 (1) | 3 | 44-44 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 (1) | 1 | 20-24 | -4 | 7 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 24-20 | 4 | 6 | ||
| 5. | Tyngre | 9 | 4 | 1 (0) | 4 | 37-49 | -12 | 13 | 5 | 2 | 0 (0) | 3 | 16-32 | -16 | 6 | 4 | 2 | 1 (0) | 1 | 21-17 | 4 | 7 | ||
| 6. | Skälby Sharks IBK | 9 | 4 | 0 (0) | 5 | 43-47 | -4 | 12 | 5 | 2 | 0 (0) | 3 | 21-34 | -13 | 6 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 22-13 | 9 | 6 | ||
| 7. | Mälarstaden Västerås IF SSB | 9 | 3 | 2 (1) | 4 | 42-56 | -14 | 12 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 20-23 | -3 | 6 | 5 | 1 | 2 (1) | 2 | 22-33 | -11 | 6 | ||
| 8. | WSTRS UNITED | 9 | 3 | 1 (1) | 5 | 41-51 | -10 | 11 | 4 | 2 | 1 (1) | 1 | 22-22 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 19-29 | -10 | 3 | ||
| 9. | Oldies But Goldies | 9 | 2 | 1 (1) | 6 | 38-51 | -13 | 8 | 5 | 1 | 1 (1) | 3 | 21-27 | -6 | 5 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 17-24 | -7 | 3 | ||
| 10. | Skultuna | 9 | 1 | 0 (0) | 8 | 30-72 | -42 | 3 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 14-35 | -21 | 3 | 5 | 0 | 0 (0) | 5 | 16-37 | -21 | 0 | ||
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis