| Kontaktpersoner | ||||
| Lag | Namn | E-post | Mobil | Färger |
|---|---|---|---|---|
| Glommens IF Herr | Mathias Fast | fastline_666@hotmail.com | Vit, Röd, Vit | |
| Varla IBK Herr | Daniel Bystedt | 0738-152633 | Svart/lila, Svart, Svart | |
| Åsa IF Herr | Marcus Johansson | marcus.majo98@gmail.com | 0765460646 | svart/gul, svart, svart |
| Spelprogram | ||||||
| Tid | Omgång | Match | Resultat | Domare | Plats | Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Omgång 1 | ||||||
| 2026-03-21 14:30 | 1 | Varla IBK Herr - Åsa IF Herr | 12 - 4 | Vinbergs Idrottshall | ||
| Omgång 2 | ||||||
| 2026-03-21 15:30 | 2 | Åsa IF Herr - Glommens IF Herr | 9 - 7 | Vinbergs Idrottshall | ||
| Omgång 3 | ||||||
| 2026-03-21 16:30 | 3 | Glommens IF Herr - Varla IBK Herr | 2 - 14 | Vinbergs Idrottshall | ||
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis