| Kontaktpersoner | ||||
| Lag | Namn | E-post | Mobil | Färger |
|---|---|---|---|---|
| Kolpenäs IBF Damer | Eeva Saunamäki | baaastubacke@hotmail.com | Grön, Svart, Svart | |
| Nykvarns IBF D2 | Johanna Ottosson | johanna.ottosson@nykvarnsif.se | 070-7508303 | Svart, Svart, Svart |
| Onyx IBS D2 | Andreas Österberg | andreas.osterberg@vegamaleri.se | 070-54914 83 | Orange, Svart, Svart |
| Trosa Edanö IBK | Daniel Strandgren | daniel.strandgren@hotmail.com | 0707-952594 | SVART, SVART, SVART |
| Spelprogram | ||||||
| Tid | Omgång | Match | Resultat | Domare | Plats | Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Omgång 1 | ||||||
| 2026-09-05 11:00 | 1 | Onyx IBS D2 - Trosa Edanö IBK | Hedebyhallen | |||
| 2026-09-05 12:00 | 1 | Kolpenäs IBF Damer - Nykvarns IBF D2 | Hedebyhallen | |||
| Omgång 2 | ||||||
| 2026-09-05 15:00 | 2 | Nykvarns IBF D2 - Trosa Edanö IBK | Hedebyhallen | |||
| 2026-09-05 16:00 | 2 | Kolpenäs IBF Damer - Onyx IBS D2 | Hedebyhallen | |||
| Omgång 3 | ||||||
| 2026-09-05 19:00 | 3 | Onyx IBS D2 - Nykvarns IBF D2 | Hedebyhallen | |||
| 2026-09-05 20:00 | 3 | Trosa Edanö IBK - Kolpenäs IBF Damer | Hedebyhallen | |||
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis