Tabell och resultat - Pantamera Pojkar Klass 1

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2018-02-11 14:30 SMÅ IF 1 (PK1) - Per-Ols IBF 1 (PK1) 4 - 12 Odenskolans Sporthall
2018-02-11 13:00 Pålsboda IBF 1 (PK1) - Lillån IBK Grön (PK1) 2 - 1 Alléhallen, Hallsberg
2018-02-10 16:30 Orresta IF 1 (PK1) - Surahammars IBF 1 (PK1) 1 - 20 Fryxelska Skolan
2018-02-10 16:00 IBK Sala 1 (PK1) - Tillberga IK Ung 1 (PK1) 5 - 6 Sala Idrottshall
2018-02-10 15:00 Örebro SK Ung 1 (PK1) - Lillån IBK Vit (PK1) 2 - 3 Birgittaskolan
2018-02-10 13:00 IBK Hallsta 1 (PK1) - Västerås IBS Ung 2 (PK1) 2 - 9 Nibblehallen
2018-02-10 11:00 IBK Köping Ung 1 (PK1) - Västerås IBS Ung 1 (PK1) 2 - 3 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2018-02-06 18:30 Tillberga IK Ung 1 (PK1) - IFK Arboga 1 (PK1) 2 - 3 Tillberga Sporthall
2018-02-04 14:00 Västerås IBS Ung 2 (PK1) - Lillån IBK Vit (PK1) 1 - 3 Klövernhallen Plan 1
2018-01-31 19:00 Surahammars IBF 1 (PK1) - IBK Hallsta 1 (PK1) 8 - 2 Mälarenergi Arena Surahammar
2018-01-28 13:30 Örebro SK Ung 1 (PK1) - Pålsboda IBF 1 (PK1) 6 - 5 Birgittaskolan
2018-01-28 13:30 IFK Arboga 1 (PK1) - IBK Sala 1 (PK1) 2 - 5 Vasahallen
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Surahammars IBF 1 (PK1) 14 13 1 0 122-44 78 40 8 8 0 (0) 0 58-21 37 24 6 5 1 (0) 0 64-23 41 16
2. Lillån IBK Vit (PK1) 14 10 4 0 73-44 29 34 5 3 2 (0) 0 26-18 8 11 9 7 2 (0) 0 47-26 21 23
3. Örebro SK Ung 1 (PK1) 14 10 0 4 70-59 11 30 8 6 0 (0) 2 37-32 5 18 6 4 0 (0) 2 33-27 6 12
4. Per-Ols IBF 1 (PK1) 14 8 3 3 90-46 44 27 7 4 2 (0) 1 48-21 27 14 7 4 1 (0) 2 42-25 17 13
5. Västerås IBS Ung 1 (PK1) 14 8 2 4 74-51 23 26 5 2 1 (0) 2 27-24 3 7 9 6 1 (0) 2 47-27 20 19
6. Tillberga IK Ung 1 (PK1) 14 8 1 5 87-62 25 25 6 3 0 (0) 3 42-27 15 9 8 5 1 (0) 2 45-35 10 16
7. IBK Sala 1 (PK1) 14 8 1 5 74-58 16 25 7 3 1 (0) 3 32-24 8 10 7 5 0 (0) 2 42-34 8 15
8. Västerås IBS Ung 2 (PK1) 14 7 2 5 71-57 14 23 7 5 0 (0) 2 35-24 11 15 7 2 2 (0) 3 36-33 3 8
9. IFK Arboga 1 (PK1) 14 7 1 6 73-55 18 22 6 3 0 (0) 3 31-24 7 9 8 4 1 (0) 3 42-31 11 13
10. IBK Köping Ung 1 (PK1) 14 6 0 8 67-71 -4 18 8 4 0 (0) 4 43-33 10 12 6 2 0 (0) 4 24-38 -14 6
11. Lillån IBK Grön (PK1) 14 3 1 10 69-78 -9 10 8 2 1 (0) 5 45-47 -2 7 6 1 0 (0) 5 24-31 -7 3
12. IBK Hallsta 1 (PK1) 14 2 1 11 66-105 -39 7 8 1 1 (0) 6 42-59 -17 4 6 1 0 (0) 5 24-46 -22 3
13. Pålsboda IBF 1 (PK1) 14 2 1 11 35-96 -61 7 8 2 1 (0) 5 22-52 -30 7 6 0 0 (0) 6 13-44 -31 0
14. Orresta IF 1 (PK1) 14 2 1 11 41-112 -71 7 7 1 1 (0) 5 21-56 -35 4 7 1 0 (0) 6 20-56 -36 3
15. SMÅ IF 1 (PK1) 14 1 1 12 45-119 -74 4 7 1 0 (0) 6 25-61 -36 3 7 0 1 (0) 6 20-58 -38 1
IBF Örebro Ungdom 1 (PK1) Uteslutet
Åsbro GOIF 1 (PK1) Uteslutet

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis