| Kontaktpersoner | ||||
| Lag | Namn | E-post | Mobil | Färger |
|---|---|---|---|---|
| IBF Borlänge 1 | Tony Pettersson | tony.pettersson@bahnhof.se | 070-3180884 | Blå med vita axelränder/Blå/Blå |
| KAIS Mora UIF 2 | Louise Helgosson | louise.helgosson@fmmattssongroup.com | 070 - 306 30 65 | Röd/Svart/Svart |
| Sundborns GOIF 2 | Röd, Röd, röd | |||
| Spelprogram | ||||||
| Tid | Omgång | Match | Resultat | Domare | Plats | Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Omgång 1 | ||||||
| 2017-12-16 10:30 | 1 | KAIS Mora UIF 2 - Sundborns GOIF 2 | 3 - 2 | Envikens Sporthall | ||
| Omgång 2 | ||||||
| 2017-12-16 08:00 | 2 | Sundborns GOIF 2 - IBF Borlänge 1 | 3 - 3 | Envikens Sporthall | ||
| Omgång 3 | ||||||
| 2017-12-16 13:00 | 3 | IBF Borlänge 1 - KAIS Mora UIF 2 | 2 - 3 | Envikens Sporthall | ||
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis