Spelprogram - Minidrömmen Flickor 1

Kontaktpersoner
Lag Namn E-post Mobil Färger
FBC Lerum F08 1 Johan Uddståhl baktakt@gmail.com 070-917 06 18 Röd, Röd, Svart
FBC Lerum F08 2 Johan Uddståhl baktakt@gmail.com 070-917 06 18 Röd, Röd, Svart
FBC Lerum F09 1 Micael Haraldsson micael.haraldsson@gmail.com 0702622353 Röd, Röd, Svart
FBC Lerum F09 2 Micael Haraldsson micael.haraldsson@gmail.com 0702622353 Röd, Röd, Svart
Floda IBK F08/09 1 Per Lindgren per@famlindgren.net 0709326411 Vit, Svart, Svart
Floda IBK F08/09 2 Per Lindgren per@famlindgren.net 0709326411 Vit, Svart, Svart
Lindås IBK F08 1 Lena Mortensen Lena.c.mortensen@gmail.com 0733-765200 Turkosblå, Svart, Turkosblå
Lindås IBK F08 2 Lena Mortensen Lena.c.mortensen@gmail.com 0733-765200 Turkosblå, Svart, Turkosblå
Utbynäs SK F07-09 1 Thomas Tornberg thomastornberg73@gmail.com 0703742055 Gul, Blå, Gul
Utbynäs SK F07-09 2 Thomas Tornberg thomastornberg73@gmail.com 0703742055 Gul, Blå, Gul
Spelprogram
Tid Omgång Match Domare Plats Publik
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Omgång 1
2017-04-08 10:00 1 FBC Lerum F09 1 - Utbynäs SK F07-09 1 , Lazo Cesto Lundbystrand 41
2017-04-08 10:30 1 FBC Lerum F09 2 - Lindås IBK F08 2 , Lazo Cesto Lundbystrand 41
2017-04-08 10:30 1 FBC Lerum F08 1 - Lindås IBK F08 1 , Nenad Gusevac Lundbystrand 51
2017-04-08 10:30 1 FBC Lerum F08 2 - Floda IBK F08/09 2 , Narcis Hadziselimovic Lundbystrand 21
2017-04-08 10:30 1 Utbynäs SK F07-09 2 - Floda IBK F08/09 1 , Aldin Hadziselmovic Lundbystrand 22
Omgång 2
2017-04-08 11:30 2 Lindås IBK F08 2 - FBC Lerum F09 1 , Lazo Cesto Lundbystrand 41
2017-04-08 12:00 2 Lindås IBK F08 1 - Utbynäs SK F07-09 1 , Lazo Cesto Lundbystrand 41
2017-04-08 12:00 2 Floda IBK F08/09 2 - FBC Lerum F09 2 , Nenad Gusevac Lundbystrand 51
2017-04-08 12:00 2 Floda IBK F08/09 1 - FBC Lerum F08 1 , Narcis Hadziselimovic Lundbystrand 21
2017-04-08 12:00 2 Utbynäs SK F07-09 2 - FBC Lerum F08 2 , Aldin Hadziselmovic Lundbystrand 22
Omgång 7
2017-04-08 13:30 7 FBC Lerum F09 1 - Lindås IBK F08 2 , Nenad Gusevac Lundbystrand 41
2017-04-08 13:45 7 Floda IBK F08/09 1 - FBC Lerum F09 2 , Andreas Julin Lundbystrand 51
2017-04-08 13:45 7 Floda IBK F08/09 2 - Utbynäs SK F07-09 1 , Mattias Strid Lundbystrand 21
2017-04-08 13:45 7 Lindås IBK F08 1 - FBC Lerum F08 2 , Wessam Abdellrazek Lundbystrand 22
2017-04-08 14:00 7 Utbynäs SK F07-09 2 - FBC Lerum F08 1 , Nenad Gusevac Lundbystrand 41

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis