Sebastian Högback | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1997 |
Nuvarande klubb: | Salems IF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Salems IF (A) (Div 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Division 2 Herr | Salems IF (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Stockholm | Salems IF Herr A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Salems IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3 Herr | Salems IF (B) | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 |
TOTAL: | 17 | 11 | 5 | 16 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Salems IF (B) (Div 3) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kvalspel Herrar | Salems IF (B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Division 3 Herr | Salems IF (B) | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 |
TOTAL: | 20 | 10 | 8 | 18 | 2 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herr | Salems IF (C) | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 |
TOTAL: | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Balrog B/S IK | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL: | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Telge IBS | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
TOTAL: | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Telge IBS/SIBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Telge IBS | 20 | 4 | 6 | 10 | 4 |
TOTAL: | 23 | 4 | 6 | 10 | 4 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Telge IBS | 22 | 2 | 8 | 10 | 8 |
Träningsmatcher Herr | Telge IBS H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 23 | 2 | 8 | 10 | 8 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Telge SIBK/IBS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Innebandyfesten | Salems IF/Telge SIBK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Salems IF/Telge SIBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Telge IBS | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Herrar Division 2 | Telge SIBK H2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Salems IF/Telge SIBK | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
TOTAL: | 41 | 9 | 8 | 17 | 8 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Telge SIBK DM HJ18 (Hj 18) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Telge SIBK JAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SDF-SM HJ17 | Södermanland | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Division 1 Herrar | Södertälje IBS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar | Telge SIBK | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Herrar | Telge SIBK | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Telge SIBK | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
TOTAL: | 31 | 12 | 7 | 19 | 14 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Salems IF 97 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Salems IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Salems IF | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
USM Pojkar 16 | Salems IF 97 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P15 | Salems IF 97 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
SDF-SM P15 | Stockholms IBF | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
USM Pojkar 16 | Salems IF 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P15 | Salems IF 97 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
SDF-SM P15 | Stockholms IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM P15 | Stockholms IBF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDF-SM P15 | Stockholms IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM P15 | Stockholms IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 | Salems IF 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 228 | 74 | 55 | 129 | 42 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-28 | 2025-06-30 | Salems IF |
2023-09-08 | 2024-06-30 | Salems IF |
2022-08-30 | 2023-06-30 | Salems IF |
2022-02-03 | 2022-06-30 | Salems IF |
2019-12-02 | 2020-06-30 | Balrog Botkyrka IK |
2019-10-14 | 2019-12-01 | Rönninge IF |
2018-08-27 | 2019-06-30 | Telge IBS |
2017-08-23 | 2018-06-30 | Telge IBS |
2016-07-07 | 2017-06-30 | Telge IBS |
2016-06-01 | 2016-06-30 | Salems IF |
2015-08-20 | 2016-05-31 | Telge SIBK |
2014-09-01 | 2015-06-30 | Telge SIBK |
2014-08-31 | 2014-08-31 | Telge SIBK |
2013-08-19 | 2014-05-31 | Salems IF |
2012-07-26 | 2013-06-30 | Salems IF |
2011-08-10 | 2012-06-30 | Salems IF |
2010-08-30 | 2011-06-30 | Salems IF |
2009-08-25 | 2010-06-30 | Salems IF |
2008-08-21 | 2009-06-30 | Salems IF |
2007-09-03 | 2008-06-30 | Salems IF |
2006-09-05 | 2007-06-30 | Salems IF |
2005-09-25 | 2006-06-30 | Salems IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis