Poängliga - Pantamera RÖD PK4 VIBF (06-07)



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Isak Nyström Västerås IBS Ung PK4 13 30 15 45 0
2. Rasmus Jansson Tillberga IK Ung PK4 15 29 13 42 2
3. Max Erlandsson Västerås IBS Ung PK4 15 25 8 33 0
4. David Johansson Kungsörs IBK PK4 16 17 8 25 2
5. Adam Eriksson Kungsörs IBK PK4 15 13 11 24 10
6. Anton Berglund Tillberga IK Ung PK4 16 12 11 23 2
7. John Simert Nordgren Skälby IBK PK4 14 17 5 22 4
8. Rasmus Winberg Tillberga IK Ung PK4 16 10 10 20 2
9. Linus Dahlberg Skogsgymnastikens IBS PK4 16 10 5 15 2
10. Dennis Liljegren Kungsörs IBK PK4 16 10 4 14 0
11. Viktor Holgersson Nijegorodov Kungsörs IBK PK4 13 9 5 14 0
12. Eddie Walter IFK Arboga PK4 11 9 5 14 0
13. Elliot Svedlund IFK Arboga PK4 16 9 5 14 2
14. William Fridlund Tillberga IK Ung PK4 15 6 8 14 0
15. Hugo Liljeros Per-Ols IBF PK4 6 8 5 13 0
16. Theodor Kvist Västerås IBS Ung PK4 12 8 5 13 6
17. Martin Larsson IFK Arboga PK4 14 10 2 12 2
18. Filip Wahlström-Giljam Västerås IBS Ung PK4 5 9 3 12 0
19. Leo Anttila IFK Arboga PK4 14 9 3 12 2
20. Anton Aichner Tillberga IK Ung PK4 16 8 4 12 0
21. Theo Månsson IFK Arboga PK4 15 8 4 12 0
22. Hampus Andersson-Poom Tillberga IK Ung PK4 13 7 4 11 0
23. Axel Olsson Skogsgymnastikens IBS PK4 16 6 5 11 0
24. Linus Bäckström Carlberg Tillberga IK Ung PK4 16 3 8 11 0
25. Anton Obeid Skälby IBK PK4 8 8 2 10 0
26. Moltas Hjalmarsson Kungsörs IBK PK4 14 6 4 10 27
27. Elmer Ahlgren IFK Arboga PK4 14 5 5 10 0
28. Albin Lindahl Tillberga IK Ung PK4 15 5 5 10 0
29. Oscar Grälls Västerås IBS Ung PK4 12 7 2 9 2
30. Nathanael Seidouvy IBK Köping PK4 11 7 2 9 4
31. Adnan Alabsa IFK Arboga PK4 7 5 4 9 4
32. Eskil Andersson Västerås IBS Ung PK4 13 4 5 9 0
33. Viggo Magnusson Skogsgymnastikens IBS PK4 14 6 2 8 2
34. Wilmer Kärreby Västerås IBS Ung PK4 11 4 4 8 0
35. Axel Pettersson Per-Ols IBF PK4 14 4 4 8 0
36. Victor Lindegren Skälby IBK PK4 13 4 4 8 0
37. Fabian Eriksson Per-Ols IBF PK4 15 4 4 8 0
38. Filip Todorovic Per-Ols IBF PK4 11 3 5 8 0
39. Sebastian Folkesson Västerås IBS Ung PK4 6 2 6 8 0
40. Emil Nordin Per-Ols IBF PK4 7 6 1 7 0
41. William Bernhardsson IBK Köping PK4 9 6 1 7 0
42. Love Goliath Västerås IBS Ung PK4 10 5 2 7 0
43. Liam Larsson Kungsörs IBK PK4 15 4 3 7 0
44. Kevin Bruggeman Västerås IBS Ung PK4 11 4 3 7 2
45. Carim Bagatyrov IFK Arboga PK4 14 3 4 7 0
46. Robin Bergold Västerås IBS Ung PK4 11 3 4 7 5
47. Titus Alesand Skälby IBK PK4 13 5 1 6 0
48. Malte Bergqvist IBK Köping PK4 3 5 1 6 0
49. Per Henning Skälby IBK PK4 2 5 1 6 4
50. William Wede Per-Ols IBF PK4 8 4 2 6 0
51. Liam Magnusson IBK Köping PK4 8 4 2 6 0
52. David Thapper Skälby IBK PK4 10 4 2 6 2
53. Joel Evertsson Per-Ols IBF PK4 8 4 2 6 4
54. Noel Wernersson Skogsgymnastikens IBS PK4 16 4 2 6 4
55. Melker Ny Per-Ols IBF PK4 7 3 3 6 2
56. Melvin Lindberg Skälby IBK PK4 17 2 4 6 2
57. Hamza Mardene IBK Köping PK4 7 1 5 6 0
58. Theo Hammarström Skälby IBK PK4 7 5 0 5 0
59. Teddy Abimana Per-Ols IBF PK4 5 4 1 5 0
60. Texas Karlsson Per-Ols IBF PK4 5 4 1 5 0
61. Felix Svedman Skälby IBK PK4 16 4 1 5 2
62. Alvin Wold Tillberga IK Ung PK4 14 3 2 5 0
63. Felix Gardh IBK Köping PK4 7 3 2 5 0
64. Gustav Kull IBK Sala PK4 15 3 2 5 0
65. Timon Poom Tillberga IK Ung PK4 15 2 3 5 0
66. Hugo Larsson Kungsörs IBK PK4 16 1 4 5 2
67. Melvin Olivensjö Skogsgymnastikens IBS PK4 14 0 5 5 2
68. Alexander Boman Skogsgymnastikens IBS PK4 8 4 0 4 0
69. Lukas Majambere Per-Ols IBF PK4 14 4 0 4 0
70. Linus Imer Västerås IBS Ung PK4 8 4 0 4 2
71. Jacob Brandth Per-Ols IBF PK4 4 3 1 4 0
72. Hugo Cajander IBK Sala PK4 16 3 1 4 0
73. Calle Svärd IBK Sala PK4 16 3 1 4 0
74. Max Sigurdsson IBK Sala PK4 12 3 1 4 0
75. Johannes Roselius Keränen IBK Sala PK4 14 3 1 4 2
76. Hugo Lidgren Tillberga IK Ung PK4 16 3 1 4 2
77. Theo Lindberg Skälby IBK PK4 17 3 1 4 2
78. Elliot Lugnet Skogsgymnastikens IBS PK4 12 3 1 4 4
79. Karl Sundstedt IBK Sala PK4 16 3 1 4 4
80. Liam Nilsson IBK Köping PK4 3 2 2 4 0
81. Viggo Zetterdahl Kungsörs IBK PK4 12 2 2 4 0
82. Tore Ternemo Västerås IBS Ung PK4 10 1 3 4 0
83. William Guldbrandsson Per-Ols IBF PK4 1 1 3 4 0
84. Mio Forsberg Skogsgymnastikens IBS PK4 13 3 0 3 0
85. Charlie Engvall Per-Ols IBF PK4 14 2 1 3 0
86. Sebastian Dahlström Skälby IBK PK4 1 2 1 3 0
87. Felix Carlsson Västerås IBS Ung PK5 4 2 1 3 0
88. William Alexson IFK Arboga PK4 14 2 1 3 4
89. Joakim Enblom Skälby IBK PK4 14 1 2 3 0
90. Sam Bossel Skälby IBK PK4 8 1 2 3 0
91. Melwin Rönnberg Per-Ols IBF PK4 15 1 2 3 0
92. Jack Boman Tillberga IK Ung PK4 2 1 2 3 0
93. Oliver Cox IFK Arboga PK4 8 1 2 3 0
94. Hannes Gingby Västerås IBS Ung PK4 9 1 2 3 0
95. Zacke Täpp Johansson Västerås IBS Ung PK4 8 1 2 3 0
96. Felix Carlsson Västerås IBS Ung PK4 1 1 2 3 0
97. Loke Bylund Per-Ols IBF PK4 15 1 2 3 0
98. Jonathan Svensson Kungsörs IBK PK4 14 1 2 3 2
99. Alexander Ängblom Västerås IBS Ung PK4 10 0 3 3 0
100. Elwin Elg Kungsörs IBK PK4 8 0 3 3 2
101. Sixten Björk Västerås IBS Ung PK4 1 2 0 2 0
102. Herman Karlsson Skogsgymnastikens IBS PK4 15 2 0 2 0
103. Alfons Bergqvist IFK Arboga PK4 12 2 0 2 0
104. Ante Håkansson Skälby IBK PK4 5 2 0 2 0
105. Lucas Poutiainen Skälby IBK PK4 2 2 0 2 0
106. Tresor Abimana Per-Ols IBF PK4 8 2 0 2 0
107. Joel Douhan-Morsing IBK Köping PK4 10 2 0 2 0
108. Olle Alvin Västerås IBS Ung PK5 2 2 0 2 2
109. Theodore Nyqvist IBK Köping PK4 14 2 0 2 2
110. Anton Ladman IBK Köping PK4 6 2 0 2 2
111. Albin Persson IBK Köping PK4 14 1 1 2 0
112. Oskar Bengtsson IBK Sala PK4 12 1 1 2 0
113. Noel Leeapple IBK Sala PK4 13 1 1 2 0
114. Oliver Andersson IBK Sala PK4 17 1 1 2 0
115. Erik Björklund Eriksson Per-Ols IBF PK4 1 1 1 2 0
116. Max Wiman Tillberga IK Ung PK4 1 1 1 2 0
117. Svante Gustavsson IFK Arboga PK4 12 1 1 2 0
118. Gabriel Vidberg- Wendel Skogsgymnastikens IBS PK4 8 1 1 2 0
119. Måns Isaksson Skogsgymnastikens IBS PK4 12 1 1 2 0
120. Ludvig Karlsson Skogsgymnastikens IBS PK4 15 1 1 2 2
121. Aron Granquist Per-Ols IBF PK4 5 1 1 2 5
122. Simon Svoboda Västerås IBS Ung PK4 9 1 1 2 6
123. Kirellos Jona IBK Köping PK4 14 1 1 2 9
124. Charlie Vrbanc IBK Köping PK4 7 0 2 2 0
125. Vilhelm Eller IBK Köping PK4 5 0 2 2 0
126. Elias Karén IBK Sala PK4 8 0 2 2 0
127. Oliver Zetterdahl Kungsörs IBK PK4 16 0 2 2 0
128. Joel Lagerkvist Västerås IBS Ung PK4 11 0 2 2 0
129. Johan Folin IFK Arboga PK4 15 0 2 2 0
130. Oliver Norström Skogsgymnastikens IBS PK4 12 0 2 2 0
131. Oskar Fredin Tillberga IK Ung PK4 10 0 2 2 0
132. Måns Hjelm Skälby IBK PK4 2 0 2 2 0
133. Love Norström Per-Ols IBF PK4 15 0 2 2 2
134. Vladimir Sukiasyan IBK Köping PK4 13 0 2 2 2
135. Noah Stadigs IFK Arboga PK4 15 0 2 2 4
136. Samuel Jacobson Skälby IBK PK4 11 1 0 1 0
137. Axel Rethmeier Skälby IBK PK4 1 1 0 1 0
138. Hugo Bjurbäck Skälby IBK PK4 13 1 0 1 0
139. Emil Johansson IFK Arboga PK4 10 1 0 1 0
140. Liam Hosang Västerås IBS Ung PK4 2 1 0 1 0
141. Jakob Sandberg IBK Köping PK4 5 1 0 1 0
142. Nils Lindström IBK Sala PK4 14 1 0 1 0
143. Leon Medina Johansson Västerås IBS Ung PK5 2 1 0 1 0
144. Oscar Andersson IBK Sala PK4 17 1 0 1 0
145. Linus Hawerman Tillberga IK Ung PK4 2 1 0 1 2
146. Filip Wiik Per-Ols IBF PK4 5 0 1 1 0
147. Edvin Eriksson Skälby IBK PK4 5 0 1 1 0
148. Jakob Målberg Skälby IBK PK4 15 0 1 1 0
149. Melvin Edvardsson IFK Arboga PK4 13 0 1 1 0
150. Oscar Westerlund Västerås IBS Ung PK4 11 0 1 1 0
151. Charlie Holm Skogsgymnastikens IBS PK4 13 0 1 1 0
152. Joel Englöf Skogsgymnastikens IBS PK4 14 0 1 1 0
153. Simon Hanold IBK Sala PK4 17 0 1 1 0
154. Elias Carlsson IBK Sala PK4 14 0 1 1 0
155. Elliot Bahar Västerås IBS Ung PK5 3 0 1 1 0
156. Roanin Vritska IBK Sala PK4 15 0 1 1 0
157. Axel Olsson IBK Köping PK4 13 0 1 1 0
158. Lyon Hanna IBK Köping PK4 13 0 1 1 0
159. Wiking Dackebo IBK Köping PK4 10 0 1 1 0
160. Viggo Peters Västerås IBS Ung PK5 4 0 1 1 0
161. William Ho Per-Ols IBF PK4 10 0 1 1 2
162. Adam Didi Västerås IBS Ung PK4 5 0 1 1 2
163. Emil Söderman Västerås IBS Ung PK4 11 0 0 0 0
164. Nils Nyberg Västerås IBS Ung PK4 10 0 0 0 0
165. Milton Wahlström Västerås IBS Ung PK4 5 0 0 0 0
166. Simon Ehrngren Västerås IBS Ung PK4 7 0 0 0 0
167. Edvin Zander Kungsörs IBK PK4 15 0 0 0 0
168. Melker Jansson Skogsgymnastikens IBS PK4 1 0 0 0 0
169. Elias Norström Skogsgymnastikens IBS PK4 4 0 0 0 0
170. Philip Isaksson Skogsgymnastikens IBS PK4 11 0 0 0 0
171. Douglas Sundell Skogsgymnastikens IBS PK4 2 0 0 0 0
172. Viktor Olstam Skogsgymnastikens IBS PK4 4 0 0 0 0
173. Felix Jonsson IFK Arboga PK4 4 0 0 0 0
174. Samuel Lunde IFK Arboga PK4 6 0 0 0 0
175. Linus Karlsson IFK Arboga PK4 16 0 0 0 0
176. Erik Nygård Skälby IBK PK4 1 0 0 0 0
177. Linus Hahn Skälby IBK PK4 3 0 0 0 0
178. Alice Håkansson Skälby IBK PK4 1 0 0 0 0
179. Liam Segerlind Skälby IBK PK4 1 0 0 0 0
180. Alvin Jensen Skälby IBK PK4 2 0 0 0 0
181. Teodor Nordström Skälby IBK PK4 13 0 0 0 0
182. Oscar Thörn Skälby IBK PK4 2 0 0 0 0
183. Oscar Granö Skälby IBK PK4 2 0 0 0 0
184. Edvin Fältenhag Per-Ols IBF PK4 1 0 0 0 0
185. Filip Hedlund Per-Ols IBF PK4 16 0 0 0 0
186. Kevin Källström-Hultgren Tillberga IK Ung PK4 16 0 0 0 0
187. Mamoud Aydi Per-Ols IBF PK4 6 0 0 0 0
188. Erik Olsson Per-Ols IBF PK4 1 0 0 0 0
189. Ludvig Liljeros Per-Ols IBF PK4 3 0 0 0 0
190. Malte Lovén Per-Ols IBF PK4 12 0 0 0 0
191. Olle Eriksson IBK Sala PK4 17 0 0 0 0
192. Samuel Jansson IBK Sala PK4 4 0 0 0 0
193. Olov Östlund IBK Sala PK4 2 0 0 0 0
194. William Ström-Eriksson IBK Sala PK4 8 0 0 0 0
195. Alvin Kvist Västerås IBS Ung PK5 3 0 0 0 0
196. Leonard Meijer Västerås IBS Ung PK5 1 0 0 0 0
197. Melvin Medina Johansson Västerås IBS Ung PK5 4 0 0 0 0
198. Sixten Björk Västerås IBS Ung PK5 3 0 0 0 0
199. Edvin Raquette Västerås IBS Ung PK5 4 0 0 0 0
200. Max Bjelm Västerås IBS Ung PK5 3 0 0 0 0
201. Hampus Yderfors Västerås IBS Ung PK5 2 0 0 0 0
202. Ville Sunneborn Västerås IBS Ung PK5 3 0 0 0 0
203. Charlie Björk Västerås IBS Ung PK5 3 0 0 0 0
204. Eric Käll IBK Sala PK4 1 0 0 0 0
205. Emil Wollart Västerås IBS Ung PK5 2 0 0 0 0
206. Leon Björkbacka Zethtraeus Västerås IBS Ung PK5 4 0 0 0 0
207. Liam Jonsson Västerås IBS Ung PK5 1 0 0 0 0
208. Daniel Karim IBK Köping PK4 7 0 0 0 0
209. William Pennerborn IBK Köping PK4 13 0 0 0 0
210. Victor Wallin IBK Köping PK4 10 0 0 0 0
211. Jesper Lindström IBK Köping PK4 11 0 0 0 0
212. Mille Andersson IBK Köping PK4 13 0 0 0 0
213. Gustav Mattsson IBK Köping PK4 1 0 0 0 0
214. Vidar Danielsson IBK Köping PK4 3 0 0 0 0
215. Johan Zetterberg IBK Köping PK4 14 0 0 0 0
216. Samuel Arbin IBK Köping PK4 1 0 0 0 0
217. Elis Hagelin IBK Köping PK4 6 0 0 0 2
218. Joel Enblom Skälby IBK PK4 3 0 0 0 2
219. Ludwig Holm Skogsgymnastikens IBS PK4 15 0 0 0 2
220. Kevin Torsander Kungsörs IBK PK4 14 0 0 0 2

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis