Poängliga - Pantamera P N Röd Gr 5 (-06)



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Ebba Eriksson Hovslätts IK P06 1 0 0 0 0
2. Olle Widtfelt Hovslätts IK P06 1 0 0 0 0
3. Theo Nyman Hovslätts IK P06 1 0 0 0 0
4. Max Rönnerfors Hovslätts IK P06 2 0 0 0 0
5. Liam Åström Hovslätts IK P06 3 0 0 0 0
6. Anton Almen Hovslätts IK P06 7 0 0 0 0
7. Nils Lokko Hovslätts IK P06 13 0 0 0 0
8. Anton Torhall Hovslätts IK P06 12 0 0 0 0
9. Anton Arvidsson Hovslätts IK P06 5 0 0 0 0
10. Mille Gudbrand Hovslätts IK P06 3 0 0 0 0
11. Mark Malke Hovslätts IK P06 12 0 0 0 0
12. Alex Svensson Hovslätts IK P06 2 0 0 0 0
13. Erik Gezelius Hovslätts IK P06 4 0 0 0 0
14. Axel Nilsson Hovslätts IK P06 3 0 0 0 0
15. Adam Wiklander Hovslätts IK P06 14 0 0 0 0
16. Sebastian Sjökvist Hovslätts IK P06 9 0 0 0 0
17. Max Andersson Hovslätts IK P06 1 0 0 0 0
18. Oscar Mattsson Hovslätts IK P06 4 0 0 0 0
19. Noel Knuthas Hovslätts IK P06 9 0 0 0 0
20. Willem Lindén Hovslätts IK P06 3 0 0 0 0
21. Oliwer Jacobsson Hovslätts IK P06 4 0 0 0 0
22. Eddie Edberg Hovslätts IK P06 1 0 0 0 0
23. Philip Goude Hovslätts IK P06 12 0 0 0 0
24. Johannes Alatalo Hovslätts IK P06 11 0 0 0 0
25. Olle Almén Hovslätts IK P06 2 0 0 0 0
26. Elias Bergström Hovslätts IK P06 1 0 0 0 0
27. Elias Bergström Hovslätts IK P06 2 0 0 0 0
28. Emil Lundberg Hovslätts IK P06 13 0 0 0 0
29. Noah Johansson Hovslätts IK P06 11 0 0 0 0
30. Felix Olsson Hovslätts IK P06 5 0 0 0 0
31. Walter Dahlström Aneby SK P05 14 0 0 0 0
32. Joakim Persson Aneby SK P05 14 0 0 0 0
33. Freddie Karlzén Aneby SK P05 14 0 0 0 0
34. Hampus Svensson Aneby SK P05 9 0 0 0 0
35. Emil Johansson Aneby SK P05 14 0 0 0 0
36. Aldin Foric Aneby SK P05 12 0 0 0 0
37. Erik Persson Aneby SK P05 14 0 0 0 0
38. Sebastian Wolender Aneby SK P05 13 0 0 0 0
39. Erik Fäldt Aneby SK P05 3 0 0 0 0
40. Josef Källkvist Aneby SK P05 5 0 0 0 0
41. Anton Johansson Aneby SK P05 11 0 0 0 0
42. Noa Särnå Aneby SK P05 4 0 0 0 0
43. Markus Svensson Aneby SK P05 2 0 0 0 0
44. Ivan Gustavsson Aneby SK P05 12 0 0 0 0
45. Kevin Karlsson Aneby SK P05 11 0 0 0 0
46. Axel Andersson Aneby SK P05 6 0 0 0 0
47. Eddie Engstrand Aneby SK P05 9 0 0 0 0
48. Mohammad Mirzada Aneby SK P05 11 0 0 0 0
49. Saeed Momen Aneby SK P05 12 0 0 0 0
50. Viggo Stjärnås KFUM Jönköping P06/2 10 0 0 0 0
51. Albin Vikström KFUM Jönköping P06/2 13 0 0 0 0
52. Alfred Viking KFUM Jönköping P06/2 7 0 0 0 0
53. Tim Blåhed KFUM Jönköping P06/2 13 0 0 0 0
54. Casper Erlén KFUM Jönköping P06/2 5 0 0 0 0
55. Ludwig Håkansson KFUM Jönköping P06/2 14 0 0 0 0
56. Elias Ekelund KFUM Jönköping P06/2 5 0 0 0 0
57. Noel Duveskog KFUM Jönköping P06/2 2 0 0 0 0
58. Bob Laveklint KFUM Jönköping P06/2 13 0 0 0 0
59. Emil Flygare KFUM Jönköping P06/2 10 0 0 0 0
60. Victor Lindblad KFUM Jönköping P06/2 13 0 0 0 0
61. William Olsson KFUM Jönköping P06/2 6 0 0 0 0
62. Gustav Tullebo KFUM Jönköping P06/2 14 0 0 0 0
63. Leon Berg KFUM Jönköping P06/2 14 0 0 0 0
64. Elias Hanna KFUM Jönköping P06/2 12 0 0 0 0
65. Melwin Friberg KFUM Jönköping P06/2 2 0 0 0 0
66. Zeb Franzén KFUM Jönköping P06/2 9 0 0 0 0
67. Herman Fagerlind KFUM Jönköping P06/2 13 0 0 0 0
68. Emil Johannesson KFUM Jönköping P06/2 10 0 0 0 0
69. Hallan Saleh KFUM Jönköping P06/2 8 0 0 0 0
70. Oskar Kindberg Bakos KFUM Jönköping P06/2 3 0 0 0 0
71. Daniel Sjöholm KFUM Jönköping P06/2 2 0 0 0 0
72. Anton Seestrand Månsarps IBK P06/2 10 0 0 0 0
73. Alexander Johannesson Månsarps IBK P06/2 3 0 0 0 0
74. Albin Georgsson Månsarps IBK P06/2 8 0 0 0 0
75. Alvin Edlund Månsarps IBK P06/2 7 0 0 0 0
76. Vilgot Gustafsson Månsarps IBK P06/2 11 0 0 0 0
77. Karl Georgsson Månsarps IBK P06/2 5 0 0 0 0
78. Rasmus Rosell Månsarps IBK P06/2 5 0 0 0 0
79. Royce Nundahl Månsarps IBK P06/2 4 0 0 0 0
80. Filip Liborn Månsarps IBK P06/2 5 0 0 0 0
81. Marius S. Bomberg Månsarps IBK P06/2 3 0 0 0 0
82. Philip Johnsson Månsarps IBK P06/2 7 0 0 0 0
83. Villiam Eriksson Månsarps IBK P06/2 6 0 0 0 0
84. Filip Olsson Månsarps IBK P06/2 8 0 0 0 0
85. Oscar Agné Månsarps IBK P06/2 9 0 0 0 0
86. Albin Berner Månsarps IBK P06/2 11 0 0 0 0
87. Olle Andersson Månsarps IBK P06/2 6 0 0 0 0
88. Rasmus Berglund Månsarps IBK P06/2 6 0 0 0 0
89. Rasmus Nordberg Månsarps IBK P06/2 9 0 0 0 0
90. Noah Philip Månsarps IBK P06/2 4 0 0 0 0
91. Adrian Sjögren Månsarps IBK P06/2 13 0 0 0 0
92. Otto Sandén Månsarps IBK P06/2 12 0 0 0 0
93. Anton Pellgaard Månsarps IBK P06/2 2 0 0 0 0
94. Melker Gustavsson Månsarps IBK P06/2 14 0 0 0 0
95. Oliver Lundberg Månsarps IBK P06/2 12 0 0 0 0
96. David Andersson Månsarps IBK P06/2 5 0 0 0 0
97. Hugo Lindberg Månsarps IBK P06/2 3 0 0 0 0
98. Arvid Sigfridsson Månsarps IBK P06/2 11 0 0 0 0
99. Hugo Rickhardsson IBF Tranås P06 12 0 0 0 0
100. Axel Pihl IBF Tranås P06 2 0 0 0 0
101. Wille Råsberg IBF Tranås P06 13 0 0 0 0
102. Melwin Velander IBF Tranås P06 12 0 0 0 0
103. Hugo Algemyr IBF Tranås P06 3 0 0 0 0
104. Aston Magdesjö IBF Tranås P06 2 0 0 0 0
105. Albin Selovic IBF Tranås P06 14 0 0 0 0
106. Alex Brickarp IBF Tranås P06 9 0 0 0 0
107. Arvid Unér IBF Tranås P06 10 0 0 0 0
108. Vilgot Knutsson IBF Tranås P06 13 0 0 0 0
109. Arvid Snive IBF Tranås P06 14 0 0 0 0
110. Viktor Wikner IBF Tranås P06 1 0 0 0 0
111. Hugo Blomgren IBF Tranås P06 14 0 0 0 0
112. Ludvig Lingmerth IBF Tranås P06 2 0 0 0 0
113. Emil Adolfsson IBF Tranås P06 13 0 0 0 0
114. Gustav Tell IBF Tranås P06 13 0 0 0 0
115. Leon Tillman IBF Tranås P06 11 0 0 0 0
116. Sigge Andersson IBF Tranås P06 14 0 0 0 0
117. Linus Afander IBF Tranås P06 12 0 0 0 0
118. Axel Parmö IBF Tranås P06 2 0 0 0 0
119. Daniel Rinefalk IBF Tranås P06 11 0 0 0 0
120. Axel Öman IBF Tranås P06 10 0 0 0 0
121. Samuel Ekvall IBF Tranås P06 13 0 0 0 0
122. Erik Svaton IBF Tranås P06 14 0 0 0 0
123. Melker Holmberg Värnamo IK P06 13 0 0 0 0
124. Liam Nielsen Värnamo IK P06 10 0 0 0 0
125. Gustav Ringblom Värnamo IK P06 13 0 0 0 0
126. William Prag Värnamo IK P06 14 0 0 0 0
127. Max Hermansson Värnamo IK P06 10 0 0 0 0
128. Kalle Sjöstrand Värnamo IK P06 12 0 0 0 0
129. Melker Ahlkvist Värnamo IK P06 14 0 0 0 0
130. Lucas Bergenholtz Värnamo IK P06 12 0 0 0 0
131. Kalle Möllerström Värnamo IK P06 13 0 0 0 0
132. Melwin Svensson Värnamo IK P06 6 0 0 0 0
133. Robin Calan Värnamo IK P06 5 0 0 0 0
134. Douglas Kastanius Värnamo IK P06 14 0 0 0 0
135. Erik Ljunggren Värnamo IK P06 13 0 0 0 0
136. William Strandberg Värnamo IK P06 12 0 0 0 0
137. Philip Andersson Värnamo IK P06 4 0 0 0 0
138. Wilgott Halvarsson Värnamo IK P06 9 0 0 0 0
139. Algot Holmberg Värnamo IK P06 14 0 0 0 0
140. Vincent Hallberg Värnamo IK P06 12 0 0 0 0
141. Sebastian Junell Värnamo IK P06 8 0 0 0 0
142. Toni Beljo Värnamo IK P06 3 0 0 0 0
143. Oscar Emanuelsson Värnamo IK P06 12 0 0 0 0
144. Anton Nyström Värnamo IK P06 14 0 0 0 0
145. Elias Åberg Gnosjö IBK P06 3 0 0 0 0
146. Axel Stålgren Gnosjö IBK P06 3 0 0 0 0
147. Filip Damgaard Gnosjö IBK P06 2 0 0 0 0
148. August Petersson Gnosjö IBK P06 5 0 0 0 0
149. Elliot Eriksson Gnosjö IBK P06 1 0 0 0 0
150. Fredrik Falk Gnosjö IBK P06 4 0 0 0 0
151. Elias Lindbäck Gnosjö IBK P06 2 0 0 0 0
152. Gottfrid Magnusson Gnosjö IBK P06 1 0 0 0 0
153. Liam Park Gnosjö IBK P06 6 0 0 0 0
154. Hugo Åkerlund Gnosjö IBK P06 1 0 0 0 0
155. Isac Hölsa Gnosjö IBK P06 10 0 0 0 0
156. Robinn Do Gnosjö IBK P06 3 0 0 0 0
157. Axel Emanuelsson Gnosjö IBK P06 11 0 0 0 0
158. Ture Bäckrud Gnosjö IBK P06 13 0 0 0 0
159. Douglas Lundvall Gnosjö IBK P06 12 0 0 0 0
160. Andy Lee Gnosjö IBK P06 9 0 0 0 0
161. Melvin Johansson Gnosjö IBK P06 12 0 0 0 0
162. Herman Mattes Gnosjö IBK P06 6 0 0 0 0
163. Titus Holmgren Gnosjö IBK P06 11 0 0 0 0
164. Hugo Karlsson Gnosjö IBK P06 6 0 0 0 0
165. Sebastian Mach Gnosjö IBK P06 2 0 0 0 0
166. Elias Wiklund Gnosjö IBK P06 12 0 0 0 0
167. Kaleb Nilsson Gnosjö IBK P06 14 0 0 0 0
168. Martin Le Gnosjö IBK P06 7 0 0 0 0
169. Noa Lago Gnosjö IBK P06 14 0 0 0 0
170. Casper Backler Gnosjö IBK P06 2 0 0 0 0
171. Alexander La Gnosjö IBK P06 8 0 0 0 0
172. Olle Sandqvist Gnosjö IBK P06 4 0 0 0 0
173. John Broling Gnosjö IBK P06 8 0 0 0 0
174. Ali Ali Gnosjö IBK P06 5 0 0 0 0
175. Otto Rydell Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
176. Elof Ljungstrand Jönköpings IK Ungdom P06/1 1 0 0 0 0
177. Arvid Fast Jönköpings IK Ungdom P06/1 11 0 0 0 0
178. Viggo Ljungström Jönköpings IK Ungdom P06/1 3 0 0 0 0
179. Ludwig Lejeune Jönköpings IK Ungdom P06/1 3 0 0 0 0
180. Julius Glimryd Jönköpings IK Ungdom P06/1 1 0 0 0 0
181. Alfred Forsander Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
182. Hugo Esping Jönköpings IK Ungdom P06/1 1 0 0 0 0
183. Elliot Alfheim Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
184. Oskar Kindberg Bakos Jönköpings IK Ungdom P06/1 3 0 0 0 0
185. Alex Iluk Persson Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
186. Wilmer Sandqvist Jönköpings IK Ungdom P06/1 13 0 0 0 0
187. Albin Axelsson Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
188. Hugo Suurkuusk Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
189. Jakob Wadskog Jönköpings IK Ungdom P06/1 3 0 0 0 0
190. William Kinnander Jönköpings IK Ungdom P06/1 12 0 0 0 0
191. Fridolf Ledhagen Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
192. Elliot Modin Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
193. Carl Magnusson Jönköpings IK Ungdom P06/1 14 0 0 0 0
194. Jonathan Malm Jönköpings IK Ungdom P06/1 13 0 0 0 0
195. Brian Ahlberg Jönköpings IK Ungdom P06/1 13 0 0 0 0

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis