Poängliga - Pojkar Klass 1



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Fredrik Strömner Sjöstads IF 16 17 5 22 2
2. Sebastian Hallsbo Karlstad IBF 13 12 10 22 8
3. Linus Ögren Karlstad IBF 13 6 11 17 2
4. Jacob Westerberg Karlstad IBF 10 12 4 16 0
5. Benjamin Edman Karlstad IBF 10 9 7 16 0
6. Daniel Rebane Karlstad IBF 11 11 4 15 0
7. Daniel Lundh Sjöstads IF 7 5 9 14 0
8. Marcus Havi Borg Karlstad IBF 12 7 6 13 6
9. Erik Mathiasson Karlstad IBF 15 6 7 13 2
10. Martin Sjögren Karlstad IBF 11 6 5 11 0
11. Marcus Gund Sjöstads IF 10 6 5 11 2
12. David Nilsson Sjöstads IF 6 6 4 10 6
13. Markus Bergström Karlstad IBF 13 6 4 10 24
14. Marcus Lennartsson Karlstad IBF 11 5 5 10 0
15. Pontus Lillja Sjöstads IF 3 7 2 9 0
16. Jesper Parmhed Karlskoga IBF 7 6 3 9 0
17. Jacob Greenberg Sjöstads IF 14 4 3 7 0
18. Nils Lindeman Sjöstads IF 1 3 4 7 0
19. Oskar Widén Sjöstads IF 11 3 4 7 0
20. Dennis Fosse Sjöstads IF 13 4 2 6 2
21. Patrik Nilsson Karlstad IBF 9 3 3 6 2
22. Anton Kjellman Karlstad IBF 5 2 4 6 0
23. Johannes Larsson Lesjöfors/Filipstad IBK 1 1 5 6 0
24. Martin Kjellemar Lesjöfors/Filipstad IBK 1 3 2 5 0
25. Daniel Bjord Lesjöfors/Filipstad IBK 2 3 2 5 0
26. Tobias Nilsson Sjöstads IF 9 3 2 5 0
27. Viktor Hult Karlstad IBF 11 2 3 5 2
28. Johan Ryhed Lesjöfors/Filipstad IBK 1 1 4 5 0
29. Jesper Karlsson Lesjöfors/Filipstad IBK 2 4 0 4 0
30. Micael Karlsson Karlskoga IBF 2 4 0 4 2
31. Ninos Larsson Sjöstads IF 11 2 2 4 0
32. Oscar Kvamme Sjöstads IF 12 2 2 4 2
33. Niclas Andersson Storfors IBF 6 2 2 4 2
34. Anton Fors Sjöstads IF 14 1 3 4 10
35. Daniel Eriksson Karlstad IBF 10 0 4 4 4
36. Sebastian Johansson 686 Lesjöfors/Filipstad IBK 1 3 0 3 0
37. Tom Colling Sjöstads IF 1 2 1 3 0
38. Stefan Fredriksson Sjöstads IF 12 2 1 3 0
39. Adam Colling Sjöstads IF 1 2 1 3 0
40. Johan Ovaskainen Karlskoga IBF 1 2 1 3 0
41. Niklas Eråker Karlstad IBF 7 2 1 3 2
42. Nicklas Claesson Karlstad IBF 5 2 1 3 2
43. Andreas Axelsson Karlstad IBF 13 2 1 3 2
44. Johan Bäckman Karlstad IBF 5 1 2 3 0
45. Christoffer Parmhed Karlskoga IBF 8 1 2 3 0
46. Erik Jacobsson Karlskoga IBF 8 1 2 3 0
47. Robin Sangré Karlskoga IBF 5 1 2 3 2
48. Joakim Tiger Karlskoga IBF 7 1 2 3 2
49. Daniel Magnusson Karlskoga IBF 6 1 2 3 4
50. Robin Stenlund Karlskoga IBF 3 2 0 2 0
51. Anton Wahlstedt Sjöstads IF 1 2 0 2 0
52. Markus Efraimsson BKI Sunnanå 5 2 0 2 0
53. Henrik Bäck Storfors IBF 4 2 0 2 0
54. Johannes Nilsson BKI Sunnanå 4 2 0 2 14
55. Fredrik Ottosson Sjöstads IF 4 1 1 2 0
56. David Sjöberg Sjöstads IF 3 1 1 2 0
57. Jesper Fromholdt Karlskoga IBF 2 1 1 2 0
58. David Endl Lesjöfors/Filipstad IBK 2 1 1 2 0
59. Tobias Hoffner Karlskoga IBF 4 1 1 2 2
60. Anton Blomberg Karlstad IBF 10 1 1 2 20
61. Daniel Sandwall Karlskoga IBF 5 0 2 2 0
62. Jonathan Larsson Sjöstads IF 9 0 2 2 2
63. Victor Larsson Sjöstads IF 12 1 0 1 0
64. Andreas Jonsson Sjöstads IF 15 1 0 1 0
65. Per Alster BKI Sunnanå 4 1 0 1 0
66. Fredrik Andersson Karlskoga IBF 2 1 0 1 0
67. Sebastian Pettersson Karlskoga IBF 1 1 0 1 0
68. Emil Persson Karlskoga IBF 1 1 0 1 0
69. Simon Hofström Karlskoga IBF 6 1 0 1 0
70. Alexander Parmhed Karlskoga IBF 2 1 0 1 0
71. Jesper Johansson Karlstad IBF 1 1 0 1 0
72. Andreas Johansson Karlstad IBF 3 1 0 1 0
73. Erik Sjögren Karlstad IBF 2 1 0 1 0
74. Christoffer Julin Karlstad IBF 3 1 0 1 0
75. Johan Bäckström Lesjöfors/Filipstad IBK 2 1 0 1 0
76. Sebastian Hedlund Lesjöfors/Filipstad IBK 2 1 0 1 2
77. Pontus Jernberg Lesjöfors/Filipstad IBK 2 1 0 1 2
78. Mattias Bergström Karlstad IBF 9 1 0 1 2
79. Sebastian Käller Karlskoga IBF 2 1 0 1 2
80. Viktor Ståhl Karlstad IBF 9 1 0 1 4
81. Mats Jansson Lesjöfors/Filipstad IBK 1 0 1 1 0
82. Viktor Hallström Storfors IBF 4 0 1 1 0
83. Robin Göransson Karlskoga IBF 7 0 1 1 0
84. Joakim Sturaro Karlskoga IBF 4 0 1 1 0
85. Marcus Kanneli BKI Sunnanå 3 0 1 1 0
86. Johan Sjögren Sjöstads IF 6 0 1 1 0
87. Robin Johansson Sjöstads IF 12 0 1 1 0
88. Fredrick Thyberg BKI Sunnanå 4 0 1 1 2
89. Fredrik Flygh BKI Sunnanå 4 0 1 1 2
90. Jack Kosir Karlskoga IBF 4 0 1 1 4
91. Fredrik Svensson Karlskoga IBF 1 0 0 0 0
92. Peter Karlsson Storfors IBF 6 0 0 0 0
93. Alexander Andersson Storfors IBF 2 0 0 0 0
94. Alexander Jonasson Storfors IBF 5 0 0 0 0
95. Markus Ring Karlskoga IBF 1 0 0 0 0
96. Ludvig Stenlund Karlskoga IBF 2 0 0 0 0
97. Jesper Bergström Karlskoga IBF 1 0 0 0 0
98. Alexander Palosaari Karlskoga IBF 2 0 0 0 0
99. Viktor Nässlander Karlskoga IBF 1 0 0 0 0
100. Per Carlsson Karlskoga IBF 1 0 0 0 0
101. Johan Stenlund Karlskoga IBF 2 0 0 0 0
102. Alexander Björk BKI Sunnanå 4 0 0 0 0
103. Dennis Johansson BKI Sunnanå 1 0 0 0 0
104. Hans Martinsson BKI Sunnanå 2 0 0 0 0
105. Peter Larsson BKI Sunnanå 3 0 0 0 0
106. Tobias Bredsberg BKI Sunnanå 1 0 0 0 0
107. Engdahl Marcus Essler BKI Sunnanå 2 0 0 0 0
108. Viktor Ekberg Karlskoga IBF 1 0 0 0 0
109. Robin Lycke Karlskoga IBF 2 0 0 0 0
110. Jonathan Björfelt BKI Sunnanå 2 0 0 0 0
111. Sebastian Pettersson BKI Sunnanå 3 0 0 0 0
112. Martin Lindfors BKI Sunnanå 2 0 0 0 0
113. Erik Johansson BKI Sunnanå 1 0 0 0 0
114. Erik Edström BKI Sunnanå 5 0 0 0 0
115. Erik Ramefelt BKI Sunnanå 1 0 0 0 0
116. Andreas Hult BKI Sunnanå 2 0 0 0 0
117. Mattias Johansson BKI Sunnanå 1 0 0 0 0
118. Johan Nilsson BKI Sunnanå 1 0 0 0 0
119. Robin Lennemyr BKI Sunnanå 3 0 0 0 0
120. Emil Klasson Svensson Sjöstads IF 4 0 0 0 0
121. Christoffer Pedersen Sjöstads IF 6 0 0 0 0
122. Victor Lohse Sjöstads IF 14 0 0 0 0
123. Petter Öhrling Sjöstads IF 1 0 0 0 0
124. Gonzalo Arriagada Sjöstads IF 1 0 0 0 0
125. Olle Lindeman Sjöstads IF 1 0 0 0 0
126. Anton Sundell Sjöstads IF 12 0 0 0 0
127. Markus Linryd Sjöstads IF 1 0 0 0 0
128. Emil Höjd Lesjöfors/Filipstad IBK 2 0 0 0 0
129. Andreas Lundkvist Storfors IBF 3 0 0 0 0
130. Joakim Jansson Storfors IBF 3 0 0 0 0
131. Andreas Jansson Lesjöfors/Filipstad IBK 1 0 0 0 0
132. Sebastian Rimbjer Lesjöfors/Filipstad IBK 1 0 0 0 0
133. Simon Jonsson Lesjöfors/Filipstad IBK 1 0 0 0 0
134. Linus Larsson Lesjöfors/Filipstad IBK 2 0 0 0 0
135. Christian Rimbjer Lesjöfors/Filipstad IBK 1 0 0 0 0
136. Joakim Lindman Lesjöfors/Filipstad IBK 1 0 0 0 0
137. Daniel Carlsson Lesjöfors/Filipstad IBK 1 0 0 0 0
138. Niklas Strandh Lesjöfors/Filipstad IBK 1 0 0 0 0
139. Jonas Persson Planefors Karlstad IBF 1 0 0 0 0
140. Fabian Fredholm Karlstad IBF 9 0 0 0 0
141. Erik Jansson Karlstad IBF 11 0 0 0 0
142. Sam Rabiee Karlstad IBF 1 0 0 0 0
143. Fredrik Lindström Karlstad IBF 3 0 0 0 0
144. Markus Högfeldt Karlstad IBF 1 0 0 0 0
145. Sebastian Syversen Karlstad IBF 1 0 0 0 0
146. Anton Olsson Karlstad IBF 10 0 0 0 0
147. Simon Johansson BKI Sunnanå 2 0 0 0 2
148. Jonas Axelsson BKI Sunnanå 5 0 0 0 2
149. Jesper Bröms Karlskoga IBF 2 0 0 0 2

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis