Poängliga - Herrar Div 4



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. William Ljungberg Surahammars IBF (H4) 14 38 24 62 4
2. Melek Berkaya Kungsörs IBK (H4) 17 34 14 48 0
3. William Klasén Per-Ols IBF (H4) 9 29 10 39 26
4. David Sjödahl FC Europa Juniors (H4) 15 29 7 36 8
5. Mattias Günther Berggren Surahammars IBF (H4) 13 26 10 36 2
6. Robin Karlsson Per-Ols IBF (H4) 10 19 15 34 2
7. Philip Lundblad FC Europa Juniors (H4) 18 11 22 33 22
8. Mathias Westholm IBK Hallsta (H4) 14 28 3 31 10
9. Jonathan Söderström Knäppmora AIK (H4) 16 27 4 31 14
10. Johan Jergard-Andersson Kungsörs IBK (H4) 13 16 14 30 2
11. Jonathan Ljungberg Surahammars IBF (H4) 16 16 12 28 6
12. Jonas Björn FC Europa Juniors (H4) 11 13 15 28 0
13. Jonatan Kedebro FC Europa Juniors (H4) 17 13 13 26 2
14. Felix Brandt Kungsörs IBK (H4) 6 16 8 24 0
15. Michell Göransson FC Europa Juniors (H4) 5 20 3 23 0
16. Daniel Sjödahl FC Europa Juniors (H4) 7 15 8 23 0
17. Johan Ericsson Kungsörs IBK (H4) 15 10 12 22 2
18. Andreas Salomaa IBK Hallsta (H4) 12 9 13 22 4
19. Adam Berg Surahammars IBF (H4) 16 10 11 21 4
20. Daniel Brandt IBK Hallsta (H4) 13 16 4 20 4
21. Daniel Andersson Sala IBF H4 9 15 5 20 0
22. Kim Johnsson Surahammars IBF (H4) 6 11 9 20 2
23. Kai Lindström IBK Hallsta (H4) 9 7 13 20 2
24. Jonathan Berggren Surahammars IBF (H4) 16 11 8 19 32
25. Oscar Abrahamsson Per-Ols IBF (H4) 8 7 12 19 4
26. Joel Vesterström Knäppmora AIK (H4) 14 11 7 18 18
27. Robin Lehto Per-Ols IBF (H4) 4 10 7 17 4
28. Oliver Amnebrand Surahammars IBF (H4) 16 5 12 17 4
29. Noel Dzogas Surahammars IBF (H4) 16 9 7 16 2
30. Hannes Lindberg Surahammars IBF (H4) 7 9 7 16 4
31. Tero Heikki Per-Ols IBF (H4) 17 7 9 16 8
32. Joakim Karlsson FC Europa Juniors (H4) 9 14 1 15 29
33. Oliver Lundgren Surahammars IBF (H4) 17 7 8 15 18
34. Mattias Wigh Kungsörs IBK (H4) 8 6 9 15 0
35. Mattias Råberg Per-Ols IBF (H4) 16 3 12 15 12
36. Jacob Gustavsson Kungsörs IBK (H4) 10 9 5 14 0
37. Kim Näslund Surahammars IBF (H4) 2 9 5 14 0
38. Eddie Abrahamsson Per-Ols IBF (H4) 10 9 5 14 4
39. Hampus Vestholm IBK Hallsta (H4) 13 6 8 14 6
40. Niklas Nyström Knäppmora AIK (H4) 10 4 10 14 2
41. Mikael Hillius IBK Hallsta (H4) 15 4 10 14 8
42. Anton Persson Knäppmora AIK (H4) 15 4 10 14 11
43. Patrik Salminen Per-Ols IBF (H4) 6 11 2 13 8
44. Andreas Johansson Kungsörs IBK (H4) 10 6 7 13 7
45. Geir-Vidar Pedersen Kungsörs IBK (H4) 6 0 13 13 0
46. Kristofer Ek Kungsörs IBK (H4) 7 8 4 12 0
47. Fredd Eriksson Per-Ols IBF (H4) 11 7 5 12 0
48. Erik Berglund Knäppmora AIK (H4) 8 4 8 12 2
49. Robin Wallon Kungsörs IBK (H4) 11 10 1 11 4
50. Simon Andersson IBK Hallsta (H4) 6 8 3 11 4
51. Nicklas Kallunki IBK Hallsta (H4) 4 4 7 11 0
52. Joakim Rauhala Kungsörs IBK (H4) 2 3 8 11 2
53. Daniel Erik Engman IBK Hallsta (H4) 13 2 9 11 12
54. Martin Andersson Knäppmora AIK (H4) 9 7 3 10 2
55. Robin Olsson Sala IBF H4 11 6 4 10 6
56. Alexander Latvala Per-Ols IBF (H4) 13 6 4 10 8
57. Carl Jensen Kungsörs IBK (H4) 18 6 4 10 12
58. Robin Reinholdsson IBK Hallsta (H4) 9 4 6 10 0
59. Erik Andersson Jergard Kungsörs IBK (H4) 4 4 6 10 34
60. Simon Fredriksson Per-Ols IBF (H4) 13 2 8 10 30
61. Daniel Hagman Sala IBF H4 5 7 2 9 2
62. Ronny Hagen IBK Hallsta (H4) 2 6 3 9 0
63. Tobias Markling FC Europa Juniors (H4) 12 5 4 9 4
64. Emil Lennebring Sala IBF H4 9 4 5 9 0
65. Axel Henriksson Per-Ols IBF (H4) 8 4 5 9 9
66. Filip Norgren Sala IBF H4 2 2 7 9 0
67. David Axelsson FC Europa Juniors (H4) 14 1 8 9 6
68. Linus Pettersson IBK Hallsta (H4) 9 5 3 8 0
69. Sebastian Rollne Surahammars IBF (H4) 5 5 3 8 0
70. Robert Krantz Sala IBF H4 8 4 4 8 2
71. Marcus Mylläri Knäppmora AIK (H4) 4 3 5 8 2
72. Kohlén Neville Råsmalm Surahammars IBF (H4) 10 3 5 8 32
73. Jimmy Wallon Kungsörs IBK (H4) 14 1 7 8 6
74. Sebastian Fredriksson Knäppmora AIK (H4) 15 5 2 7 15
75. Kristoffer Norgren Kungsörs IBK (H4) 4 4 3 7 0
76. Jonathan Bärekrans Per-Ols IBF (H4) 4 4 3 7 2
77. Simon Fors Per-Ols IBF (H4) 6 3 4 7 2
78. Pontus Abrahamsson Knäppmora AIK (H4) 11 3 4 7 8
79. Torbjörn Svensson Kungsörs IBK (H4) 12 1 6 7 4
80. Toni Haverinen Kungsörs IBK (H4) 1 6 0 6 0
81. David Karlsson Kungsörs IBK (H4) 5 4 2 6 0
82. Andreas Ruuth Surahammars IBF (H4) 13 4 2 6 22
83. Jesper Lind Knäppmora AIK (H4) 15 3 3 6 0
84. Joakim Turunen IBK Hallsta (H4) 4 3 3 6 0
85. Hannes Hammarbäck Sala IBF H4 5 3 3 6 2
86. Johan Pettersson Sala IBF H4 7 3 3 6 2
87. Kim Bergqvist FC Europa Juniors (H4) 14 3 3 6 46
88. Mustafa Salih FC Europa Juniors (H4) 14 2 4 6 0
89. Daniel Svensson Sala IBF H4 15 2 4 6 0
90. Alexander Schlugi Surahammars IBF (H4) 2 2 4 6 0
91. Jack Edlund FC Europa Juniors (H4) 16 2 4 6 8
92. Adam Lundh Surahammars IBF (H4) 14 5 0 5 0
93. Andreas Eklund Sala IBF H4 10 5 0 5 2
94. Linus Karlsson Kungsörs IBK (H4) 12 4 1 5 0
95. Daniel Emanuelsson FC Europa Juniors (H4) 11 4 1 5 2
96. Tommi Pekkanen IBK Hallsta (H4) 6 3 2 5 0
97. Daniel Reinholdsson IBK Hallsta (H4) 2 3 2 5 0
98. Nils Libstrand Kungsörs IBK (H4) 11 3 2 5 2
99. Martin Olivensjö Surahammars IBF (H4) 12 3 2 5 4
100. Jesper Luomaniemi Knäppmora AIK (H4) 7 3 2 5 6
101. Marcus Holm Sala IBF H4 7 2 3 5 0
102. Arvid Granqvist Per-Ols IBF (H4) 3 2 3 5 0
103. David Frank Sala IBF H4 5 2 3 5 8
104. Mattias Axelsson Sala IBF H4 9 2 3 5 10
105. Thomas Åman Sala IBF H4 12 1 4 5 0
106. Christoffer De Kock IBK Hallsta (H4) 8 1 4 5 2
107. Måns Ahlbom IBK Hallsta (H4) 12 3 1 4 0
108. Emil Sjöberg Kungsörs IBK (H4) 2 3 1 4 0
109. Anton Bosell Per-Ols IBF (H4) 1 3 1 4 0
110. Oscar Guldbrandsson Per-Ols IBF (H4) 1 3 1 4 0
111. Jim Ahlerup FC Europa Juniors (H4) 2 3 1 4 2
112. Alec Malmborg Nash Knäppmora AIK (H4) 12 3 1 4 2
113. Philip Eriksson FC Europa Juniors (H4) 4 3 1 4 4
114. Jens Gustav Anders Lilja IBK Hallsta (H4) 13 3 1 4 11
115. Simon Blom IBK Hallsta (H4) 5 2 2 4 0
116. Emil Laukka FC Europa Juniors (H4) 1 2 2 4 0
117. Martin Jansson Knäppmora AIK (H4) 1 2 2 4 0
118. Filip Haverinen Knäppmora AIK (H4) 16 2 2 4 0
119. Marcus Zilén Sala IBF H4 4 2 2 4 0
120. Kim Lundberg FC Europa Juniors (H4) 12 2 2 4 6
121. Victor Ho Per-Ols IBF (H4) 5 2 2 4 7
122. Elias Engman IBK Hallsta (H4) 6 1 3 4 0
123. Daniel Alexandersson Knäppmora AIK (H4) 1 1 3 4 0
124. Gustav Lundh Surahammars IBF (H4) 2 1 3 4 2
125. David Forsman Sala IBF H4 12 1 3 4 2
126. Karl Felix Arto Anundi Knäppmora AIK (H4) 7 1 3 4 5
127. Max Mylläri Knäppmora AIK (H4) 9 1 3 4 14
128. Samuel Strinnhed FC Europa Juniors (H4) 11 0 4 4 0
129. Markus Pettersson Per-Ols IBF (H4) 2 3 0 3 0
130. Robin Nilsson Knäppmora AIK (H4) 1 3 0 3 0
131. Johan Olov Bergh Sala IBF H4 10 3 0 3 2
132. Rickard Lindgren Sala IBF H4 1 3 0 3 4
133. Johan Lind Knäppmora AIK (H4) 10 2 1 3 0
134. Jonas Snickars Per-Ols IBF (H4) 4 2 1 3 0
135. Jonas Cederberg FC Europa Juniors (H4) 7 2 1 3 2
136. Johan Lindström Sala IBF H4 9 2 1 3 4
137. William Holm Sala IBF H4 8 2 1 3 6
138. Jori Koljonen IBK Hallsta (H4) 12 2 1 3 7
139. Fredrik Thunberg Kungsörs IBK (H4) 1 1 2 3 0
140. Niclas Eskros IBK Hallsta (H4) 3 1 2 3 0
141. Simon Tuhkanen IBK Hallsta (H4) 4 1 2 3 0
142. Filip Sandberg Per-Ols IBF (H4) 4 1 2 3 2
143. Peter Elis Jakobsson Knäppmora AIK (H4) 12 1 2 3 4
144. Jonathan Eriksson Kungsörs IBK (H4) 7 1 2 3 8
145. Dennis Kaski-Ahlbäck IBK Hallsta (H4) 7 1 2 3 34
146. Jonas Sandberg Per-Ols IBF (H4) 2 0 3 3 0
147. Mattias Bruno FC Europa Juniors (H4) 1 2 0 2 0
148. Dennis Sjöblom Surahammars IBF (H4) 10 2 0 2 0
149. Robin Svärd Sala IBF H4 4 2 0 2 4
150. Johan Johansson Sala IBF H4 2 2 0 2 4
151. Joakim Eriksson Knäppmora AIK (H4) 10 1 1 2 0
152. Hampus Martone FC Europa Juniors (H4) 2 1 1 2 0
153. Marcus Wahlgren Per-Ols IBF (H4) 2 1 1 2 0
154. Jim Härmälä Per-Ols IBF (H4) 7 1 1 2 0
155. Amadou Jallow Per-Ols IBF (H4) 1 1 1 2 0
156. Robin Vestling Per-Ols IBF (H4) 1 1 1 2 0
157. Daniel Berglund Kungsörs IBK (H4) 1 1 1 2 0
158. Albin Frödin Kungsörs IBK (H4) 1 1 1 2 0
159. Tobias Jansson Kungsörs IBK (H4) 1 1 1 2 0
160. Oscar Söderström Knäppmora AIK (H4) 2 1 1 2 2
161. Jonas Jonsson Sala IBF H4 10 1 1 2 2
162. Philip Engdahl Surahammars IBF (H4) 8 1 1 2 4
163. Cristoffer Johansson Sala IBF H4 14 1 1 2 6
164. Bäckström Tobias Oskarsson Sala IBF H4 4 0 2 2 0
165. Elliott Salomaa IBK Hallsta (H4) 4 0 2 2 0
166. Johan Vestlund Per-Ols IBF (H4) 5 0 2 2 0
167. Pierre Klevinge FC Europa Juniors (H4) 2 0 2 2 0
168. Christian Bruhn Knäppmora AIK (H4) 4 0 2 2 2
169. August Jakobsson Dahlfjord Sala IBF H4 1 1 0 1 0
170. Jesper Jakobsson Sala IBF H4 1 1 0 1 0
171. Johnny Struwe Sala IBF H4 10 1 0 1 0
172. Marcus Sund Sala IBF H4 2 1 0 1 0
173. Morgan Kalldin FC Europa Juniors (H4) 2 1 0 1 0
174. Sebastian Hedman FC Europa Juniors (H4) 1 1 0 1 0
175. Markus Salmenaho Per-Ols IBF (H4) 1 1 0 1 0
176. Hampus Söderlund Per-Ols IBF (H4) 3 1 0 1 0
177. Niklas Bork IBK Hallsta (H4) 1 1 0 1 0
178. Liam Öberg-Mokricki IBK Hallsta (H4) 5 1 0 1 2
179. Calle Gustafsson Sala IBF H4 2 1 0 1 2
180. Isak Jakobsson Knäppmora AIK (H4) 3 1 0 1 2
181. Anders Söderström Knäppmora AIK (H4) 3 1 0 1 2
182. Anton Bruhn Knäppmora AIK (H4) 15 1 0 1 2
183. Ludwig Vesterström Knäppmora AIK (H4) 3 1 0 1 4
184. Nicklas Borlund Sala IBF H4 2 1 0 1 6
185. Asif Qurbani Sala IBF H4 2 0 1 1 0
186. Jerry Gester Surahammars IBF (H4) 3 0 1 1 0
187. Björn Johansson Sala IBF H4 1 0 1 1 0
188. Victor Fredriksson Sala IBF H4 1 0 1 1 0
189. Jacob Lennartsson Sala IBF H4 2 0 1 1 0
190. Daniel Karlsson IBK Hallsta (H4) 7 0 1 1 0
191. Andreas Granath Kungsörs IBK (H4) 3 0 1 1 0
192. Emil Andersson Kungsörs IBK (H4) 4 0 1 1 0
193. Henrik Brehmer Kungsörs IBK (H4) 9 0 1 1 0
194. Kristoffer Nyberg FC Europa Juniors (H4) 6 0 1 1 0
195. Robin Strempl FC Europa Juniors (H4) 7 0 1 1 0
196. Pontus Johansson Kungsörs IBK (H4) 3 0 1 1 2
197. Samuel Berg Knäppmora AIK (H4) 9 0 1 1 2
198. Mattias Wasberg IBK Hallsta (H4) 3 0 1 1 4
199. Tobias Karlsson IBK Hallsta (H4) 6 0 0 0 0
200. Elias Mylläri IBK Hallsta (H4) 1 0 0 0 0
201. Joakim Andersson IBK Hallsta (H4) 5 0 0 0 0
202. Vladan Jovanovic IBK Hallsta (H4) 4 0 0 0 0
203. Alex Geidemark IBK Hallsta (H4) 4 0 0 0 0
204. William Tommila IBK Hallsta (H4) 4 0 0 0 0
205. Dan Helmin IBK Hallsta (H4) 9 0 0 0 0
206. Magnus Larsson Kungsörs IBK (H4) 1 0 0 0 0
207. Lucas Andersson Kungsörs IBK (H4) 2 0 0 0 0
208. Oscar Viborg Kungsörs IBK (H4) 1 0 0 0 0
209. Jimmy Andersson Kungsörs IBK (H4) 1 0 0 0 0
210. Martin Falk Kungsörs IBK (H4) 2 0 0 0 0
211. Calle Pettersson Kungsörs IBK (H4) 7 0 0 0 0
212. Simon Wiktorsson Kungsörs IBK (H4) 1 0 0 0 0
213. Dennis Norling Kungsörs IBK (H4) 8 0 0 0 0
214. Pierre Jakobsen FC Europa Juniors (H4) 2 0 0 0 0
215. Daniel Larsson FC Europa Juniors (H4) 4 0 0 0 0
216. Jakob Eriksson Per-Ols IBF (H4) 1 0 0 0 0
217. Hampus Blom-Andersson Per-Ols IBF (H4) 14 0 0 0 0
218. Martin Tuhkanen IBK Hallsta (H4) 3 0 0 0 0
219. Martin Bängs Per-Ols IBF (H4) 1 0 0 0 0
220. Sebastian Strandberg Per-Ols IBF (H4) 9 0 0 0 0
221. Ted Vedberg Knäppmora AIK (H4) 3 0 0 0 0
222. Jimmie Nilsson Knäppmora AIK (H4) 1 0 0 0 0
223. Gabriel Andersson Knäppmora AIK (H4) 5 0 0 0 0
224. Niklas Landström Knäppmora AIK (H4) 2 0 0 0 0
225. Jon Johansson Knäppmora AIK (H4) 1 0 0 0 0
226. Alexander Fredriksson Knäppmora AIK (H4) 1 0 0 0 0
227. Jerry Nilsson Surahammars IBF (H4) 1 0 0 0 0
228. Per Ryman Surahammars IBF (H4) 8 0 0 0 0
229. Johan Hiller Surahammars IBF (H4) 3 0 0 0 0
230. Albin Pettersson Surahammars IBF (H4) 8 0 0 0 0
231. Emil Persson Surahammars IBF (H4) 3 0 0 0 0
232. Mattias Pettersson Surahammars IBF (H4) 3 0 0 0 0
233. Jimmy Larsson Surahammars IBF (H4) 6 0 0 0 0
234. Filmon Teklesenbet Sala IBF H4 1 0 0 0 0
235. Peter Andersson Sala IBF H4 2 0 0 0 0
236. Dennis Brantestig Sala IBF H4 2 0 0 0 0
237. Patrik Andrassy Surahammars IBF (H4) 3 0 0 0 0
238. Mathias Hedlund Sala IBF H4 1 0 0 0 0
239. Mikael Andersson Sala IBF H4 6 0 0 0 0
240. Yufie Tanos-Eriksson Sala IBF H4 1 0 0 0 0
241. Erik Hellström Sala IBF H4 2 0 0 0 0
242. Jens Johansson Sala IBF H4 9 0 0 0 0
243. Linus Johansson Sala IBF H4 2 0 0 0 0
244. Björn Geerhold Sala IBF H4 1 0 0 0 0
245. Jesper Andersson Sala IBF H4 3 0 0 0 0
246. Andreas Frank Sala IBF H4 16 0 0 0 0
247. Oskar Söder Sala IBF H4 4 0 0 0 2
248. Jacob Bäckström Sala IBF H4 1 0 0 0 2
249. Tommy Persson Per-Ols IBF (H4) 6 0 0 0 2
250. Tommie Åberg FC Europa Juniors (H4) 2 0 0 0 2
251. Johan Barkskog FC Europa Juniors (H4) 1 0 0 0 2
252. Sam Mansoori IBK Hallsta (H4) 3 0 0 0 2
253. Ilja Seborn IBK Hallsta (H4) 6 0 0 0 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis