Poängliga - Herrar Division 5 Västra



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Robin Dahlen BK Vålberg 14 21 18 39 18
2. Lucas Julin BK Vålberg 13 19 11 30 13
3. Magnus Åhs Dotteviks IF U 12 20 9 29 25
4. Emil Eldh SK Sifhälla 14 14 15 29 4
5. Joakim Fjällström Åmotfors IF U 14 21 6 27 8
6. Linus Larsson BKI Sunnanå U 12 17 10 27 8
7. Hampus Larsson BK Vålberg 14 13 13 26 8
8. David Calberg SK Sifhälla 12 16 8 24 0
9. Pontus Huatorpet BKI Sunnanå U 5 8 13 21 0
10. Jimmy Lidberg SK Sifhälla 14 12 8 20 10
11. Martin Flobergseter BK Vålberg 11 10 10 20 35
12. Tobias Lynne Nordmarkens IBF U 12 14 5 19 0
13. Hugo Hultkrantz SK Sifhälla 9 12 6 18 0
14. Erik Borg Dotteviks IF U 7 11 7 18 2
15. Glenn Moberg Deje IBF U 11 10 7 17 0
16. William Myrberg SK Sifhälla 11 10 7 17 2
17. Robin Laursen Deje IBF U 4 10 6 16 2
18. Robert Silensjö SK Sifhälla 13 6 10 16 2
19. Petrus Eriksson Sunne IBK U 8 12 3 15 0
20. Markus Efraimsson BKI Sunnanå U 13 8 7 15 8
21. Per-Olof Lindgren Sunne IBK U 11 7 8 15 0
22. Mattias Svärd SK Sifhälla 8 7 8 15 34
23. Lucas Åhman Dotteviks IF U 13 7 7 14 26
24. Lars Frykstedt BKI Sunnanå U 10 4 10 14 2
25. Amin Hilson BK Vålberg 14 3 11 14 6
26. Axel Carlsson SK Sifhälla 12 10 3 13 2
27. Marcus Larsson SK Sifhälla 7 6 7 13 0
28. Kristoffer Bergsten Åmotfors IF U 14 5 8 13 6
29. Joel Bäckström Sunne IBK U 10 10 2 12 2
30. Tony Svärd BK Vålberg 12 9 3 12 10
31. Anders Lackehov Deje IBF U 7 7 5 12 2
32. Alexander Svensson BK Vålberg 5 5 7 12 2
33. Johan Gustafsson Åmotfors IF U 13 10 1 11 2
34. Johan Fromen BKI Sunnanå U 3 7 4 11 0
35. Daniel Aregarn Dotteviks IF U 11 7 4 11 2
36. Emil Sundfält SK Sifhälla 12 6 5 11 0
37. Hugo Jernvald BK Vålberg 12 6 5 11 0
38. Simon Sjöström BKI Sunnanå U 7 6 5 11 4
39. Christoffer Johnsson SK Sifhälla 11 5 6 11 8
40. Björn Magnusson Dotteviks IF U 7 7 3 10 5
41. Jesper Engberg BK Vålberg 12 7 3 10 6
42. Tobias Tollin Deje IBF U 5 6 4 10 4
43. Erik Fredlund Sunne IBK U 10 5 5 10 0
44. Oskar Hedström Sunne IBK U 8 5 5 10 4
45. Adam Jernvald BK Vålberg 10 5 5 10 4
46. Frans Gjinaj Dotteviks IF U 4 3 7 10 6
47. Sebastian Stomberg Åmotfors IF U 12 9 0 9 10
48. Johan Kraatz BKI Sunnanå U 8 5 4 9 2
49. Linus Bergsten Dotteviks IF U 5 5 4 9 2
50. Christian Karlsson BK Vålberg 6 5 4 9 2
51. Simon Larsson Sunne IBK U 7 4 5 9 0
52. Oscar Nahlbom Deje IBF U 5 1 8 9 2
53. Christian Nyrén Nordmarkens IBF U 5 7 1 8 0
54. Emil Finsberg Deje IBF U 2 6 2 8 0
55. Niclas Ivarsson Sunne IBK U 11 5 3 8 2
56. Albin Tjus BKI Sunnanå U 1 3 5 8 0
57. Albin Riddargård Persson Åmotfors IF U 13 3 5 8 4
58. Joakim Sundgren Åmotfors IF U 9 3 5 8 4
59. Samer Mhanna Dotteviks IF U 8 3 5 8 34
60. Elis Svensson Dotteviks IF U 10 2 6 8 0
61. Ola Henrysson Dotteviks IF U 4 1 7 8 0
62. Oscar Guldbrandsson BKI Sunnanå U 4 6 1 7 2
63. Jonathan Skoog Dotteviks IF U 11 5 2 7 0
64. Samuel Danielsson Deje IBF U 5 5 2 7 2
65. Adam Bergström Åmotfors IF U 2 4 3 7 0
66. Linus Strömberg BKI Sunnanå U 10 4 3 7 4
67. Adam Pettersson BKI Sunnanå U 2 4 3 7 4
68. Mattias Pettersson Deje IBF U 7 4 3 7 46
69. Håkan Gustafsson Deje IBF U 6 3 4 7 0
70. Joakim Häggmark BK Vålberg 13 3 4 7 0
71. Jimmy Jonsson Åmotfors IF U 2 3 4 7 2
72. Sebastian Löfgren Deje IBF U 8 2 5 7 4
73. Markus Lööf BKI Sunnanå U 1 5 1 6 0
74. Rasmus Olsson Nordmarkens IBF U 2 5 1 6 0
75. Henrik Lindblom Dotteviks IF U 7 5 1 6 4
76. Simon Nilsson Dotteviks IF U 6 4 2 6 0
77. Martin Magnusson Deje IBF U 6 4 2 6 0
78. Leon Mörne Dotteviks IF U 11 4 2 6 23
79. Lars Olsson Deje IBF U 11 3 3 6 0
80. Andreas Green SK Sifhälla 11 3 3 6 4
81. Alexander Nilsson Deje IBF U 12 3 3 6 9
82. Adam Boya Dotteviks IF U 13 3 3 6 15
83. Mikael Johansson Nordmarkens IBF U 5 3 3 6 24
84. Johan Arvidsson Åmotfors IF U 6 2 4 6 20
85. Isac Lindell Nordmarkens IBF U 11 1 5 6 0
86. Patrik Johansson SK Sifhälla 6 1 5 6 2
87. Oskar Karlsson Åmotfors IF U 12 1 5 6 23
88. Mikael Sundholm Deje IBF U 13 4 1 5 2
89. Mikael Johansson Åmotfors IF U 4 3 2 5 0
90. Linus Carlbäck Sunne IBK U 3 3 2 5 0
91. Ronny Karlsson Sunne IBK U 12 3 2 5 0
92. Emil Granander Åmotfors IF U 2 3 2 5 2
93. Pär Danielsson BKI Sunnanå U 7 3 2 5 2
94. Ernst Hagström BKI Sunnanå U 10 3 2 5 2
95. Anton Carlsson BKI Sunnanå U 8 3 2 5 8
96. Eric Burell Sunne IBK U 5 2 3 5 0
97. Elias Norsell Nordmarkens IBF U 3 2 3 5 0
98. Hampus Rosenberg BK Vålberg 9 2 3 5 0
99. Johannes Grahn Åmotfors IF U 9 2 3 5 2
100. Roger Sundholm Deje IBF U 8 1 4 5 0
101. Johannes Nilsson BKI Sunnanå U 5 1 4 5 2
102. Hugo Östberg Dotteviks IF U 5 0 5 5 2
103. Anders Erlandsson Åmotfors IF U 9 0 5 5 8
104. Daniel Johannesson Nordmarkens IBF U 2 3 1 4 0
105. Thobias Eriksson BK Vålberg 11 3 1 4 0
106. Fredrick Thyberg BKI Sunnanå U 7 3 1 4 22
107. Niklas Erlewein BK Vålberg 10 2 2 4 0
108. Anton Lackehov Deje IBF U 9 2 2 4 0
109. Carl Thvetus BK Vålberg 4 2 2 4 2
110. Omordad Mohammadi Sunne IBK U 13 2 2 4 2
111. Richard Axelsson-Lidström BK Vålberg 6 2 2 4 4
112. Christian Fröding BKI Sunnanå U 4 1 3 4 4
113. Ola Hedlund BKI Sunnanå U 2 3 0 3 0
114. Nils Johansson Dotteviks IF U 6 3 0 3 2
115. Anton Hollsten Deje IBF U 7 3 0 3 4
116. Pontus Vestlund BK Vålberg 6 2 1 3 0
117. Viktor Strömgren Deje IBF U 2 2 1 3 0
118. Bengt Arup Sunne IBK U 10 2 1 3 0
119. Johan Grönqvist Sunne IBK U 1 2 1 3 0
120. Linus Malm Åmotfors IF U 2 2 1 3 0
121. Oscar Nilsson-Hallgren Sunne IBK U 2 2 1 3 2
122. Alexander Johansson SK Sifhälla 11 2 1 3 2
123. Linus Rådberg Deje IBF U 11 2 1 3 4
124. David Nyrén Nordmarkens IBF U 1 1 2 3 0
125. Andreas Gevert Sunne IBK U 2 1 2 3 0
126. Andreas Östlund Sunne IBK U 2 1 2 3 0
127. Oscar Fahlander Sunne IBK U 11 1 2 3 0
128. Oliver Karlsson Sunne IBK U 2 1 2 3 2
129. Hampus Danielsen BKI Sunnanå U 1 1 2 3 2
130. Peter Knarvik Nordmarkens IBF U 9 1 2 3 4
131. Albin Norsell Nordmarkens IBF U 1 0 3 3 0
132. Patrik Kasin Åmotfors IF U 5 0 3 3 0
133. Joseph Bäckman Nilsson Dotteviks IF U 3 2 0 2 0
134. Pontus Skoglund Deje IBF U 2 2 0 2 0
135. William Lohman Nordmarkens IBF U 7 2 0 2 8
136. Jesper Karlsson Nordmarkens IBF U 1 1 1 2 0
137. Oskar Adolfsson Åmotfors IF U 1 1 1 2 0
138. Reidar Spets Åmotfors IF U 1 1 1 2 0
139. Andreas Olsson Åmotfors IF U 9 1 1 2 0
140. Elias Dahlberg BKI Sunnanå U 6 1 1 2 0
141. Lars Lübeck Deje IBF U 2 1 1 2 0
142. Anton Grankvist BK Vålberg 3 1 1 2 0
143. Johan Fogelberg Deje IBF U 5 1 1 2 0
144. Felix Degeryd BK Vålberg 3 1 1 2 2
145. Fredrik Carlsson SK Sifhälla 1 1 1 2 2
146. Andreas Johansson BKI Sunnanå U 2 1 1 2 2
147. Max Jansson-Bruce SK Sifhälla 13 1 1 2 2
148. Zeb Börjesson Åmotfors IF U 8 1 1 2 2
149. Victor Karlsson Nordmarkens IBF U 7 1 1 2 4
150. Simon Op De Weegh BK Vålberg 13 1 1 2 6
151. Emil Hakkarainen Deje IBF U 1 0 2 2 0
152. Karl Pålman Sundskog Sunne IBK U 7 0 2 2 0
153. Jacob Andreasson Deje IBF U 2 0 2 2 2
154. Marcus Karlsson Nordmarkens IBF U 10 0 2 2 17
155. Filip Högberg Dotteviks IF U 13 1 0 1 0
156. Oskar Hauger Dotteviks IF U 4 1 0 1 0
157. Niklas Allanson Nordmarkens IBF U 2 1 0 1 0
158. Andreas Örbeck Åmotfors IF U 2 1 0 1 0
159. Filip Kyrk-Grimberg SK Sifhälla 2 1 0 1 0
160. Bengt Eric Consent Deje IBF U 9 1 0 1 0
161. Jesper Zackrisson Deje IBF U 1 1 0 1 0
162. Kevin Pihlgren Åmotfors IF U 5 1 0 1 2
163. Patric Johnsson Åmotfors IF U 1 0 1 1 0
164. Mattias Rundin Dotteviks IF U 7 0 1 1 0
165. Richard Nilsson Myhrman Åmotfors IF U 2 0 1 1 0
166. Victor Pettersson BKI Sunnanå U 2 0 1 1 0
167. Gustav Fagerlind Nordmarkens IBF U 9 0 1 1 0
168. Johan Johansson Nordmarkens IBF U 7 0 1 1 0
169. Eddie Nordh SK Sifhälla 2 0 1 1 0
170. Andreas Johnsson SK Sifhälla 2 0 1 1 0
171. Erik Jansson BK Vålberg 4 0 1 1 0
172. Alexander Ehn BK Vålberg 5 0 1 1 0
173. Rasmus Eklöf BK Vålberg 2 0 1 1 0
174. Gabriel Blomquist BK Vålberg 3 0 1 1 0
175. Andreas Jonsson BKI Sunnanå U 6 0 1 1 2
176. Otto Kihlstadius Dotteviks IF U 3 0 1 1 2
177. Kenny Lindh Nordmarkens IBF U 8 0 1 1 4
178. Mikael Kolleryd Deje IBF U 6 0 1 1 4
179. Pontus Axelsson Nordmarkens IBF U 3 0 1 1 9
180. Daniel Hedgren Sunne IBK U 13 0 1 1 12
181. Sebastian Ekman Sunne IBK U 1 0 0 0 0
182. Bosse Henriksson Sunne IBK U 3 0 0 0 0
183. Marcus Schultz Sunne IBK U 1 0 0 0 0
184. Fred Hagström Sunne IBK U 9 0 0 0 0
185. Johnny Nilsson Nordmarkens IBF U 11 0 0 0 0
186. Jimmy Lohti Nordmarkens IBF U 5 0 0 0 0
187. Richard Andersson Nordmarkens IBF U 1 0 0 0 0
188. Mio Lindeberg Nordmarkens IBF U 1 0 0 0 0
189. Sören Johansson Nordmarkens IBF U 6 0 0 0 0
190. Patrik Andersson Sunne IBK U 1 0 0 0 0
191. Filip Eriksson Sunne IBK U 1 0 0 0 0
192. Hugo Liljestrand Dotteviks IF U 2 0 0 0 0
193. Noah Emtfelt Dotteviks IF U 3 0 0 0 0
194. Erik Gillberg Dotteviks IF U 1 0 0 0 0
195. Felix Andersson Blomberg Dotteviks IF U 5 0 0 0 0
196. Jesper Bergman Dotteviks IF U 4 0 0 0 0
197. Elias Wilsborn Dotteviks IF U 1 0 0 0 0
198. Stefan Nyrén Nordmarkens IBF U 2 0 0 0 0
199. Johan Liden Nordmarkens IBF U 9 0 0 0 0
200. William Gillstedt Nordmarkens IBF U 4 0 0 0 0
201. Daniel van der Veer Nordmarkens IBF U 4 0 0 0 0
202. Boris Högberg Åmotfors IF U 2 0 0 0 0
203. Joel Jarnbro Dotteviks IF U 2 0 0 0 0
204. Peter Lindmark Åmotfors IF U 6 0 0 0 0
205. Niklas Wilhelmsson Åmotfors IF U 3 0 0 0 0
206. David Sjöberg Åmotfors IF U 1 0 0 0 0
207. Hugo Abrahamsson BKI Sunnanå U 1 0 0 0 0
208. Isak Johansson BKI Sunnanå U 2 0 0 0 0
209. Kasper Huatorpet BKI Sunnanå U 1 0 0 0 0
210. Johan Johannesson BKI Sunnanå U 1 0 0 0 0
211. Johan Stridsberg BKI Sunnanå U 12 0 0 0 0
212. Hugo Wikström BKI Sunnanå U 4 0 0 0 0
213. Filip Karlsson Deje IBF U 1 0 0 0 0
214. Marcus Schützer Deje IBF U 8 0 0 0 0
215. Fredrik Hultman Deje IBF U 1 0 0 0 0
216. Charlie Eriksson BK Vålberg 1 0 0 0 0
217. Olof Sundström BK Vålberg 1 0 0 0 0
218. Victor Leksell BK Vålberg 4 0 0 0 0
219. Adam Pettersson BK Vålberg 12 0 0 0 0
220. William Grönberg BK Vålberg 2 0 0 0 0
221. Filip Grehn BK Vålberg 1 0 0 0 0
222. Kim Kareliusson SK Sifhälla 13 0 0 0 0
223. Ludvig Bredsberg Deje IBF U 2 0 0 0 0
224. Robin Persson Deje IBF U 3 0 0 0 0
225. Oscar Lindqvist BKI Sunnanå U 3 0 0 0 2
226. Hampus Hassellund BKI Sunnanå U 1 0 0 0 2
227. Martin Richardsson Åmotfors IF U 2 0 0 0 2
228. Lukas Fagerlind Nordmarkens IBF U 1 0 0 0 2
229. Robin Andersson Nordmarkens IBF U 2 0 0 0 4
230. Albin Borg Sunne IBK U 9 0 0 0 12

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis