Tabell och resultat - Damer Division 2

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2011-03-20 14:00 Clemensnäs IF - Hammarängen Innebandy IF 3 - 4 Örjanshallen
2011-03-20 14:00 Hörnefors IF - Skellefteå IBK 1 - 8 Bråvallahallen
2011-03-20 14:00 Vindelns IF - Gullänget-Kroksta IBS 14 - 2 FC Vindeln
2011-03-20 14:00 Holmsund City IBC - Örnsköldsvik IBF 13 - 3 Storsjöhallen
2011-03-20 14:00 IBK Ersboda - Spöland Vännäs IF 4 - 5 Ersängshallen
2011-03-20 14:00 Umeå City IBF - Sävar IBF 1 - 6 Sporthushallen
2011-03-12 15:30 Hammarängen Innebandy IF - Hörnefors IF 5 - 1 Lejonströmshallen
2011-03-12 15:30 Skellefteå IBK - Gullänget-Kroksta IBS 7 - 3 Eddahallen
2011-03-12 14:00 Vindelns IF - Örnsköldsvik IBF 4 - 5 FC Vindeln
2011-03-12 13:30 Clemensnäs IF - Umeå City IBF 5 - 6 Örjanshallen
2011-03-12 13:00 Holmsund City IBC - IBK Ersboda 8 - 5 Storsjöhallen
2011-03-12 11:00 Spöland Vännäs IF - Sävar IBF 6 - 7 Hammarhallen Vännäs
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Vindelns IF 22 17 2 3 145-52 93 53 11 8 1 (0) 2 78-24 54 25 11 9 1 (0) 1 67-28 39 28
2. Sävar IBF 22 15 4 3 121-75 46 49 11 7 2 (0) 2 70-40 30 23 11 8 2 (0) 1 51-35 16 26
3. Holmsund City IBC 22 14 2 6 137-88 49 44 11 8 0 (0) 3 79-45 34 24 11 6 2 (0) 3 58-43 15 20
4. Örnsköldsvik IBF 22 13 2 7 134-91 43 41 11 6 2 (0) 3 65-42 23 20 11 7 0 (0) 4 69-49 20 21
5. IBK Ersboda 22 12 3 7 116-95 21 39 11 7 1 (0) 3 63-43 20 22 11 5 2 (0) 4 53-52 1 17
6. Spöland Vännäs IF 22 10 5 7 89-84 5 35 11 4 4 (0) 3 48-46 2 16 11 6 1 (0) 4 41-38 3 19
7. Skellefteå IBK 22 9 2 11 92-96 -4 29 11 7 2 (0) 2 54-37 17 23 11 2 0 (0) 9 38-59 -21 6
8. Hammarängen Innebandy IF 22 8 4 10 70-89 -19 28 11 5 2 (0) 4 35-44 -9 17 11 3 2 (0) 6 35-45 -10 11
9. Clemensnäs IF 22 6 4 12 88-118 -30 22 11 4 1 (0) 6 48-54 -6 13 11 2 3 (0) 6 40-64 -24 9
10. Gullänget-Kroksta IBS 22 6 1 15 83-132 -49 19 11 4 0 (0) 7 40-51 -11 12 11 2 1 (0) 8 43-81 -38 7
11. Umeå City IBF 22 4 2 16 54-135 -81 14 11 1 1 (0) 9 23-65 -42 4 11 3 1 (0) 7 31-70 -39 10
12. Hörnefors IF 22 2 1 19 72-146 -74 7 11 1 0 (0) 10 37-70 -33 3 11 1 1 (0) 9 35-76 -41 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis