Tabell och resultat - Herrar Division 1 Södra Norrland

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2012-03-25 17:00 MIK Västerås - Storvreta Ungdom IBK 13 - 7 Kristiansborgshallen
2012-03-25 17:00 Västerås IBS - Uppsala IBK 7 - 5 Västerås Arena
2012-03-25 17:00 Bollnäs/Hertsjö IBF - Lesjöfors/Filipstad IBK 8 - 6 Bollnäs Sporthall
2012-03-25 17:00 IBF Hedemora - Surahammars IBF 6 - 7 e.förl.
2012-03-25 17:00 IBF Falun Ungdom - IBK Runsten 6 - 5 e.förl. Guide Arena 1
2012-03-25 17:00 Hagfors IBS - Sandvikens AIK U 6 - 7 Älvstrandshallen
2012-03-18 16:00 Hagfors IBS - IBK Runsten 7 - 10 Älvstrandshallen
2012-03-18 13:00 Uppsala IBK - Bollnäs/Hertsjö IBF 14 - 7 Allianshallen A
2012-03-17 14:00 Surahammars IBF - IBF Falun Ungdom 3 - 2 Mälarenergi Arena Surahammar
2012-03-17 14:00 Sandvikens AIK U - IBF Hedemora 5 - 2 Arena Jernvallen
2012-03-17 13:00 Lesjöfors/Filipstad IBK - MIK Västerås 5 - 10 Spångbergshallen
2012-03-17 12:30 Storvreta Ungdom IBK - Västerås IBS 7 - 6 e.förl. Allianshallen A
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. MIK Västerås 22 17 3 (1) 2 186-112 74 55 11 10 1 (1) 0 107-57 50 32 11 7 2 (0) 2 79-55 24 23
2. Västerås IBS 22 13 5 (2) 4 153-118 35 46 11 8 3 (2) 0 93-56 37 29 11 5 2 (0) 4 60-62 -2 17
3. Surahammars IBF 22 13 4 (3) 5 114-94 20 46 11 8 2 (2) 1 66-42 24 28 11 5 2 (1) 4 48-52 -4 18
4. Hagfors IBS 22 10 2 (2) 10 158-150 8 34 11 5 1 (1) 5 82-76 6 17 11 5 1 (1) 5 76-74 2 17
5. IBF Falun Ungdom 22 8 6 (3) 8 112-113 -1 33 11 5 4 (2) 2 64-52 12 21 11 3 2 (1) 6 48-61 -13 12
6. Sandvikens AIK U 22 10 2 (0) 10 129-149 -20 32 11 6 0 (0) 5 66-68 -2 18 11 4 2 (0) 5 63-81 -18 14
7. IBK Runsten 22 8 3 (2) 11 122-127 -5 29 11 5 1 (1) 5 64-63 1 17 11 3 2 (1) 6 58-64 -6 12
8. Uppsala IBK 22 7 4 (1) 11 132-133 -1 26 11 6 2 (1) 3 73-56 17 21 11 1 2 (0) 8 59-77 -18 5
9. IBF Hedemora 22 8 1 (0) 13 123-138 -15 25 11 6 1 (0) 4 72-59 13 19 11 2 0 (0) 9 51-79 -28 6
10. Lesjöfors/ Filipstad IBK 22 6 4 (1) 12 125-154 -29 23 11 5 1 (1) 5 56-61 -5 17 11 1 3 (0) 7 69-93 -24 6
11. Storvreta Ungdom IBK 22 5 5 (2) 12 117-156 -39 22 11 3 4 (2) 4 58-67 -9 15 11 2 1 (0) 8 59-89 -30 7
12. Bollnäs/ Hertsjö IBF 22 5 5 (1) 12 124-151 -27 21 11 5 2 (1) 4 68-69 -1 18 11 0 3 (0) 8 56-82 -26 3

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis