Tabell och resultat - Herrar Elitserien

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2001-03-12 00:00 5-4 (3-1, 1-1, 1-2) Nerike IBK - Fornudden IB 5 - 4 Idrottshuset
2001-03-12 00:00 7-2 (3-0, 3-0, 1-2) Kista/Järfälla IBK - Västerås IBF 7 - 2 Jakobsbergs sph
2001-03-12 00:00 5-8 (2-1, 1-4, 2-3) Växjö IBK - Pixbo Wallenstam IBK 5 - 8 Teleborgshallen
2001-03-12 00:00 6-4 (2-1, 3-1, 1-2) IBK Dalen - AIK 6 - 4 Umeå sporthall
2001-03-12 00:00 5-5 (3-2, 2-1, 0-2, 0-0) SD IBF NB 87 - Finspång IBK 5 - 5 e.förl. Sundsta sporthall
2001-03-12 00:00 5-6 (1-0, 1-5, 4-0) Jönköpings IK - Warbergs IC 85 5 - 6 Idrottshuset
2001-03-12 00:00 5-5 (1-0, 2-1, 2-4, 0-0) SD Örnsköldsviks SK - Haninge IBK 5 - 5 e.förl. Örnsköldsviks sph
2001-03-12 00:00 10-5 (5-3, 3-1, 2-1) Balrog IK - Sjöstad IF 10 - 5 Botkyrkahallen
2001-03-09 00:00 9-8 (0-2, 3-1, 5-5, 1-0) SD Fornudden IB - IBF NB 87 9 - 8 e.förl. Nacka sporthall
2001-03-09 00:00 6-4 (2-0, 4-4, 0-0) Pixbo Wallenstam IBK - Jönköpings IK 6 - 4 Lisebergshallen
2001-03-09 00:00 7-3 (2-1, 2-1, 3-1) AIK - Örnsköldsviks SK 7 - 3 Solnahallen
2001-03-09 00:00 16-7 (3-1, 8-3, 5-3) Sjöstad IF - Kista/Järfälla IBK 16 - 7 Sundsta sporthall
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Pixbo Wallenstam IBK 30 19 6 (2) 5 185-124 61 46 15 10 3 (0) 2 106-62 44 33 15 9 3 (2) 3 79-62 17 13
2. Balrog IK 30 21 3 (0) 6 198-138 60 45 15 13 1 (0) 1 113-68 45 40 15 8 2 (0) 5 85-70 15 5
3. IBK Dalen 30 18 5 (2) 7 189-142 47 43 15 9 3 (1) 3 92-64 28 31 15 9 2 (1) 4 97-78 19 12
4. Haninge IBK 30 17 7 (2) 6 129-99 30 43 15 9 3 (1) 3 59-46 13 31 15 8 4 (1) 3 70-53 17 12
5. Fornudden IB 30 17 6 (2) 7 177-155 22 42 15 9 4 (2) 2 101-74 27 33 15 8 2 (0) 5 76-81 -5 9
6. Warbergs IC 85 30 18 3 (1) 9 160-132 28 40 15 9 1 (0) 5 89-79 10 28 15 9 2 (1) 4 71-53 18 12
7. AIK 30 12 6 (4) 12 130-124 6 34 15 9 2 (1) 4 75-52 23 30 15 3 4 (3) 8 55-72 -17 4
8. Nerike IBK 30 15 3 (0) 12 126-132 -6 33 15 7 1 (0) 7 63-61 2 22 15 8 2 (0) 5 63-71 -8 11
9. Örnsköldsviks SK 30 11 5 (1) 14 149-139 10 28 15 7 2 (1) 6 84-59 25 24 15 4 3 (0) 8 65-80 -15 4
10. Kista/ Järfälla IBK 30 11 4 (1) 15 155-164 -9 27 15 8 1 (1) 6 84-62 22 26 15 3 3 (0) 9 71-102 -31 1
11. Jönköpings IK 30 11 3 (1) 16 152-154 -2 26 15 7 2 (1) 6 87-79 8 24 15 4 1 (0) 10 65-75 -10 2
12. Sjöstad IF 30 8 6 (4) 16 143-156 -13 26 15 4 4 (3) 7 80-70 10 19 15 4 2 (1) 9 63-86 -23 7
13. IBF NB 87 30 9 8 (0) 13 144-165 -21 26 15 4 4 (0) 7 81-76 5 16 15 5 4 (0) 6 63-89 -26 10
14. Finspång IBK 30 7 8 (2) 15 114-162 -48 24 15 2 5 (1) 8 51-68 -17 12 15 5 3 (1) 7 63-94 -31 12
15. Växjö IBK 30 2 7 (4) 21 108-169 -61 15 15 1 5 (4) 9 58-80 -22 12 15 1 2 (0) 12 50-89 -39 3
16. Västerås IBF 30 3 2 (0) 25 103-207 -104 8 15 3 0 (0) 12 52-87 -35 9 15 0 2 (0) 13 51-120 -69 -1

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis