Tabell och resultat - Klubbhuset Herrar Div. 4

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2024-03-31 17:00 Utbynäs SK H4 - Herrestads AIF Rockets H4 10 - 3 Prioritet SERNEKE Arena A-Hallen
2024-03-24 14:15 Utbynäs SK H4 - Landvetter IBK H4 6 - 9 Kviberg Arena B
2024-03-24 12:00 Guldhedens IK H4 - Pixbo IBF H4 7 - 10 Lundenhallen
2024-03-23 15:10 FBC Partille H4 - Sörgårdens IBF H4 6 - 3 Qvisthallen
2024-03-23 13:00 Herrestads AIF Rockets H4 - IBK Göteborg H4 0 - 9 Rampen Sporthall (Källdalsskolan)
2024-03-23 12:00 Ale IBF H4 - KFKD H4 4 - 3 Ale Kulturrum
2024-03-22 19:30 Öckerö IBK H4 - IBK Bergum H4 4 - 10 Hedenskolans Idrottshall
2024-03-17 19:30 Landvetter IBK H4 - Öckerö IBK H4 14 - 13 Pinntorps Idrottshall
2024-03-17 17:45 IBK Bergum H4 - FBC Partille H4 4 - 7 Bergumsskolan
2024-03-17 16:40 Sörgårdens IBF H4 - Herrestads AIF Rockets H4 11 - 3 Lundenhallen
2024-03-17 11:00 Pixbo IBF H4 - Ale IBF H4 6 - 7 Wallenstam Arena A
2024-03-16 16:30 IBK Göteborg H4 - Guldhedens IK H4 6 - 5 Torpahallen
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. FBC Partille H4 22 16 3 3 173-98 75 51 11 7 1 (0) 3 87-52 35 22 11 9 2 (0) 0 86-46 40 29
2. Landvetter IBK H4 22 16 3 3 191-135 56 51 11 9 1 (0) 1 117-73 44 28 11 7 2 (0) 2 74-62 12 23
3. IBK Göteborg H4 22 16 2 4 163-108 55 50 11 8 1 (0) 2 83-57 26 25 11 8 1 (0) 2 80-51 29 25
4. Pixbo IBF H4 22 12 3 7 170-130 40 39 11 6 2 (0) 3 86-66 20 20 11 6 1 (0) 4 84-64 20 19
5. Ale IBF H4 22 10 3 9 123-115 8 33 11 5 1 (0) 5 60-51 9 16 11 5 2 (0) 4 63-64 -1 17
6. Öckerö IBK H4 22 9 5 8 173-169 4 32 11 5 3 (0) 3 76-69 7 18 11 4 2 (0) 5 97-100 -3 14
7. Sörgårdens IBF H4 22 10 0 12 141-112 29 30 11 7 0 (0) 4 77-44 33 21 11 3 0 (0) 8 64-68 -4 9
8. IBK Bergum H4 22 7 5 10 126-129 -3 26 11 3 3 (0) 5 63-67 -4 12 11 4 2 (0) 5 63-62 1 14
9. Utbynäs SK H4 22 6 4 12 112-139 -27 22 11 3 2 (0) 6 52-61 -9 11 11 3 2 (0) 6 60-78 -18 11
10. Guldhedens IK H4 22 4 5 13 128-180 -52 17 11 1 4 (0) 6 69-100 -31 7 11 3 1 (0) 7 59-80 -21 10
11. KFKD H4 22 4 2 16 132-185 -53 14 11 1 0 (0) 10 68-105 -37 3 11 3 2 (0) 6 64-80 -16 11
12. Herrestads AIF Rockets H4 22 4 1 17 67-199 -132 13 11 3 0 (0) 8 33-83 -50 9 11 1 1 (0) 9 34-116 -82 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis