Tabell och resultat - Pantamera Pojkar Ljusröd Svår

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2017-04-11 19:10 Älvsjö AIK IBF - Vendelsö IK 3 - 5 Liljeholmshallen 1
2017-04-09 16:45 Ekerö IK - Vendelsö IK 1 - 7 Tappströms Bollhall
2017-04-09 16:15 Bele Barkarby IF IBF - Älvsjö AIK IBF 5 - 3 Björkebyhallen
2017-04-08 16:00 Åkersberga IBF - Huddinge IBS 4 - 2 Åkersberga Sporthall A
2017-04-08 15:00 Ekerö IK - Tumba GOIF 2 - 6 Mälaröhallen Plan 1
2017-04-08 13:00 Vallentuna IBK - Farsta IBK 3 - 4 Rosendalsskolan Norra Sporthall
2017-04-08 11:00 Ingarö IF - Täby FC 7 - 0 Ingarö Sporthall
2017-04-03 19:15 Vendelsö IK - Hässelby SK IBK 8 - 4 Torvalla Träningshall
2017-04-02 15:30 Huddinge IBS - Farsta IBK 4 - 1 Huddingehallen
2017-04-02 14:45 Bele Barkarby IF IBF - Vallentuna IBK 5 - 1 Björkebyhallen
2017-04-01 14:00 Täby FC - Åkersberga IBF 2 - 2 Grindtorpshallen
2017-04-01 13:00 Tumba GOIF - Ingarö IF 4 - 6 Storvretens Sporthall
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Vendelsö IK 22 18 2 2 102-42 60 56 11 11 0 (0) 0 59-22 37 33 11 7 2 (0) 2 43-20 23 23
2. Åkersberga IBF 22 16 3 3 68-34 34 51 11 10 1 (0) 0 38-11 27 31 11 6 2 (0) 3 30-23 7 20
3. Bele Barkarby IF IBF 22 13 3 6 77-49 28 42 11 10 1 (0) 0 49-16 33 31 11 3 2 (0) 6 28-33 -5 11
4. Ingarö IF 22 12 4 6 87-62 25 40 11 6 3 (0) 2 40-30 10 21 11 6 1 (0) 4 47-32 15 19
5. Huddinge IBS 22 10 4 8 79-58 21 34 11 6 2 (0) 3 41-20 21 20 11 4 2 (0) 5 38-38 0 14
6. Älvsjö AIK IBF 22 9 2 11 72-75 -3 29 11 4 1 (0) 6 38-41 -3 13 11 5 1 (0) 5 34-34 0 16
7. Hässelby SK IBK 22 9 1 12 81-90 -9 28 11 5 1 (0) 5 39-41 -2 16 11 4 0 (0) 7 42-49 -7 12
8. Farsta IBK 22 6 7 9 66-74 -8 25 11 4 3 (0) 4 27-28 -1 15 11 2 4 (0) 5 39-46 -7 10
9. Ekerö IK 22 6 3 13 60-82 -22 21 11 4 1 (0) 6 35-43 -8 13 11 2 2 (0) 7 25-39 -14 8
10. Vallentuna IBK 22 6 1 15 47-88 -41 19 11 4 1 (0) 6 34-45 -11 13 11 2 0 (0) 9 13-43 -30 6
11. Tumba GOIF 22 5 3 14 62-88 -26 18 11 2 3 (0) 6 32-40 -8 9 11 3 0 (0) 8 30-48 -18 9
12. Täby FC 22 3 3 16 34-103 -69 12 11 1 1 (0) 9 16-55 -39 4 11 2 2 (0) 7 18-48 -30 8

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis