SSL - Svenska Superligan Herr (1990/91)

Gruppspel
Herrar Division 1 nordöstra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
1990-10-06 00:00 5-3 (1-1, 4-2, 0-0) 909102001 FF Katajaiset - Storviks IF 5 - 3 Roger Nyström, Magnus Westerberg ABB-hallen
1990-10-06 00:00 1-6 (1-3, 0-3, 0-0) 909102002 Teknikums IF - Kolarbyn/Fagersta IF 1 - 6 Jan Engman, Bo Lundberg Gamlishallen
1990-10-06 00:00 7-6 (3-4, 2-2, 2-0) 909102003 Mora IBK - Björkbergs IBK 7 - 6 Per Nordström S:t Mikaelsskolan
1990-10-10 00:00 4-2 (1-1, 1-1, 2-0) 909102004 Tomasgårdens IF - Aros IK 4 - 2 Ante Inersjö, Peter Lundqvist S:t Ilianshallen
1990-10-20 00:00 8-3 (2-0, 2-1, 4-2) 909102005 Aros IK - FF Katajaiset 8 - 3 Sven Hammerin, Christer Sundström S:t Ilianshallen
1990-10-20 00:00 3-4 (1-1, 1-2, 1-1) 909102006 Storviks IF - Mora IBK 3 - 4 Jernvallen
1990-10-20 00:00 2-4 (0-1, 0-2, 2-1) 909102007 Kolarbyn/Fagersta IF - Tomasgårdens IF 2 - 4 Jan Engman, Karl-Heinz Seiler Fagerstahallen
1990-10-21 00:00 4-3 (0-1, 2-1, 2-1) 909102008 Björkbergs IBK - Teknikums IF 4 - 3 Kalle Högberg, Stefan Norell Hudiksvalls idrottshall
1990-10-27 00:00 7-3 (1-1, 3-0, 3-2) 909102009 Teknikums IF - Storviks IF 7 - 3 Göran Berg, Magnus Westerberg Gamlishallen
1990-10-27 00:00 3-2 (0-1, 1-0, 2-1) 909102010 Kolarbyn/Fagersta IF - Aros IK 3 - 2 Fagerstahallen
1990-10-27 00:00 3-3 (0-1, 2-1, 1-1) 909102011 Mora IBK - FF Katajaiset 3 - 3 S:t Mikaelsskolan
1990-10-28 00:00 9-4 (3-2, 2-2, 4-0) 909102012 Tomasgårdens IF - Björkbergs IBK 9 - 4 Göran Berg, Rolf Nåmark S:t Ilianshallen
1990-11-03 00:00 8-6 (5-2, 1-1, 2-3) 909102013 Björkbergs IBK - Aros IK 8 - 6 Rolf Nåmark, Magnus Westerberg Hudiksvalls idrottshall
1990-11-10 00:00 7-3 (4-0, 0-3, 3-0) 909102014 Kolarbyn/Fagersta IF - Björkbergs IBK 7 - 3 Fagerstahallen
1990-11-10 00:00 6-4 (4-0, 1-3, 1-1) 909102015 Aros IK - Mora IBK 6 - 4 Jan Birkebo, Roger Nyström S:t Ilianshallen
1990-11-10 00:00 3-9 (0-5, 3-2, 0-2) 909102016 FF Katajaiset - Teknikums IF 3 - 9 Bo Lundberg, Gert Olofsson S:t Ilianshallen
1990-11-10 00:00 4-10 (2-2, 2-3, 0-5) 909102017 Storviks IF - Tomasgårdens IF 4 - 10 Håkan Nordström, Per Nordström Jernvallen
1990-11-17 00:00 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) 909102018 Teknikums IF - Mora IBK 2 - 0 Gert Olofsson, Karl-Heinz Seiler Gamlishallen
1990-11-17 00:00 5-6 (2-1, 1-4, 2-1) 909102019 Kolarbyn/Fagersta IF - Storviks IF 5 - 6 Ingemar Lövdahl, Peter Molin Fagerstahallen
1990-11-18 00:00 5-3 (2-0, 1-2, 3-1) 909102020 Tomasgårdens IF - FF Katajaiset 5 - 3 Jonas Hammarlundh, Per Jansson S:t Ilianshallen
1990-11-24 00:00 5-8 (2-2, 1-1, 2-5) 909102021 FF Katajaiset - Kolarbyn/Fagersta IF 5 - 8 Jan Engman, Bo Lundberg S:t Ilianshallen
1990-11-24 00:00 7-2 (1-0, 5-0, 1-2) 909102022 Storviks IF - Björkbergs IBK 7 - 2 Ante Inersjö, Peter Lundqvist Jernvallen
1990-11-24 00:00 8-5 (5-1, 2-2, 1-2) 909102023 Aros IK - Teknikums IF 8 - 5 Rolf Nåmark, Kjell Persson S:t Ilianshallen
1990-11-24 00:00 6-5 (2-2, 2-2, 2-1) 909102024 Mora IBK - Tomasgårdens IF 6 - 5 Micael Fasth, Stig Hedström S:t Mikaelsskolan
1990-12-01 00:00 6-4 (2-2, 2-1, 2-1) 909102025 Storviks IF - Aros IK 6 - 4 Gert Olofsson Jernvallen
1990-12-01 00:00 8-4 (1-2, 3-1, 4-1) 909102026 Kolarbyn/Fagersta IF - Mora IBK 8 - 4 Jonas Hammarlundh, Per Jansson Fagerstahallen
1990-12-01 00:00 6-1 (0-1, 3-0, 3-0) 909102027 Björkbergs IBK - FF Katajaiset 6 - 1 Stefan Dahl, Stig Åsfjäll Hudiksvalls idrottshall
1990-12-02 00:00 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) 909102028 Tomasgårdens IF - Teknikums IF 5 - 0 S:t Ilianshallen
1990-12-08 00:00 2-3 (1-1, 0-1, 1-1) 909102029 Aros IK - Storviks IF 2 - 3 Rolf Nåmark, Kjell Persson S:t Ilianshallen
1990-12-08 00:00 7-5 (1-2, 3-3, 3-0) 909102030 FF Katajaiset - Björkbergs IBK 7 - 5 S:t Ilianshallen
1990-12-08 00:00 4-3 (0-3, 1-0, 3-0) 909102031 Mora IBK - Kolarbyn/Fagersta IF 4 - 3 S:t Mikaelsskolan
1990-12-08 00:00 3-7 (1-1, 1-4, 1-2) 909102032 Teknikums IF - Tomasgårdens IF 3 - 7 Gamlishallen
1990-12-15 00:00 2-3 (1-2, 1-0, 0-1) 909102033 Björkbergs IBK - Storviks IF 2 - 3 Peter Näslund Hudiksvalls idrottshall
1990-12-15 00:00 8-3 (2-3, 5-0, 1-0) 909102034 Kolarbyn/Fagersta IF - FF Katajaiset 8 - 3 Håkan Nordström, Per Nordström Fagerstahallen
1990-12-15 00:00 7-2 (1-1, 2-1, 4-0) 909102035 Teknikums IF - Aros IK 7 - 2 Göran Berg, Rolf Nåmark Gamlishallen
1990-12-16 00:00 4-2 (1-0, 1-1, 2-1) 909102036 Tomasgårdens IF - Mora IBK 4 - 2 S:t Ilianshallen
1991-01-05 00:00 4-4 (2-3, 0-0, 2-1) 909102037 Aros IK - Björkbergs IBK 4 - 4 Ulf-Håkan Björn, Gert Olofsson S:t Ilianshallen
1991-01-05 00:00 4-5 (1-1, 0-3, 3-1) 909102038 Storviks IF - Kolarbyn/Fagersta IF 4 - 5 Stefan Norell Jernvallen
1991-01-05 00:00 4-4 (1-1, 2-2, 1-1) 909102039 FF Katajaiset - Tomasgårdens IF 4 - 4 Peter Molin S:t Ilianshallen
1991-01-05 00:00 3-3 (1-1, 0-0, 2-2) 909102040 Mora IBK - Teknikums IF 3 - 3 Göran Jansson, Karl-Heinz Seiler S:t Mikaelsskolan
1991-01-06 00:00 3-3 (0-1, 2-0, 1-2) 909102041 Björkbergs IBK - Tomasgårdens IF 3 - 3 Jan Engman, Bo Lundberg Hudiksvalls idrottshall
1991-01-12 00:00 8-4 (3-1, 1-2, 4-1) 909102042 Mora IBK - Aros IK 8 - 4 Magnus Andersson, Kalle Högberg S:t Mikaelsskolan
1991-01-12 00:00 1-1 (1-1, 0-0, 0-0) 909102043 Björkbergs IBK - Kolarbyn/Fagersta IF 1 - 1 Stefan Dahl, Peter Näslund Hudiksvalls idrottshall
1991-01-12 00:00 9-5 (4-2, 2-0, 3-3) 909102044 Teknikums IF - FF Katajaiset 9 - 5 Gamlishallen
1991-01-13 00:00 8-4 (3-0, 1-0, 4-4) 909102045 Tomasgårdens IF - Storviks IF 8 - 4 Gert Olofsson, Karl-Heinz Seiler S:t Ilianshallen
1991-01-18 00:00 7-10 (5-2, 1-4, 1-4) 909102046 FF Katajaiset - Mora IBK 7 - 10 Jan Birkebo, Roger Nyström S:t Ilianshallen
1991-01-19 00:00 7-5 (3-2, 1-1, 3-2) 909102047 Aros IK - Kolarbyn/Fagersta IF 7 - 5 Sven Hammerin, Christer Sundström S:t Ilianshallen
1991-01-20 00:00 1-7 (0-5, 1-0, 0-2) 909102048 Storviks IF - Teknikums IF 1 - 7 Magnus Andersson, Stefan Norell Jernvallen
1991-01-26 00:00 6-4 (1-1, 2-2, 3-1) 909102049 Teknikums IF - Björkbergs IBK 6 - 4 Bo Lundberg, Peter Molin Gamlishallen
1991-01-26 00:00 7-3 (3-1, 1-2, 3-0) 909102050 FF Katajaiset - Aros IK 7 - 3 S:t Ilianshallen
1991-01-26 00:00 6-4 (2-1, 2-0, 2-3) 909102051 Mora IBK - Storviks IF 6 - 4 Per Nordström S:t Mikaelsskolan
1991-01-27 00:00 5-3 (1-2, 1-0, 3-1) 909102052 Tomasgårdens IF - Kolarbyn/Fagersta IF 5 - 3 Jan Engman, Gert Olofsson S:t Ilianshallen
1991-02-02 00:00 2-7 (0-1, 0-3, 2-3) 909102053 Aros IK - Tomasgårdens IF 2 - 7 S:t Ilianshallen
1991-02-02 00:00 7-4 (4-2, 2-2, 1-0) 909102054 Storviks IF - FF Katajaiset 7 - 4 Magnus Andersson, Karl-Heinz Seiler Jernvallen
1991-02-02 00:00 6-4 (2-2, 2-1, 2-1) 909102055 Björkbergs IBK - Mora IBK 6 - 4 Stefan Dahl, Stig Åsfjäll Hudiksvalls idrottshall
1991-02-03 00:00 3-5 (1-1, 0-0, 2-4) 909102056 Kolarbyn/Fagersta IF - Teknikums IF 3 - 5 Jan Engman, Gert Olofsson Fagerstahallen
Tabell
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P
1. Tomasgårdens IF 14 11 2 (0) 1 80-42 38 24
2. Teknikums IF 14 8 1 (0) 5 67-54 13 17
3. Mora IBK 14 7 2 (0) 5 65-64 1 16
4. Kolarbyn/ Fagersta IF 14 7 1 (0) 6 67-54 13 15
5. Storviks IF 14 6 0 (0) 8 58-71 -13 12
6. Björkbergs IBK 14 4 3 (0) 7 58-68 -10 11
7. Aros IK 14 4 1 (0) 9 60-74 -14 9
8. FF Katajaiset 14 3 2 (0) 9 60-88 -28 8
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Herrar Division 1 norra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
1990-10-06 00:00 6-1 (2-0, 2-0, 2-1) 909101001 Umeå IBK - Guldstaden IB 6 - 1 Peter Näslund, Stig Åsfjäll Ålidhemshallen
1990-10-06 00:00 3-2 (2-0, 1-2, 0-0) 909101002 Kiruna IK - Kalix IBK 3 - 2 Bengt-Göran Furberg, Harry Pettersson Kiruna sporthall
1990-10-07 00:00 5-11 (0-4, 2-3, 3-4) 909101003 Morön/Tuböle IBK - Skellefteå IBK 5 - 11 Harry Pettersson Eddahallen
1990-10-07 00:00 5-4 (1-1, 2-2, 2-1) 909101004 FK Luleå - Örnsköldsviks SK 5 - 4 Porsöhallen
1990-10-11 00:00 6-0 (4-0, 0-0, 2-0) 909101005 Guldstaden IB - Skellefteå IBK 6 - 0 Lars Hjalmarsson, Thomas Wikberg Eddahallen
1990-10-20 00:00 4-3 (2-1, 1-2, 1-0) 909101006 Guldstaden IB - Örnsköldsviks SK 4 - 3 Lars Hammar Eddahallen
1990-10-20 00:00 5-4 (1-1, 1-1, 3-2) 909101007 FK Luleå - Umeå IBK 5 - 4 Bengt-Göran Furberg, Bo-Göran Rutqvist Pontushallen
1990-10-21 00:00 1-3 (0-0, 0-2, 1-1) 909101008 Kalix IBK - Umeå IBK 1 - 3 Bo-Göran Rutqvist Kalix sporthall
1990-10-27 00:00 12-4 (1-1, 9-1, 2-2) 909101009 Umeå IBK - Skellefteå IBK 12 - 4 Ålidhemshallen
1990-10-27 00:00 6-5 (3-2, 3-2, 0-1) 909101010 Örnsköldsviks SK - Kalix IBK 6 - 5 Jan-Åke Westerlund, Sture Westerlund Örnsköldsviks sph
1990-10-28 00:00 4-5 (0-0, 1-4, 3-1) 909101011 Guldstaden IB - FK Luleå 4 - 5 Eddahallen
1990-10-31 00:00 3-6 (1-2, 1-1, 1-3) 909101012 Kalix IBK - FK Luleå 3 - 6 Harry Pettersson Kalix sporthall
1990-11-03 00:00 3-4 (1-3, 0-1, 2-0) 909101013 Kiruna IK - Morön/Tuböle IBK 3 - 4 Börje Johansson, Kurt-Lennart Wass Kiruna sporthall
1990-11-03 00:00 7-7 (1-2, 4-2, 2-3) 909101014 Kalix IBK - Guldstaden IB 7 - 7 Bengt-Göran Furberg, Bo-Göran Rutqvist Kalix sporthall
1990-11-11 00:00 5-1 (2-0, 3-0, 0-1) 909101015 FK Luleå - Kiruna IK 5 - 1 Lars Hjalmarsson, Thomas Wikberg Pontushallen
1990-11-11 00:00 7-4 (2-2, 3-0, 2-2) 909101016 Skellefteå IBK - Örnsköldsviks SK 7 - 4 Bengt-Göran Furberg Eddahallen
1990-11-17 00:00 4-4 (1-2, 2-1, 1-1) 909101017 Örnsköldsviks SK - Kiruna IK 4 - 4 Jan-Åke Westerlund, Sture Westerlund Örnsköldsviks sph
1990-11-17 00:00 1-16 (1-3, 0-6, 0-7) 909101018 Skellefteå IBK - FK Luleå 1 - 16 Tony Bohman, Thomas Wikberg Eddahallen
1990-11-18 00:00 6-6 (1-3, 2-0, 3-3) 909101019 Umeå IBK - Kiruna IK 6 - 6 Stig Åsfjäll Ålidhemshallen
1990-11-22 00:00 5-3 (2-0, 2-3, 1-0) 909101020 Morön/Tuböle IBK - Guldstaden IB 5 - 3 Tony Bohman, Lars Hjalmarsson Eddahallen
1990-11-24 00:00 4-2 (1-0, 2-1, 1-1) 909101021 Skellefteå IBK - Kalix IBK 4 - 2 Harry Pettersson Eddahallen
1990-11-24 00:00 2-3 (0-1, 0-2, 2-0) 909101022 Kiruna IK - Örnsköldsviks SK 2 - 3 Bo-Göran Rutqvist Kiruna sporthall
1990-11-24 00:00 3-9 (1-3, 0-0, 2-6) 909101023 FK Luleå - Morön/Tuböle IBK 3 - 9 Börje Johansson, Kurt-Lennart Wass Pontushallen
1990-11-25 00:00 3-5 (1-2, 0-2, 2-1) 909101024 Morön/Tuböle IBK - Umeå IBK 3 - 5 Bengt-Göran Furberg Eddahallen
1990-12-01 00:00 9-9 (5-3, 3-2, 1-4) 909101025 Kalix IBK - Morön/Tuböle IBK 9 - 9 Harry Pettersson, Bo-Göran Rutqvist Kalix sporthall
1990-12-01 00:00 5-3 (2-1, 2-0, 1-2) 909101026 Skellefteå IBK - Kiruna IK 5 - 3 Eddahallen
1990-12-01 00:00 5-6 (2-4, 1-2, 2-0) 909101027 Örnsköldsviks SK - Umeå IBK 5 - 6 Tony Bohman, Thomas Wikberg Örnsköldsviks sph
1990-12-02 00:00 6-5 (1-3, 4-0, 1-2) 909101028 Guldstaden IB - Kiruna IK 6 - 5 Bengt-Göran Furberg Eddahallen
1990-12-06 00:00 7-1 (0-0, 2-0, 5-1) 909101029 Guldstaden IB - Morön/Tuböle IBK 7 - 1 Tony Bohman, Lars Hjalmarsson Eddahallen
1990-12-08 00:00 4-5 (1-1, 2-2, 1-2) 909101030 Umeå IBK - Örnsköldsviks SK 4 - 5 Lars Hammar Ålidhemshallen
1990-12-08 00:00 7-6 (3-4, 3-2, 1-0) 909101031 FK Luleå - Skellefteå IBK 7 - 6 Börje Johansson Pontushallen
1990-12-08 00:00 9-7 (2-3, 3-2, 4-1) 909101032 Morön/Tuböle IBK - Kalix IBK 9 - 7 Tony Bohman, Lars Hjalmarsson Eddahallen
1990-12-09 00:00 0-9 (0-1, 0-0, 0-8) 909101033 Kiruna IK - Guldstaden IB 0 - 9 Kurt-Lennart Wass Kiruna sporthall
1990-12-15 00:00 6-3 (1-1, 3-0, 2-2) 909101034 Örnsköldsviks SK - Morön/Tuböle IBK 6 - 3 Jan-Åke Westerlund, Sture Westerlund Örnsköldsviks sph
1990-12-15 00:00 8-10 (4-3, 3-5, 1-2) 909101035 Umeå IBK - FK Luleå 8 - 10 Stefan Dahl, Stig Åsfjäll Ålidhemshallen
1990-12-15 00:00 6-8 (1-3, 4-3, 1-2) 909101036 Kalix IBK - Skellefteå IBK 6 - 8 Bo-Göran Rutqvist Kalix sporthall
1991-01-05 00:00 9-13 (3-8, 3-3, 3-2) 909101037 Morön/Tuböle IBK - Örnsköldsviks SK 9 - 13 Börje Johansson, Kurt-Lennart Wass Eddahallen
1991-01-05 00:00 0-5 (0-1, 0-1, 0-3) 909101038 Kiruna IK - Umeå IBK 0 - 5 Bengt-Göran Furberg, Bo-Göran Rutqvist Kiruna sporthall
1991-01-05 00:00 10-1 (1-0, 4-0, 5-1) 909101039 FK Luleå - Kalix IBK 10 - 1 Pontushallen
1991-01-09 00:00 1-5 (0-0, 1-2, 0-3) 909101040 Skellefteå IBK - Guldstaden IB 1 - 5 Lars Hjalmarsson, Thomas Wikberg Eddahallen
1991-01-12 00:00 4-7 (1-4, 3-1, 0-2) 909101041 Umeå IBK - Morön/Tuböle IBK 4 - 7 Jan-Åke Westerlund, Sture Westerlund Ålidhemshallen
1991-01-13 00:00 2-4 (0-0, 2-2, 0-2) 909101042 Kiruna IK - FK Luleå 2 - 4 Bo-Göran Rutqvist Kiruna sporthall
1991-01-13 00:00 5-5 (1-1, 1-2, 3-2) 909101043 Örnsköldsviks SK - Skellefteå IBK 5 - 5 Örnsköldsviks sph
1991-01-19 00:00 1-7 (0-1, 1-2, 0-4) 909101044 Skellefteå IBK - Umeå IBK 1 - 7 Harry Pettersson Eddahallen
1991-01-19 00:00 4-6 (3-1, 1-1, 0-4) 909101045 Kalix IBK - Örnsköldsviks SK 4 - 6 Tony Bohman, Thomas Wikberg Kalix sporthall
1991-01-19 00:00 10-4 (4-1, 2-1, 4-2) 909101046 Morön/Tuböle IBK - Kiruna IK 10 - 4 Harry Pettersson Eddahallen
1991-01-20 00:00 3-3 (1-2, 1-0, 1-1) 909101047 FK Luleå - Guldstaden IB 3 - 3 Bengt-Göran Furberg Porsöhallen
1991-01-26 00:00 11-6 (4-4, 5-1, 2-1) 909101048 Umeå IBK - Kalix IBK 11 - 6 Jan-Åke Westerlund, Sture Westerlund Ålidhemshallen
1991-01-26 00:00 7-8 (1-3, 3-1, 3-4) 909101049 Örnsköldsviks SK - Guldstaden IB 7 - 8 , Stig Åsfjäll Örnsköldsviks sph
1991-01-26 00:00 3-6 (1-2, 1-1, 1-3) 909101050 Kiruna IK - Skellefteå IBK 3 - 6 Börje Johansson, Kurt-Lennart Wass Kiruna sporthall
1991-01-27 00:00 5-5 (1-0, 2-1, 2-4) 909101051 Morön/Tuböle IBK - FK Luleå 5 - 5 Stefan Dahl, Stig Åsfjäll Eddahallen
1991-01-30 00:00 5-1 (2-0, 2-0, 1-1) 909101052 Guldstaden IB - Kalix IBK 5 - 1 Lars Hjalmarsson, Thomas Wikberg Eddahallen
1991-02-02 00:00 3-4 (0-1, 1-3, 2-0) 909101053 Guldstaden IB - Umeå IBK 3 - 4 Bengt-Göran Furberg, Lars Hammar Eddahallen
1991-02-02 00:00 7-4 (3-1, 1-2, 3-1) 909101054 Örnsköldsviks SK - FK Luleå 7 - 4 Tony Bohman, Lars Hjalmarsson Örnsköldsviks sph
1991-02-02 00:00 4-8 (2-2, 0-3, 2-3) 909101055 Skellefteå IBK - Morön/Tuböle IBK 4 - 8 Jan-Åke Westerlund, Sture Westerlund Eddahallen
1991-02-02 00:00 4-6 (2-3, 1-2, 1-1) 909101056 Kalix IBK - Kiruna IK 4 - 6 Kalix sporthall
Tabell
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P
1. FK Luleå 14 10 2 (0) 2 88-58 30 22
2. Umeå IBK 14 9 1 (0) 4 85-57 28 19
3. Guldstaden IB 14 8 2 (0) 4 71-48 23 18
4. Örnsköldsviks SK 14 7 2 (0) 5 78-70 8 16
5. Morön/ Tuböle IBK 14 7 2 (0) 5 87-84 3 16
6. Skellefteå IBK 14 6 1 (0) 7 63-89 -26 13
7. Kiruna IK 14 2 2 (0) 10 42-73 -31 6
8. Kalix IBK 14 0 2 (0) 12 58-93 -35 2
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Herrar Division 1 sydvästra
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
1990-10-05 00:00 5-6 (1-2, 2-3, 2-1) 909106001 IFK Åmål - Stenungsunds IBK 5 - 6 Ola Carlsson, Micael Fasth Karlbergsskolan
1990-10-06 00:00 4-5 (3-2, 1-0, 0-3) 909106002 Guldhedens IK - IBK Lockerud 4 - 5 Tomas Haglund, Bjarne Wesenlund Valhalla sph
1990-10-07 00:00 8-3 (3-0, 1-0, 4-3) 909106003 Öxabäck IF - Örby IBK 8 - 3 Örbyhallen
1990-10-14 00:00 5-6 (2-2, 0-1, 3-3) 909106004 IBK Strandgården - Pixbo IBK 5 - 6 Vadsbohallen
1990-10-19 00:00 5-3 (0-0, 2-3, 3-0) 909106005 IBK Lockerud - Öxabäck IF 5 - 3 Stig Hedström Vadsbohallen
1990-10-20 00:00 4-4 (0-1, 0-2, 4-1) 909106006 Stenungsunds IBK - Guldhedens IK 4 - 4 Tomas Haglund, Per-Åke Larsson Sundahallen
1990-10-20 00:00 7-4 (3-2, 1-0, 3-2) 909106007 Pixbo IBK - IFK Åmål 7 - 4 Johannes Lundberg, Peter Lööf Mölnlycke idrottshall
1990-10-20 00:00 2-6 (1-3, 1-3, 0-0) 909106008 Örby IBK - IBK Strandgården 2 - 6 Pontus Berger, Jonas Forsberg Örbyhallen
1990-10-27 00:00 4-4 (2-1, 0-3, 2-0) 909106009 IFK Åmål - Örby IBK 4 - 4 Ola Carlsson, Stig Hedström Karlbergsskolan
1990-10-27 00:00 7-1 (3-0, 2-1, 2-0) 909106010 Pixbo IBK - Stenungsunds IBK 7 - 1 Bjarne Wesenlund, Tomas Haglund Mölnlycke idrottshall
1990-10-27 00:00 5-5 (2-1, 3-3, 0-1) 909106011 Öxabäck IF - Guldhedens IK 5 - 5 Stefan Andersson, Mike Bengtsson Örbyhallen
1990-10-27 00:00 4-14 (0-1, 2-9, 2-4) 909106012 IBK Strandgården - IBK Lockerud 4 - 14 Christer Forsander, Peter Gustafsson Vadsbohallen
1990-11-08 00:00 11-1 (3-0, 5-0, 3-1) 909106013 IBK Lockerud - IFK Åmål 11 - 1 Andreas Runnö, Anders Ottosson Vadsbohallen
1990-11-10 00:00 3-9 (1-6, 2-1, 0-2) 909106014 Örby IBK - Pixbo IBK 3 - 9 Robert Engdahl, Stefan Fredriksson Örbyhallen
1990-11-10 00:00 9-9 (4-2, 3-4, 2-3) 909106015 Guldhedens IK - IBK Strandgården 9 - 9 Johannes Lundberg, Peter Lööf Valhalla sph
1990-11-10 00:00 8-4 (2-1, 3-2, 3-1) 909106016 Stenungsunds IBK - Öxabäck IF 8 - 4 Pontus Berger, Jonas Forsberg Sundahallen
1990-11-16 00:00 4-1 (0-0, 1-0, 3-1) 909106017 IBK Strandgården - Öxabäck IF 4 - 1 Jonas Hammarlundh, Per Jansson Vadsbohallen
1990-11-17 00:00 2-3 (0-1, 0-2, 2-0) 909106018 Örby IBK - Stenungsunds IBK 2 - 3 Anders Ottosson, Andreas Runnö Örbyhallen
1990-11-17 00:00 4-4 (0-1, 2-1, 2-2) 909106019 IFK Åmål - Guldhedens IK 4 - 4 Micael Fasth, Stig Hedström Karlbergsskolan
1990-11-17 00:00 4-8 (1-2, 2-3, 1-3) 909106020 Pixbo IBK - IBK Lockerud 4 - 8 Ove Karlefjärd, Per-Åke Larsson Mölnlycke idrottshall
1990-11-23 00:00 8-1 (1-0, 3-0, 4-1) 909106021 IBK Lockerud - Örby IBK 8 - 1 Christer Forsander, Anders Ottosson Vadsbohallen
1990-11-24 00:00 5-7 (3-2, 0-2, 2-3) 909106022 Guldhedens IK - Pixbo IBK 5 - 7 Pontus Berger, Jonas Forsberg Valhalla sph
1990-11-24 00:00 6-3 (2-1, 2-0, 2-2) 909106023 Stenungsunds IBK - IBK Strandgården 6 - 3 Peter Gustafsson, Anders Ottosson Sundahallen
1990-11-24 00:00 6-3 (3-0, 0-1, 3-2) 909106024 Öxabäck IF - IFK Åmål 6 - 3 Örbyhallen
1990-11-28 00:00 3-6 (1-3, 2-1, 0-2) 909106025 Pixbo IBK - Öxabäck IF 3 - 6 Magnus Karlsson, Johannes Lundberg Mölnlycke idrottshall
1990-12-01 00:00 7-4 (1-1, 2-2, 4-1) 909106026 IBK Lockerud - Stenungsunds IBK 7 - 4 Stig Hedström Vadsbohallen
1990-12-01 00:00 3-10 (2-4, 0-4, 1-2) 909106027 IFK Åmål - IBK Strandgården 3 - 10 Karlbergsskolan
1990-12-02 00:00 2-12 (0-3, 2-3, 0-6) 909106028 Örby IBK - Guldhedens IK 2 - 12 Peter Lööf Örbyhallen
1990-12-08 00:00 6-2 (2-1, 2-0, 2-1) 909106029 IBK Strandgården - IFK Åmål 6 - 2 Ola Carlsson, Stig Hedström Vadsbohallen
1990-12-08 00:00 6-5 (1-2, 4-0, 1-3) 909106030 Öxabäck IF - Pixbo IBK 6 - 5 Åke Carlén Örbyhallen
1990-12-08 00:00 2-3 (0-1, 1-0, 1-2) 909106031 Stenungsunds IBK - IBK Lockerud 2 - 3 Tomas Haglund, Bjarne Wesenlund Sundahallen
1990-12-11 00:00 3-4 (1-1, 2-1, 0-2) 909106032 Guldhedens IK - Örby IBK 3 - 4 Magnus Karlsson, Johannes Lundberg Valhalla sph
1990-12-15 00:00 3-6 (1-1, 1-2, 1-3) 909106033 IBK Strandgården - Stenungsunds IBK 3 - 6 Vadsbohallen
1990-12-15 00:00 5-5 (3-0, 1-3, 1-2) 909106034 Pixbo IBK - Guldhedens IK 5 - 5 Magnus Johansson, Robert Pettersson Mölnlycke idrottshall
1990-12-15 00:00 5-17 (0-5, 3-6, 2-6) 909106035 Örby IBK - IBK Lockerud 5 - 17 Örbyhallen
1990-12-15 00:00 4-7 (0-2, 1-4, 3-1) 909106036 IFK Åmål - Öxabäck IF 4 - 7 Tomas Haglund, Bjarne Wesenlund Tegnershallen
1991-01-03 00:00 8-3 (3-2, 2-0, 3-1) 909106037 Stenungsunds IBK - Örby IBK 8 - 3 Tomas Haglund, Bjarne Wesenlund Sundahallen
1991-01-05 00:00 3-4 (1-1, 1-1, 1-2) 909106038 Öxabäck IF - IBK Strandgården 3 - 4 Anders Ottosson, Andreas Runnö Örbyhallen
1991-01-06 00:00 9-2 (4-1, 1-1, 4-0) 909106039 IBK Lockerud - Pixbo IBK 9 - 2 Micael Fasth Vadsbohallen
1991-01-08 00:00 11-4 (7-1, 2-1, 2-2) 909106040 Guldhedens IK - IFK Åmål 11 - 4 Stig-Ove Johansson Valhalla sph
1991-01-11 00:00 6-3 (3-0, 2-1, 1-2) 909106041 IBK Strandgården - Guldhedens IK 6 - 3 Thomas Nystrand Vadsbohallen
1991-01-12 00:00 9-3 (6-1, 0-2, 3-0) 909106042 Öxabäck IF - Stenungsunds IBK 9 - 3 Örbyhallen
1991-01-12 00:00 2-14 (1-2, 0-5, 1-7) 909106043 IFK Åmål - IBK Lockerud 2 - 14 Stig Hedström Karlbergsskolan
1991-01-12 00:00 11-0 (3-0, 3-0, 5-0) 909106044 Pixbo IBK - Örby IBK 11 - 0 Mölnlycke idrottshall
