Laginformation: Pantamera Pojkar Höst 4, Pantamera Pojkar Höst 6, Pantamera Pojkar Vår 3, Pantamera Pojkar Vår 6, USM Pojkar 16 Grupp 16
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
Pantamera Pojkar Höst 4 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Partille IBS P01 Svart | 9 | 14 | 19 |
2. | IBF Backadalen Mix 99-02 | 9 | 12 | 16 |
3. | Warberg IBF P01/ 02 Gbg | 9 | 7 | 15 |
4. | Lindås IBK P02 Gul | 9 | -2 | 14 |
5. | Pixbo Wallenstam IBF P01 Röd | 9 | -2 | 13 |
6. | FBC Lerum P01 Svart | 9 | 4 | 12 |
7. | IK Zenith B-Junior Grön | 9 | -7 | 12 |
8. | Mölndals IBF 02 P01 | 9 | -6 | 11 |
9. | Ale IBF P01/ 02 Blå | 9 | -11 | 9 |
10. | Surte IS IBK P01 | 9 | -9 | 6 |
Pantamera Pojkar Höst 6 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Pixbo Wallenstam IBF P02 Röd | 9 | 16 | 18 |
2. | Lindome IBK P02 Lila | 9 | 18 | 17 |
3. | IK Zenith B-Junior Vit | 9 | 3 | 13 |
4. | Surte IS IBK P02 | 9 | 2 | 13 |
5. | STC Kungälvs IBK P02 Orange | 9 | -1 | 13 |
6. | Herrestads AIF P01 Gbg | 9 | -5 | 13 |
7. | Lindås IBK P02 Röd | 9 | -9 | 12 |
8. | Kärra IBK HJ | 9 | -1 | 11 |
9. | Ale IBF P01/ 02 Grön | 9 | -6 | 10 |
10. | FBC Lerum P02 Röd | 9 | -17 | 7 |
Pantamera Pojkar Vår 3 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Partille IBS P01 Svart | 9 | 17 | 16 |
2. | Sandö IBK 1 | 9 | 6 | 16 |
3. | Warberg IBF P01/ 02 Gbg | 9 | 0 | 16 |
4. | Lindome IBK HJ | 9 | 8 | 15 |
5. | FBC Lerum P01 Svart | 9 | 6 | 15 |
6. | Mölndals IBF P02 P01 | 9 | 2 | 15 |
7. | IK Zenith B-Junior Grön | 9 | -1 | 13 |
8. | IBF Backadalen Mix 99-02 | 9 | -4 | 11 |
9. | Lindås IBK P02 Gul | 9 | -16 | 9 |
10. | Ale IBF P01/ 02 Blå | 9 | -18 | 5 |
Pantamera Pojkar Vår 6 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | Lindås IBK P02 Röd | 9 | 11 | 21 |
2. | IK Zenith P03 Grön | 9 | 15 | 19 |
3. | Mölndals IBF P02 | 9 | 14 | 19 |
4. | Ale IBF P01/ 02 Grön | 9 | 12 | 18 |
5. | IBF Göteborg P03 Svart | 9 | 4 | 16 |
6. | Kärra IBK U15 Röd | 9 | -7 | 13 |
7. | Lindome IBK P03 Lila | 9 | -2 | 11 |
8. | Floda IBK P00/ 02 | 9 | -5 | 9 |
9. | Pixbo Wallenstam IBF P03 Vit | 9 | -18 | 3 |
10. | Landvetter IBK Blå | 9 | -24 | 1 |
USM Pojkar 16 Grupp 16 | ||||
Plac. | Lag | S | D | P |
---|---|---|---|---|
Gå till detaljerad tabell | ||||
1. | FBC Lerum | 3 | 24 | 9 |
2. | IBF Backadalen | 3 | -1 | 6 |
3. | Ale IBF | 3 | -9 | 3 |
4. | Frölunda IBK | 3 | -14 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis