Laginformation: Pantamera P Norra Röd Gr 5 (-09), Pantamera P Västra Röd Gr 5 (-09)
| Alla ledare | |||
| Namn | Lagroll | ||
|---|---|---|---|
| Peter Nyberg | Tränare | ||
| Mikael Persson | Tränare | ||
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
| Pantamera P Norra Röd Gr 5 (-09) | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Fagerhult Habo IBK Ungdom P09/ 1 | 16 | 81 | 41 |
| 2. | Jönköpings IK P09/ 3 | 16 | 49 | 36 |
| 3. | Hestra Skid O SK P07-09 | 16 | 31 | 31 |
| 4. | KFUM Jönköping P09/ 1 | 16 | 13 | 28 |
| 5. | Hovslätts IK P09 | 16 | 9 | 25 |
| 6. | Vetlanda IBF P09 | 16 | -15 | 21 |
| 7. | Värnamo IK P09-10 | 16 | -35 | 12 |
| 8. | Nässjö IBF P09 | 16 | -18 | 10 |
| 9. | IBF Tranås P09 | 16 | -115 | 7 |
| Skillingaryds IK P08-09 | Utgått | |||
| Pantamera P Västra Röd Gr 5 (-09) | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Värnamo IK P09 | 18 | 99 | 46 |
| 2. | Öjaby Sport IBK P09-10 | 18 | 113 | 45 |
| 3. | Hovshaga AIF P09 | 18 | 116 | 43 |
| 4. | Växjö IBK Utveckling P10/ 1 | 18 | 101 | 42 |
| 5. | Älmhults IBK P08-09 | 17 | 11 | 24 |
| 6. | Vislanda IF P08-09 | 18 | -31 | 22 |
| 7. | Alvesta IBK P09 | 18 | -41 | 22 |
| 8. | Olofströms IBK P08-09 | 17 | -113 | 9 |
| 9. | Ljungby IB P09 | 18 | -120 | 9 |
| 10. | Lagan IBK P09-10 | 18 | -135 | 3 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis