Laginformation: Herrar Västerbottenserien Silver, Herrar Västerbottenserien Brons
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta din iBIS-administratör i föreningen eller ändra i iBIS.
| Herrar Västerbottenserien Silver | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Skellefteå IBK | 2 | 2 | 4 |
| 2. | IBF Dalen/ IBS Dalen | 1 | 5 | 3 |
| 3. | Team Thoren Ungdom SK/ TG IBK | 1 | 3 | 3 |
| 4. | Vindelns IF | 2 | 2 | 3 |
| 5. | Gimonäs Umeå IF | 2 | -3 | 1 |
| 6. | Sävar IK/ Täfteå IK | 1 | -2 | 0 |
| 7. | Örnsköldsvik IBK | 1 | -7 | 0 |
| Skellefteå IBK/ P10 | Utgått | |||
| Herrar Västerbottenserien Brons | ||||
| Plac. | Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | ||||
| 1. | Holmsund City IBC | 2 | 5 | 6 |
| 2. | Skellefteå IBK/ P10 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | IBF Dalen/ Vit | 2 | -2 | 3 |
| 4. | Sävar IK/ Täfteå IK | 2 | -3 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis