CL98IC P08/1 | 11 - 3 | Carlshamns IBK P08 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 0, 3 - 1, 4 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Truls Johansson | CL98IC P08/1 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Emelie Anderson | Carlshamns IBK P08 | ||
Mål | 04:16 | 1-0 | William Holmgren (Ola Hult) |
CL98IC P08/1 | |
Mål | 07:37 | 2-0 | Ola Hult (Calle Gidö) |
CL98IC P08/1 | |
Mål | 08:03 | 3-0 | William Holmgren (Isac Engdahl) |
CL98IC P08/1 | |
Mål | 11:32 | 4-0 | Isac Engdahl (Isac Ahlberg) |
CL98IC P08/1 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:11 | 5-0 | Oliver Korch (Eddie Johansson) |
CL98IC P08/1 | |
Mål | 00:54 | 6-0 | Hannes Eriksson (William Holmgren) |
CL98IC P08/1 | |
Mål | 05:50 | 6-1 | Neo Kjellsson (Viggo Arvidsson) |
Carlshamns IBK P08 | |
Mål | 07:13 | 7-1 | Eddie Johansson (Joel Zettergren) |
CL98IC P08/1 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:56 | 8-1 | Ola Hult | CL98IC P08/1 | |
Mål | 04:51 | 8-2 | Elias Söderholm | Carlshamns IBK P08 | |
Mål | 07:14 | 9-2 | Vide Jonnergård (Eddie Johansson) |
CL98IC P08/1 | |
Mål | 07:28 | 10-2 | Isac Ahlberg | CL98IC P08/1 | |
Mål | 08:14 | 10-3 | Elias Söderholm (Svante Kheller) |
Carlshamns IBK P08 | |
Mål | 10:28 | 11-3 | Ola Hult (Vide Jonnergård) |
CL98IC P08/1 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Truls Johansson | CL98IC P08/1 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Emelie Anderson | Carlshamns IBK P08 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142705022 |
Tävling | Pantamera P Västra Röd Gr6 (-08) |
Tid | 2021-10-31 14:30 |
Spelplats | Rinkabyholms Sporthall , Rinkabyholm |
Laguppställning CL98IC P08/1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Truls Johansson (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Isac Ahlberg (16 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6. | Hugo Runnqvist (16 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Isac Alsegård (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Hannes Eriksson (16 år), lagkapten | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
10. | Theo Håkansson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Joel Zettergren (16 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
21. | Vide Jonnergård (16 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
22. | Isac Engdahl (16 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
23. | Oliver Korch (16 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
29. | Calle Gidö (16 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
35. | William Holmgren (16 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
40. | Eddie Johansson (16 år) | Back | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
44. | Ola Hult (16 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ledarstab CL98IC P08/1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Adam Jonnergård |
Tränare | Jenny Koskenkorva |
Tränare | Jonny Karlsson |
Tränare | Stefan Lindberg |
Tränare | Tomas Johansson |
Laguppställning Carlshamns IBK P08 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Milo Gustavsson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Melvin Persson (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Elias Söderholm (15 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
8. | Svante Kheller (16 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9. | Hjalmar Lovén (16 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Viggo Arvidsson (16 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12. | Simon Edvardsson (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Linus Henriksson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Hugo Kristensson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Neo Kjellsson (16 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
19. | Sigge Robert (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85. | Jonathan Martinsson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Emelie Anderson (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Carlshamns IBK P08 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ann-Sofie Robert | |
Glenn Kristensson | |
Michael Söderholm |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis