Matchinformation | |
Tävling | Pantamera P Östra Blå Gr1 (-09) |
Tid | 2022-03-19 12:00 |
Spelplats | Oskarshamns Sporthall B-hall , Oskarshamn |
Laguppställning Craftstadens IBK Oskarshamn P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folke Farebo (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Lundin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noel Lengyel (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Tage Hjelm (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Vidar Jonneryd (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Vincent Karlsson (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Anton Nordh Holm (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Viggo Bengtsson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | David Håkansson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Linus Aldorsson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Theodor Sandeen (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Rasmus Larsson (15 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Melwin Frisk (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | Anton Karlzen (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | Adrian Jakobsson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Craftstadens IBK Oskarshamn P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Magnus Jonneryd |
Ass tränare | Patrik Håkansson |
Ass tränare | Peter Hjelm |
Laguppställning FBC Karlskrona P09 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tarek Makkieh (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Alfred Rigbo (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Theo Götharson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Tage Berglund (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Olle Sager (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Malte Lundquist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Moa Kirkebaek (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42. | Erik Törnkvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62. | Arvid Forss (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63. | Adam Georgsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Karlskrona P09 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jonas Arvidsson |
Tränare | Roger Hansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis