| Värnamo IK P09-10 | 23 - 2 | IBF Tranås P09 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 5 - 0, 8 - 2, 10 - 0 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Levi Hansen | IBF Tranås P09 | ||
| Mål | 04:23 | 1-0 | Petrus Calan (Alvar Magnisson) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 07:04 | 2-0 | Theo Persson (Felix Nyberg) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 08:43 | 3-0 | Alvar Magnisson (Petrus Calan) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 10:04 | 4-0 | Alwin Clewåker (Jakob Åsebrant) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 13:07 | 5-0 | Petrus Calan | Värnamo IK P09-10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:52 | 6-0 | Petrus Calan | Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 05:28 | 7-0 | Wilton Rönnqvist (Petrus Calan) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 06:37 | 8-0 | Alvar Magnisson (Petrus Calan) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 08:12 | 9-0 | Jakob Åsebrant (Alwin Clewåker) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 08:33 | 9-1 | Melker Andersson (Leo Allvin) |
IBF Tranås P09 | |
| Mål | 09:08 | 10-1 | Theo Persson (Olle Möllerström) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 09:50 | 10-2 | Albin Häggstam (Lukas Uddenberg) |
IBF Tranås P09 | |
| Mål | 12:35 | 11-2 | Didrik Hallberg (Jakob Åsebrant) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 14:40 | 12-2 | Rasmus Blom (Alvar Magnisson) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 14:59 | 13-2 | Matteus Calan (Wilton Rönnqvist) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:57 | 14-2 | Victor Sandberg | Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 06:07 | 15-2 | Olle Möllerström (Willhelm Jangstrand) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 07:39 | 16-2 | Alvar Magnisson (Matteus Calan) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 09:21 | 17-2 | Wille Lundkvist (Felix Nyberg) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 09:47 | 18-2 | Theo Persson (Olle Möllerström) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 12:08 | 19-2 | Matteus Calan | Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 13:15 | 20-2 | Alwin Clewåker | Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 13:38 | 21-2 | Theo Persson (Felix Nyberg) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 14:04 | 22-2 | Alvar Magnisson (Petrus Calan) |
Värnamo IK P09-10 | |
| Mål | 14:21 | 23-2 | Petrus Calan | Värnamo IK P09-10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Levi Hansen | IBF Tranås P09 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 142703024 |
| Tävling | Pantamera P Norra Röd Gr 5 (-09) |
| Tid | 2022-11-13 11:00 |
| Spelplats | Östboskolan , Värnamo |
| Laguppställning Värnamo IK P09-10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Fransson (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Wille Lundkvist (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4. | Didrik Hallberg (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5. | Jakob Åsebrant (16 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 6. | Alwin Clewåker (16 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 7. | Victor Sandberg (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8. | Felix Nyberg (16 år) | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 12. | Matteus Calan (16 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 13. | Alvar Magnisson (16 år) | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 14. | Ture Klasson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Petrus Calan (16 år) | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||
| 17. | Wilton Rönnqvist (16 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 18. | Olle Möllerström (16 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 19. | Rasmus Blom (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 21. | Theo Persson (16 år) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 23. | Alexander Rauhala (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77. | Willhelm Jangstrand (16 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Värnamo IK P09-10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Mikael Persson |
| Tränare | Peter Klasson |
| Tränare | Peter Nyberg |
| Laguppställning IBF Tranås P09 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levi Hansen (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Theo Stridh (15 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Wilgott Svensson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Henning Hyltbring (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Marcus Norell (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Wilgot Rosén (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Amar Planic (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Melker Andersson (15 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 28. | Aron Månson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50. | Vilmer Sjöberg (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58. | Felix Axén Filipsson (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72. | Kian Ernfridsson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75. | Albin Häggstam (16 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 80. | Leo Allvin (15 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 90. | Lukas Uddenberg (16 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 99. | Elias Kuoppa (16 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab IBF Tranås P09 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Jochen Ernfridsson |
| Tränare | Pontus Knutsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis