Matchinformation | |
Tävling | Poolspel P 3-3+mv Gr7 |
Tid | 2023-02-05 09:30 |
Spelplats | Norrahammars Sporthall 3-manna, Norrahammar |
Laguppställning Månsarps IBK P14/1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannes Ljungberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Lindahl (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilmer Larsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Ludvig Einefors (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Felix Stark (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Oscar Lindén (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Tage Rubin (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Ville Sjöö (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Charlie Roos (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Liam Sannelius (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Månsarps IBK P14/1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Christoffer Johansson Sinkkonen |
Ass tränare | Daniel Sannelius |
Laguppställning Husqvarna IK P14/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Husqvarna IK P14/2 | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis