Matchinformation | |
Tävling | Poolspel P 3-3+mv Gr7 |
Tid | 2023-01-28 11:30 |
Spelplats | Torpshallen 3-manna, Bankeryd |
Laguppställning Jönköpings IK P14/3 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Harlin (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Ramde (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dante Lagrell (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elliott Andersson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Alfredsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gustav Bernström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leonard Bokor (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malcolm Nzamba (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nils Elmervik (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sigge Stenberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valter Olaison (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Jönköpings IK P14/3 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Marie Harlin |
Laguppställning KFUM Jönköping P14/1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab KFUM Jönköping P14/1 | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis