| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera P V Blå Gr1 (-12) |
| Tid | 2023-10-07 11:30 |
| Spelplats | Väckelsångs Idrottshall , Väckelsång |
| Laguppställning Älmhults IBK P12-13 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Liam Lindblom (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Carl Thein (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Said Atatia (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Ludwig Bengtsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Nils Graesén (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Helge Weberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Ludvig Torneby (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49. | Emil Wissen (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84. | Anton Stilleborn (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 86. | Finley Swaine (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Älmhults IBK P12-13 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laguppställning Ingelstad IBK/Väckelsångs IK P12 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vide Josefsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | William Sundberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Moltas Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | William Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Ville Nyhlén (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Valle Lönnqvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Algot Eek (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Emil Nilsson Långh (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Benjamin Gjörloff (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Vide Dejeby (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Ingelstad IBK/Väckelsångs IK P12 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Alexandra Gjörloff |
| Tränare | Jonas Dejeby |
| Mikael Svensson | |
| Ass tränare | Petter Andersson |
| Lagledare | Åsa Mård |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis