FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | 4 - 4 | Öjaby Sport IBK P09-10/1 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 4, 3 - 0, 0 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | William Jonsson | Öjaby Sport IBK P09-10/1 | ||
Mål | 05:28 | 0-1 | Wian Wiberg (Ville Fyhrman) |
Öjaby Sport IBK P09-10/1 | |
Mål | 05:58 | 0-2 | Wian Wiberg | Öjaby Sport IBK P09-10/1 | |
Utvisning | 09:38 | Samuel Stensson (Slag, 2 min) |
FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | ||
Mål | 10:19 | 0-3 | Ville Fyhrman (Tage Nilsson Inemo) |
Öjaby Sport IBK P09-10/1 | |
Mål | 13:26 | 0-4 | Ville Fyhrman (Theo Magnusson) |
Öjaby Sport IBK P09-10/1 | |
Mål | 14:03 | 1-4 | Otto Klippvik (Arvid Johansson) |
FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:36 | 2-4 | Leo Kallenberg (Alfons Elofsson) |
FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | |
Utvisning | 05:54 | Arvid Lindén (Obstruktion, 2 min) |
FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | ||
Mål | 11:49 | 3-4 | Olle Nordén (Arvid Johansson) |
FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | |
Mål | 14:35 | 4-4 | Leo Grönberg (Leo Kallenberg) |
FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | William Jonsson | Öjaby Sport IBK P09-10/1 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 141454067 |
Tävling | Pantamera P MS Röd Gr3 -09 |
Tid | 2024-02-04 15:30 |
Spelplats | Pär Lagerkvistskolan , Växjö |
Laguppställning FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ian Elling (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Viggo Solhjort (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Otto Klippvik (15 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16. | Alfons Elofsson (16 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
55. | Leo Grönberg (16 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
57. | Vilmer Jacobsson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58. | Arvid Lindén (15 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
62. | Elliot Qvarnstrand (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65. | Filip Svensson (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66. | Lukas Adolfsson (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79. | Leo Kallenberg (16 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
88. | Emil Petersson (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89. | Arvid Johansson (15 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
95. | Samuel Stensson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
97. | Olle Nordén (15 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
99. | Alfred Söderblom (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Kalmarsund Ungdom P09/2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Lindén |
Tränare | Mattias Qvarnstrand |
Tränare | Mikael Johansson |
Laguppställning Öjaby Sport IBK P09-10/1 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | William Jonsson (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Wian Wiberg (15 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
9. | Vilhelm Ljungdahl (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Rasmus Edvardsson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Hilding Häll (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Charlie Söderlund (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Algot Ramming (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74. | Tage Nilsson Inemo (15 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
77. | Theo Magnusson (15 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
87. | Ville Fyhrman (14 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
99. | Melker Gruvberger (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Öjaby Sport IBK P09-10/1 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Ramming |
Tränare | Maria Fyhrman |
Tränare | Per Gruvberger |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis