Alvesta IBK P10-11 | 3 - 6 | Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 0 - 2, 2 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Wiljam Fältström | Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | ||
Mål | 02:53 | 0-1 | Elliot Petersson | Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | |
Mål | 07:02 | 1-1 | Elias Carlsson (Kuno Nilsson) |
Alvesta IBK P10-11 | |
Mål | 08:33 | 1-2 | Leo Håkansson (Melvin Johansson) |
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | |
Mål | 08:51 | 1-3 | Melvin Johansson (Elliot Petersson) |
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 04:59 | Ture Nilsson (Fasthållning, 2 min) |
Alvesta IBK P10-11 | ||
Mål | 09:08 | 1-4 | Elliot Petersson (Leo Håkansson) |
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | |
Utvisning | 13:40 | Hugo Johansson (Hårt spel 2 min) |
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | ||
Mål | 14:48 | 1-5 | Arvid Sjöö (Elliot Petersson) |
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:48 | 2-5 | Elias Carlsson (Ture Nilsson) |
Alvesta IBK P10-11 | |
Mål | 02:48 | 3-5 | Elias Carlsson (Kuno Nilsson) |
Alvesta IBK P10-11 | |
Utvisning | 06:44 | Hugo Johansson (Otillåten trängning, 2 min) |
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | ||
Time Out - Hemma | 11:21 | Alvesta IBK P10-11 | |||
Mål | 14:23 | 3-6 | Melvin Johansson (Elliot Petersson) |
Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Wiljam Fältström | Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 141457041 |
Tävling | Pantamera P Röd MS -10 |
Tid | 2024-12-08 14:00 |
Spelplats | Virda Sportcenter B-hall - Alvesta, Alvesta |
Laguppställning Alvesta IBK P10-11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilmer Eriksson (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Melker Bengtsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Viktor Hjertqvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Wilmer Lundborg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Ture Nilsson (14 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
13. | Rasmus Johansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Linkon Berntsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Emil Karlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Sixten Stallgård (15 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Kuno Nilsson (13 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
33. | Tage Nilsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Elias Carlsson (14 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
99. | Ludvig Gustafsson (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Alvesta IBK P10-11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Johan Tuneskog |
Ass tränare | Viktor Magnusson |
Laguppställning Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiljam Fältström (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Milo Granqvist (15 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Lowe Ylve (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Ville Johansson (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Nathanael Hellström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Hugo Johansson (14 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
11. | Elliot Petersson (13 år) | Center | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
12. | Melvin Johansson (14 år) | Center | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
13. | Leo Håkansson (13 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
15. | Anton Wombell (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Hannes Hedlund (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Arvid Sjöö (16 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
23. | Elias Fager (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Jakob Verner-Lassen (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Markaryd/Strömsnäsbruks IBK P10-11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Mathias Johansson | |
Patrik Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis