Husqvarna IK | 7 - 8 | IBF PA Jönköping |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 2 - 4, 4 - 3 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Jonatan Magnusson | Husqvarna IK | ||
Utvisning | 06:36 | Simon Pettersson (Otillåten trängning, 2 min) |
Husqvarna IK | ||
Mål | 13:44 | 1-0 | Oskar Henningsen (Henrik Ojala) |
Husqvarna IK | |
Mål | 15:44 | 1-1 | Rickard Rehnström (Per Sandahl Mörstam) |
IBF PA Jönköping | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:10 | 2-1 | Johan Eriksson (Victor Schelin) |
Husqvarna IK | |
Mål | 01:01 | 2-2 | Anton Sjöblom (Johan Stockhem) |
IBF PA Jönköping | |
Mål | 04:28 | 2-3 | Christoffer Palfi (Emil Jungåker) |
IBF PA Jönköping | |
Mål | 09:05 | 3-3 | William Nilsson (Henrik Ojala) |
Husqvarna IK | |
Mål | 10:49 | 3-4 | Simon Staflund (Christoffer Palfi) |
IBF PA Jönköping | |
Mål | 14:02 | 3-5 | Rickard Rehnström | IBF PA Jönköping | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:12 | 4-5 | Oskar Henningsen (Henrik Ojala) |
Husqvarna IK | |
Mål | 03:47 | 5-5 | Simon Pettersson (Petter Johansson) |
Husqvarna IK | |
Mål | 08:05 | 5-6 | Emil Jungåker (Mikael Blomberg) |
IBF PA Jönköping | |
Mål | 08:10 | 5-7 | Per Sandahl Mörstam (Markus Rehnström) |
IBF PA Jönköping | |
Straffmål | 09:23 | 5-8 | Simon Staflund | IBF PA Jönköping | |
Utvisning | 10:23 | Niclas Ojala (Hårt spel 5 min) |
Husqvarna IK | ||
Mål | 11:50 | 6-8 | Henrik Ojala (Oskar Henningsen) |
Husqvarna IK | |
Mål | 15:33 | 7-8 | Oskar Henningsen | Husqvarna IK | |
Time Out - Hemma | 17:01 | Husqvarna IK | |||
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Jonatan Magnusson | Husqvarna IK |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142401129 |
Tävling | Herrar Division 4 Norra |
Tid | 2017-01-28 17:00 |
Spelplats | Huskvarna Sporthall A, Huskvarna |
Publik | 15 |
Laguppställning Husqvarna IK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Oskar Henningsen (38 år) | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
10. | Johan Eriksson (41 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
14. | Jonatan Magnusson (26 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Simon Karlsson (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Henrik Lantz (29 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Victor Schelin (30 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
23. | Tobias Johansson (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | David Karlsson (36 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | William Nilsson (25 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
32. | Petter Johansson (35 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
35. | Henrik Ojala (33 år) | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
62. | Niclas Ojala (35 år) | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
76. | Simon Pettersson (26 år) | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ledarstab Husqvarna IK | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Oskar Henningsen |
Laguppställning IBF PA Jönköping | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Eric Pettersson (31 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Greger Wanderfeldt (42 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Anton Sjöblom (37 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9. | Simon Staflund (39 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
11. | Mikael Blomberg (41 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
13. | Tobias Lindgren (42 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Emil Jungåker (40 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
23. | Per Sandahl Mörstam (42 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
35. | Kim Stark (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55. | Oscar Nylén (37 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74. | Markus Rehnström (43 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
84. | Rickard Rehnström (40 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
88. | Christoffer Palfi (36 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
99. | Johan Stockhem (39 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab IBF PA Jönköping | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Simon Staflund |
Kontaktperson | Tobias Lindgren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis