| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Norra Blå Gr 2 (-05) |
| Tid | 2018-01-13 11:00 |
| Spelplats | Östboskolan , Värnamo |
| Laguppställning Värnamo IK 05 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Berntsson (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Oscar Fällman (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Liam Hasselqvist (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Filip Wahlgren (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Melwin Svensson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Olle Egerhag (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Arvid Björstrand (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Hugo Johansson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Noel Eklund-Simonsson (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Emmanuel Johnson (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Julius Groning (20 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Kalle Möllerström (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Robin Karlsson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Simon Johansson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Adam Lindström (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Philip Andersson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Liam Nielsen (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Walter Harrysson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Värnamo IK 05 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Mikael Hasselquist |
| Ass tränare | Ulf Königsson |
| Laguppställning Jönköpings IK (P05) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Adamsson (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | William Levin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Filip Lindrud (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Casper Karlsson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Axel Ahnström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Konrad Millton (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | William Kärnhall (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Liam Hellström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Nicolas Laurén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Ture Lindblad (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Wilmer Rimås (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Max Andersson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Axel Rydström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Simon Bolmvik (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Dennis Bergman (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | Thim Halonen (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Jönköpings IK (P05) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Dan Sylvebo |
| Tränare | Jörgen Millton |
| Lagledare | Thomas Ahnström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis