Matchinformation | |
Tävling | Poolspel Pojkar Svår Gr 21 |
Tid | 2018-02-04 12:40 |
Spelplats | Torslundahallen , Färjestaden |
Laguppställning CL 98 IC 2 P08 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alwin Westerberg Karlsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Calle Gidö (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddie Johansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elliot Burhjerta (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Lengqvist (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hannes Eriksson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Runnqvist (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isac Ahlberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isac Alsegård (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Isac Engdahl (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Lindfors (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malte Widing (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Jonsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Truls Johansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vide Jonnergård (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wille Koskenkorva (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab CL 98 IC 2 P08 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Adam Jonnergård |
Tränare | Jenny Koskenkorva |
Tränare | Jonny Karlsson |
Tränare | Tomas Johansson |
Laguppställning Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P07/08 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Arvidsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Albin Nilsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Nilsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Blom (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Johansson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
John Rudestig (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Liam Nelson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Salebäck (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niklas Håkansson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olof Rudestig (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ossian Rickardsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sigge Horn (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tage Måhlgren (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Johansson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P07/08 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Jenny J Andersson |
Tränare | John Horn |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis