Ljungby IB | 8 - 10 | KF Ljungby |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 3, 5 - 4, 1 - 3 |
Skott | 27 - 45 (6 - 13, 13 - 17, 8 - 15) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Marc Carlsson | Ljungby IB | ||
Mål | 05:32 | 1-0 | Simon Johansson (Hampus Sjöblom) |
Ljungby IB | |
Utvisning | 09:12 | Hampus Sjöblom (Liggande spel, 2 min) |
Ljungby IB | ||
Mål | 09:54 | 1-1 | Andreas Hedvåg (Anton Kroon) |
KF Ljungby | |
Mål | 13:39 | 1-2 | Tommy Aronsson (Mattias Olsson) |
KF Ljungby | |
Mål | 14:29 | 2-2 | Arthur Veres (André Carlsson) |
Ljungby IB | |
Mål | 17:15 | 2-3 | Andreas Hedvåg (Nicklas Fritz-Crone) |
KF Ljungby | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:45 | 3-3 | Deniz Nilsson (Hampus Sjöblom) |
Ljungby IB | |
Mål | 07:13 | 4-3 | Erik Haraldsson (Hampus Sjöblom) |
Ljungby IB | |
Mål | 08:33 | 4-4 | Markus Arvidsson (Nicklas Fritz-Crone) |
KF Ljungby | |
Mål | 09:03 | 5-4 | Robert Olson (Deniz Nilsson) |
Ljungby IB | |
Mål | 11:53 | 5-5 | Markus Arvidsson | KF Ljungby | |
Utvisning | 13:13 | Oskar Ottosson (Otillåten trängning, 2 min) |
Ljungby IB | ||
Mål | 15:56 | 6-5 | Jesper Aspegren (Deniz Nilsson) |
Ljungby IB | |
Mål | 18:32 | 6-6 | Tommy Aronsson (Robert Långh) |
KF Ljungby | |
Utvisning | 18:46 | Hampus Sjöblom (Otillåten trängning, 2 min) |
Ljungby IB | ||
Mål | 19:11 | 6-7 | Mattias Olsson (Anton Kroon) |
KF Ljungby | |
Mål | 19:28 | 7-7 | Deniz Nilsson (Hampus Sjöblom) |
Ljungby IB | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:47 | 7-8 | Mattias Olsson (Robert Långh) |
KF Ljungby | |
Mål | 08:06 | 7-9 | Nicklas Fritz-Crone | KF Ljungby | |
Utvisning | 08:24 | Emil Alm (Hög klubba, 2 min) |
KF Ljungby | ||
Time Out - Hemma | 09:19 | Ljungby IB | |||
Mål | 11:18 | 7-10 | Emil Alm (Fredrik Andersson) |
KF Ljungby | |
Mål | 18:05 | 8-10 | Arthur Veres (Jesper Aspegren) |
Ljungby IB | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Målvakt - Ut | 20:00 | Marc Carlsson | Ljungby IB |
Matchinformation | |
Matchnummer | 142402027 |
Tävling | Herrar Division 4 Västra |
Tid | 2018-11-02 19:30 |
Spelplats | Innebandyhallen , Ljungby |
Publik | 116 |
Laguppställning Ljungby IB | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Carlsson (29 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Eric Runesson (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Joel Svensson (38 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Oskar Ottosson (27 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6. | Hampus Sjöblom (29 år) | Back | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
7. | Jesper Aspegren (32 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
8. | Johan Friberg (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Andreas Hjelm (32 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Erik Haraldsson (25 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
14. | Deniz Nilsson (39 år), lagkapten | Center | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
15. | Simon Johansson (30 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16. | Arthur Veres (37 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
17. | André Carlsson (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
18. | Robert Olson (41 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab Ljungby IB | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Adam Hägg |
Laganknuten | Emil Karlsson |
Laganknuten | Joel Svensson |
Tränare | Martin Carlsson |
Laguppställning KF Ljungby | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Stefan Holmgren (41 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Tommy Aronsson (42 år), lagkapten | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
9. | Anton Kroon (35 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
11. | Nicklas Fritz-Crone (40 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
18. | Andreas Hedvåg (35 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
23. | Fredrik Andersson (36 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
25. | Kristofer Johansson (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Markus Arvidsson (32 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
29. | Robert Långh (37 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
34. | Emil Alm (35 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
49. | Mattias Olsson (31 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
50. | Christoffer Johansson (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63. | Sebastian Gustafsson (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab KF Ljungby | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Mikael Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis