| CL98IC P05-06 | 5 - 10 | FBC Karlskrona P05 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 3, 3 - 1, 0 - 6 |
| Skott | 38 - 33 (12 - 8, 15 - 10, 11 - 15) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 02:21 | 0-1 | Alfred Pettersson (Ivar Hallonsten) |
FBC Karlskrona P05 | |
| Mål | 03:58 | 1-1 | Melvin Lönell (Theo Stening) |
CL98IC P05-06 | |
| Mål | 11:44 | 2-1 | Noel Sandebäck | CL98IC P05-06 | |
| Mål | 13:18 | 2-2 | Ossian Löfdahl (Ludvig Hammarström) |
FBC Karlskrona P05 | |
| Mål | 14:38 | 2-3 | Alfred Pettersson (Ivar Hallonsten) |
FBC Karlskrona P05 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 03:50 | 3-3 | Albin Lindh (Zigge Andersson ) |
CL98IC P05-06 | |
| Mål | 04:10 | 4-3 | Melvin Lönell (Theo Stening) |
CL98IC P05-06 | |
| Mål | 12:24 | 5-3 | Theo Stening (Viggo Rubin) |
CL98IC P05-06 | |
| Mål | 14:57 | 5-4 | Ludvig Hammarström (Julian Stenelund) |
FBC Karlskrona P05 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:26 | 5-5 | Ivar Hallonsten (Leo Dunér) |
FBC Karlskrona P05 | |
| Mål | 02:11 | 5-6 | Ossian Löfdahl (Ludvig Hammarström) |
FBC Karlskrona P05 | |
| Mål | 05:19 | 5-7 | Alfred Pettersson (Ivar Hallonsten) |
FBC Karlskrona P05 | |
| Mål | 08:26 | 5-8 | Julian Stenelund (Ludvig Hammarström) |
FBC Karlskrona P05 | |
| Time Out - Hemma | 08:26 | CL98IC P05-06 | |||
| Mål | 09:34 | 5-9 | Ludvig Hammarström | FBC Karlskrona P05 | |
| Mål | 12:09 | 5-10 | Ossian Löfdahl | FBC Karlskrona P05 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 142706023 |
| Tävling | Pantamera P Ö Röd Gr 5 (-05) |
| Tid | 2018-11-25 10:30 |
| Spelplats | Falkenbergshallen , Kalmar |
| Publik | 47 |
| Laguppställning CL98IC P05-06 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | William Karlsson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Kalle Johansson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Nils Schwarz (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Noel Sandebäck (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Zigge Andersson (19 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 11. | Vincent Schill (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Emil Ringdahl (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Hugo Jonsson (19 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Albin Lindh (19 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17. | Melvin Lönell (19 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 18. | Viggo Rubin (19 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 21. | Theo Stening (19 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 35. | Oliver Sandgren (19 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 69,7 % | |
| 44. | Agnes Herne Nordström (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab CL98IC P05-06 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Anders Johansson |
| Tränare | Johan Hellgren |
| Laguppställning FBC Karlskrona P05 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Hallström Sjöstedt (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 86,8 % | |
| 7. | Vilgot Krantz (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Julian Stenelund (20 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 11. | Ivar Hallonsten (20 år) | Center | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 13. | Alfred Pettersson (20 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 15. | Ossian Löfdahl (20 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 23. | Leo Bergvall (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Casper Widercrantz (20 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Fabian Cederlund (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37. | Leo Dunér (20 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 49. | Mattis Andersson (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Ludvig Hammarström (20 år) | Center | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| Ledarstab FBC Karlskrona P05 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Daniel Krantz |
| Tränare | Freddy Widecrantz |
| Tränare | Patrick Hammarström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis