Matchinformation | |
Tävling | Pantamera P Ö Blå Gr 1 (-06) |
Tid | 2018-11-24 12:00 |
Spelplats | Allsbohallen - Johansfors , Johansfors |
Laguppställning Gantesbo IBK P05-06 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ella Karlsson (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Oliwier Dabek (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Måns Eljans (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Oliver Johansson (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Dennis Larsson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Albin Johansson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Fabian Lundgren (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Tommy Karlsson (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32. | Ludwig Eriksson (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39. | Hjalmar Randevall (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 53,8 % | |
51. | Emil Bermå Alexandersson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. | Anton Halvardsson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53. | Melwin Linnér (19 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54. | Lukas Frögren (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Ludvig Alm Johansson (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60. | Elsa Alm Johansson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67. | Ellen Halvarsson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gantesbo IBK P05-06 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Per-Åke Ericsson |
Tränare | Peter Frögren |
Tränare | Sofia Randewall |
Laguppställning CL98IC P06 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Kalle Johansson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Nils Schwarz (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Zigge Andersson (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Vincent Schill (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Charlie Tyrén (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Albin Lindh (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Alexander Idberg (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Melvin Lönell (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Viggo Rubin (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Noah Edvinsson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Theo Stening (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Emrik Tapper Liljegren (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Max Linglöf (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Oskar Walde (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Kevin Arwidsson (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98. | Frans Wahlström (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 68,4 % |
Ledarstab CL98IC P06 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Anders Johansson |
Tränare | Patrik Lönell |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis