| Vimmerby IBK P07 | 23 - 3 | FBC Karlskrona P06-07/1 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 10 - 0, 10 - 3, 3 - 0 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Oskar Johansson | Vimmerby IBK P07 | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Isak Sköld | FBC Karlskrona P06-07/1 | ||
| Mål | 00:14 | 1-0 | Jacob Passmark (Vilgot Kronstrand) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 02:26 | 2-0 | Noah Toresson (Otto Johansson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 03:00 | 3-0 | Noah Toresson (Otto Johansson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 03:33 | 4-0 | Vilgot Kronstrand (Viggo Mattsson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 04:21 | 5-0 | Jacob Passmark (Nils Danielsson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 06:48 | 6-0 | Noah Toresson (Rasmus Ivarsson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 08:17 | 7-0 | Nils Danielsson (Vilgot Kronstrand) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 09:40 | 8-0 | Olof Nilsson | Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 12:40 | 9-0 | Theo Toresson (Vilgot Kronstrand) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 13:45 | 10-0 | Jacob Passmark (Vilgot Kronstrand) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:56 | 11-0 | Otto Johansson (Noah Toresson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 01:00 | 12-0 | Vilgot Kronstrand | Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 01:36 | 13-0 | Olof Nilsson (Vilgot Kronstrand) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 03:36 | 14-0 | Otto Johansson (Vilgot Kronstrand) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 04:27 | 15-0 | Vilgot Kronstrand | Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 06:06 | 16-0 | Viggo Mattsson (Nils Danielsson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 06:16 | 17-0 | Nils Danielsson (Vilgot Kronstrand) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 07:24 | 18-0 | Noah Toresson (Otto Johansson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 10:52 | 18-1 | Hampus Karlsson (Erik Bengtsson) |
FBC Karlskrona P06-07/1 | |
| Mål | 12:57 | 19-1 | Jacob Passmark (Nils Danielsson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 13:55 | 19-2 | Hampus Karlsson (Erik Bengtsson) |
FBC Karlskrona P06-07/1 | |
| Mål | 14:42 | 20-2 | Rasmus Ivarsson (Vilgot Kronstrand) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 14:54 | 20-3 | Hampus Karlsson | FBC Karlskrona P06-07/1 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:21 | 21-3 | Jacob Passmark (Noah Toresson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Mål | 04:47 | 22-3 | Nils Danielsson | Vimmerby IBK P07 | |
| Utvisning | 05:28 | Adrian Milton (Obstruktion, 2 min) |
Vimmerby IBK P07 | ||
| Mål | 08:56 | 23-3 | Theo Toresson (Otto Johansson) |
Vimmerby IBK P07 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Oskar Johansson | Vimmerby IBK P07 | ||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Isak Sköld | FBC Karlskrona P06-07/1 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 142706044 |
| Tävling | Pantamera P Ö Röd Gr 5 (-06) |
| Tid | 2020-01-12 11:00 |
| Spelplats | Vimmerby Idrottshall, Vimmerby |
| Publik | 63 |
| Laguppställning Vimmerby IBK P07 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Johansson (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | Otto Johansson (18 år) | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
| 25. | Philip Hultqvist (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Nils Danielsson (18 år) | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 28. | Ludvig Lindersson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Theo Toresson (17 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 31. | Jacob Passmark (18 år), lagkapten | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 33. | Noah Toresson (17 år) | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 34. | Viggo Mattsson (18 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 35. | Noa Snickars (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Olof Nilsson (18 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 37. | Vilgot Kronstrand (18 år) | 3 | 8 | 0 | 11 | |||||
| 38. | Adrian Milton (18 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 39. | Rasmus Ivarsson (18 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 40. | Timothy Olsson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Vimmerby IBK P07 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Ola Passmark |
| Laguppställning FBC Karlskrona P06-07/1 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Pontus Josefsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Isak Sköld (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Elis Levin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Cazper Sternestedt (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Arvid Idberg (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50. | Erik Bengtsson (18 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 58. | Mikkel Blasiusson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61. | Hampus Karlsson (18 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 67. | Adam Johansson (19 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68. | Herman Johansson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab FBC Karlskrona P06-07/1 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Andreas Karlsson |
| Lagledare | Erika Blasiusson |
| Lagledare | Jessi Guldhammer |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis