| Höjdarnas KF | 3 - 11 | IF Ariel |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 3, 0 - 5, 3 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Mål | 09:09 | 0-1 | Tobias Johansson (Isak Svensson) |
IF Ariel | |
| Mål | 11:02 | 0-2 | Leo Bergström | IF Ariel | |
| Mål | 11:54 | 0-3 | Isak Svensson (Ludvig Blixt) |
IF Ariel | |
| Period 2 | |||||
| Utvisning | 04:49 | Markus Nilsson (Otillåten trängning, 2 min) |
IF Ariel | ||
| Mål | 07:19 | 0-4 | Markus Nilsson (Ludvig Blixt) |
IF Ariel | |
| Mål | 09:34 | 0-5 | Isak Svensson (Leo Bergström) |
IF Ariel | |
| Mål | 09:51 | 0-6 | Markus Nilsson (Ludvig Blixt) |
IF Ariel | |
| Mål | 15:28 | 0-7 | Ludvig Blixt (Anton Wigren) |
IF Ariel | |
| Mål | 17:44 | 0-8 | Daniel Larsson (Filip Ödlund) |
IF Ariel | |
| Period 3 | |||||
| Mål | 01:50 | 0-9 | Jonathan Emstrand (Ludvig Blixt) |
IF Ariel | |
| Utvisning | 08:43 | Fredrik Svensson (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
IF Ariel | ||
| Mål | 08:43 | 1-9 | Höjdarnas KF | ||
| Mål | 10:04 | 2-9 | Höjdarnas KF | ||
| Mål | 11:42 | 2-10 | Mathias Björk (Anton Wigren) |
IF Ariel | |
| Mål | 13:16 | 3-10 | Höjdarnas KF | ||
| Mål | 17:11 | 3-11 | Markus Nilsson (Isak Svensson) |
IF Ariel | |
| Utvisning | 17:39 | (Otillåten trängning, 2 min) |
Höjdarnas KF | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 1014194055 |
| Tävling | Herrar Utveckling Östra |
| Tid | 2011-02-19 15:00 |
| Spelplats | Högsby Sporthall, Högsby |
| Laguppställning Höjdarnas KF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledarstab Höjdarnas KF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laguppställning IF Ariel | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Carlsson (41 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Anton Wigren (31 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 5. | Markus Nilsson (33 år) | Back | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 7. | Oscar Brynsäther (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Leo Bergström (32 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 9. | Fredrik Svensson (44 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 11. | Isak Svensson (32 år) | Back | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 12. | Martin Hagman (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Mathias Björk (39 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16. | Daniel Larsson (46 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17. | Tobias Johansson (35 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18. | Ludvig Blixt (36 år) | Back | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
| 19. | Jonathan Emstrand (35 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20. | Filip Ödlund (34 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 31. | Marthin Josefsson (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab IF Ariel | |
| Roll | Namn |
|---|---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis