| Plac. | Målvakt | Lag | Matcher | Insläppta Mål | Skott | Räddningar(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Walder-Lövgren | Craftstadens IBK Oskarshamn P05 | 4 | 2 | 33 | 93,9 % |
| 2. | Niklas Harrisen | Nybro IBK P05 | 3 | 2 | 29 | 93,1 % |
| 3. | Rasmus Westelius Helders | CL98IC P05/2 | 8 | 4 | 42 | 90,5 % |
| 4. | Oliver Sandgren | CL98IC P05-06 | 10 | 20 | 89 | 77,5 % |
| 5. | Oscar Svensen | Fliseryds IBK P05-06 | 13 | 16 | 68 | 76,5 % |
| 6. | Frans Wahlström | CL98IC P05-06 | 5 | 18 | 76 | 76,3 % |
| 7. | Viggo Jonsson | Fliseryds IBK P05-06 | 10 | 7 | 29 | 75,9 % |
| 8. | Adam Stenström | FBC Kalmarsund Ungdom P05 | 12 | 11 | 42 | 73,8 % |
| 9. | Albert Hallström Sjöstedt | FBC Karlskrona P05 | 13 | 23 | 80 | 71,3 % |
| 10. | Robin Karlsson | CL98IC P05/2 | 9 | 5 | 14 | 64,3 % |
| 11. | Liam Karlsson | Sandbäckshults IBK P04-05 | 13 | 19 | 50 | 62,0 % |
| 12. | Viggo Pöllänen | FBC Karlskrona P05 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13. | Edvin Björstrand | Craftstadens IBK Oskarshamn P05 | 10 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 14. | Felix Gustafson | FBC Kalmarsund Ungdom P05 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 15. | Jonathan Klasson | FBC Kalmarsund Ungdom P05 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis