Tabell och resultat - Herrar div 3 05/06

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2006-03-03 19:30 Värnamo IK - Lagan IBK 1 - 10 Värnamo Sporthall
2006-03-03 19:30 KaRo IBF - Moheda IBK 4 - 6 Kallinge Sporthall
2006-03-03 19:30 Ingelstad IBK - Rottne IF 9 - 8 e.förl. Ingelstads Sporthall
2006-03-03 19:30 Sandbäckshults IBK - IBK Husar 9 - 3 Krungårdshallen
2006-03-03 19:30 Gnosjö IBK - Skillingaryds IK 8 - 7 e.förl. Töllstorpshallen
2006-03-03 19:30 CL98IC - Väckelsångs IK 5 - 8 Kalmar Sportcenter - AKEA Arena
2006-02-24 20:00 Väckelsångs IK - Värnamo IK 14 - 5 Väckelsångs Idrottshall
2006-02-24 20:00 Sandbäckshults IBK - Gnosjö IBK 8 - 4 Krungårdshallen
2006-02-24 20:00 Lagan IBK - KaRo IBF 7 - 3 Sunnerbohallen
2006-02-24 19:30 Rottne IF - IBK Husar 5 - 2 Rottne Sporthall
2006-02-24 19:00 Skillingaryds IK - CL98IC 14 - 4 Vaggeryds Sporthall
2006-02-17 20:00 Ingelstad IBK - Lagan IBK 6 - 7 Ingelstads Sporthall
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Skillingaryds IK 22 18 2 (0) 2 174-99 75 56 11 10 1 (0) 0 103-52 51 31 11 8 1 (0) 2 71-47 24 25
2. Lagan IBK 22 16 2 (0) 4 151-104 47 50 11 10 1 (0) 0 81-46 35 31 11 6 1 (0) 4 70-58 12 19
3. Väckelsångs IK 22 13 4 (3) 5 164-123 41 46 11 8 2 (2) 1 84-57 27 28 11 5 2 (1) 4 80-66 14 18
4. CL98IC 22 13 3 (1) 6 146-120 26 43 11 7 1 (0) 3 64-52 12 22 11 6 2 (1) 3 82-68 14 21
5. Gnosjö IBK 22 9 5 (4) 8 144-123 21 36 11 5 3 (3) 3 74-58 16 21 11 4 2 (1) 5 70-65 5 15
6. Rottne IF 22 10 3 (0) 9 125-112 13 33 11 7 1 (0) 3 60-45 15 22 11 3 2 (0) 6 65-67 -2 11
7. Sandbäckshults IBK 22 8 4 (2) 10 102-120 -18 30 11 5 1 (1) 5 66-69 -3 17 11 3 3 (1) 5 36-51 -15 13
8. Moheda IBK 22 7 5 (3) 10 136-150 -14 29 11 4 3 (2) 4 72-72 0 17 11 3 2 (1) 6 64-78 -14 12
9. KaRo IBF 22 8 4 (0) 10 117-134 -17 28 11 4 2 (0) 5 68-73 -5 14 11 4 2 (0) 5 49-61 -12 14
10. Ingelstad IBK 22 6 5 (2) 11 124-134 -10 25 11 4 2 (2) 5 63-57 6 16 11 2 3 (0) 6 61-77 -16 9
11. IBK Husar 22 4 2 (0) 16 116-163 -47 14 11 2 2 (0) 7 57-72 -15 8 11 2 0 (0) 9 59-91 -32 6
12. Värnamo IK 22 0 1 (0) 21 86-203 -117 1 11 0 1 (0) 10 48-92 -44 1 11 0 0 (0) 11 38-111 -73 0

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis