Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Jönköpings IK P07 Vit | 16 | 13 | 2 | 1 | 119-46 | 73 | 41 | 8 | 6 | 2 (0) | 0 | 59-25 | 34 | 20 | 8 | 7 | 0 (0) | 1 | 60-21 | 39 | 21 | ||
2. | Gränna AIS P07-08/ 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 91-50 | 41 | 34 | 8 | 5 | 0 (0) | 3 | 50-31 | 19 | 15 | 8 | 6 | 1 (0) | 1 | 41-19 | 22 | 19 | ||
3. | Sävsjö IBK P07 | 16 | 9 | 2 | 5 | 91-60 | 31 | 29 | 8 | 5 | 1 (0) | 2 | 50-25 | 25 | 16 | 8 | 4 | 1 (0) | 3 | 41-35 | 6 | 13 | ||
4. | Husqvarna IK P07 | 16 | 8 | 2 | 6 | 102-104 | -2 | 26 | 8 | 4 | 1 (0) | 3 | 40-44 | -4 | 13 | 8 | 4 | 1 (0) | 3 | 62-60 | 2 | 13 | ||
5. | Bodafors IBS/ Malmbäcks IF P07 | 16 | 8 | 1 | 7 | 111-74 | 37 | 25 | 8 | 5 | 0 (0) | 3 | 72-40 | 32 | 15 | 8 | 3 | 1 (0) | 4 | 39-34 | 5 | 10 | ||
6. | KFUM Jönköping P07 | 16 | 8 | 1 | 7 | 76-60 | 16 | 25 | 8 | 6 | 0 (0) | 2 | 42-25 | 17 | 18 | 8 | 2 | 1 (0) | 5 | 34-35 | -1 | 7 | ||
7. | Nässjö IBF P07 | 16 | 3 | 1 | 12 | 57-128 | -71 | 10 | 8 | 2 | 1 (0) | 5 | 31-68 | -37 | 7 | 8 | 1 | 0 (0) | 7 | 26-60 | -34 | 3 | ||
8. | IBF Tranås P07 | 16 | 2 | 3 | 11 | 55-110 | -55 | 9 | 8 | 2 | 1 (0) | 5 | 26-48 | -22 | 7 | 8 | 0 | 2 (0) | 6 | 29-62 | -33 | 2 | ||
9. | Tenhults IF P07-08 | 16 | 2 | 3 | 11 | 60-130 | -70 | 9 | 8 | 2 | 2 (0) | 4 | 34-52 | -18 | 8 | 8 | 0 | 1 (0) | 7 | 26-78 | -52 | 1 | ||
Månsarps IBK P07 | Utgått |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis