Plac. | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Pass | Totalt | Utv.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattias Lundberg | Alhem FF | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2. | Samuel Burström | Guldstaden IBK | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
3. | Johan Bergstrand | Team Thorengruppen SK | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
4. | Johannes Övregård | Umeå City IBK | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 |
5. | Mattias Salmela | Umeå City IBK | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
6. | Mattias Bjuggstam | Hörnefors IF | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
7. | Mattias Hedlund | Team Thorengruppen SK | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
8. | Pontus Larsson | Hörnefors IF | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
9. | Rickard Öberg | Gimonäs Umeå IF | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
10. | Fredrik Edholm | IBK Dalen | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
11. | Tobias Haraldsson | Umeå City IBK | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
12. | Peter Ståhl | Clemensnäs IF | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
13. | Jakob Arvidsson | Team Thorengruppen SK | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
14. | Johan Anders Karinen | Guldstaden IBK | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
15. | Petter Widmark | Skellefteå IBS | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
16. | Daniel Hernandez | Team Thorengruppen SK | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
17. | Alexander Hedlund | Gamla Stan IBK | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
18. | Hugo Karinen | Skellefteå IBS | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
19. | Markus Svensson | Clemensnäs IF | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
20. | Adam Hansson | Team Thorengruppen SK | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
21. | Tobias Ernlund | IK SPIF Umeå | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
22. | Rickard Berg | Umeå City IBK | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
23. | Johan Flinkfelt | Gimonäs Umeå IF | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
24. | Oscar Hedström | Gamla Stan IBK | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
25. | Philip Sakayan | Team Thorengruppen SK | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
26. | Mikael Nöjd | Skellefteå IBS | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
27. | Simon Flühmann | IBK Dalen | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
28. | Per-Emil Johansson | Röbäcks IF | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
29. | Adam Berglund | Team Thorengruppen SK | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
30. | Johan Larsson | Team Thorengruppen SK | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
31. | Petter Lundqvist | Gimonäs Umeå IF | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
32. | Niklas Fransson | Team Thorengruppen SK | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
33. | Ondrej Mikes | Team Thorengruppen SK | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
34. | Mikael Eriksson | Röbäcks IF | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
35. | Kalle Zetterström | IK SPIF Umeå | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
36. | Marcus Berglund | IBK Dalen | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
37. | Joar Hardesson | Clemensnäs IF | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
38. | Simon Enqvist | Clemensnäs IF | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
39. | Jonas Landström | Team Thorengruppen SK | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
40. | Kristoffer Strandberg | Hörnefors IF | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
41. | Mathias Stenberg | Clemensnäs IF | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
42. | Ketil Kronberg | IBK Dalen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
43. | Isak Morén | IBF Skellefteå | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
44. | Filip Bergqvist | Skellefteå IBS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
45. | Viktor Edström | Guldstaden IBK | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
46. | William Holmlund | Gamla Stan IBK | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
47. | Martin Burström | Alhem FF | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
48. | Simon Varmin Blomberg | Hörnefors IF | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
49. | Felix Pihlajamaa-Jonsson | Umeå City IBK | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
50. | Christoffer Dahl | Umeå City IBK | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
51. | Adam Kimström | Team Thorengruppen SK | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
52. | Pär Forsman | Gamla Stan IBK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
53. | Johan Königsson | Hörnefors IF | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
54. | William Löf | Skellefteå IBS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
55. | Patrik Larsen | Alhem FF | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
56. | William Hellgren | Skellefteå IBS | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
57. | Erik Boström | Röbäcks IF | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
58. | Pontus Johansson | Clemensnäs IF | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
59. | Fredrik Lindgren | Guldstaden IBK | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
60. | Adam Nilsson | Guldstaden IBK | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
61. | Gustaf Olsson | IK SPIF Umeå | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
62. | Oskar Jäderberg | Röbäcks IF | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
63. | Filip Bernhardtson | Umeå City IBF | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
64. | Robin Söderlund | Skellefteå IBS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
65. | Erik Vähä | Hörnefors IF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
66. | Axel Wallgren | Gimonäs Umeå IF | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
67. | Alexander Ekström | Röbäcks IF | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
68. | Joakim Levander | Hörnefors IF | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
69. | Johan Eriksson | IBK Dalen | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
70. | Andreas Ögren | Guldstaden IBK | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
71. | Andreas Långström | Gimonäs Umeå IF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
72. | Albin Lundmark | Skellefteå IBS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
73. | Tim Bergstedt | Gamla Stan IBK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
74. | Victor Nensén | Team Thorengruppen SK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
75. | Daniel Johansson | BK Solbacken | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
76. | Max Granlund | Skellefteå IBS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
77. | Joakim Andersson | Skellefteå IBS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
78. | Jesper Lundquist | Röbäcks IF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
79. | Petter Eriksson | Röbäcks IF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
80. | Jonas Svahn | IBK Dalen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
81. | Markus Lindström | IBK Dalen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
82. | Erik Hedström | Gamla Stan IBK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
83. | Ludvig Morin | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
84. | Emil Johansson | Team Thorengruppen SK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
85. | Robert Mikaelsson | IK Rutin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
86. | Emil Schefström | Obbola IK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
87. | Robert Steinwall | Skellefteå IBS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
88. | Gustaf Rönnholm | IBF Dalen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
89. | Viktor Nystedt | IBK Dalen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
90. | Jakob Kristofer Holmlund | Citykamraterna BK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
91. | Magnus Danielsson | Guldstaden IBK | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
92. | Felix Forslund | Umeå City IBK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
93. | David Morén | IBF Skellefteå | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
94. | Jonathan Granath | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
95. | Kim Öström | Guldstaden IBK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
96. | Robin Andersson | Skellefteå IBK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
97. | Filip Rutqvist | Hörnefors IF | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
98. | Anton Sundin | Umeå City IBK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
99. | Mathias Hagert | Team Thorengruppen SK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
100. | Mats Jonsson | Umeå City IBK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
101. | Alexander Bodén | IBK Dalen | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
102. | David Johansson | BK Solbacken | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
103. | Fredrik Ottosson | Röbäcks IF | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
104. | Jesper Fransson | Team Thorengruppen SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
105. | Oskar Rönnmark | BK Solbacken | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
106. | Lars Lindqvist | Guldstaden IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
107. | Jesper Eklund | Clemensnäs IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
108. | Erik Öhman | Gimonäs Umeå IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
109. | Linus Östholm | Alhem FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
110. | Mikke Ejrevi | IK Rutin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111. | Fredrik Lindqvist | IK SPIF Umeå | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
112. | Joakim Berglund | Obbola IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
113. | Erik Granberg | Clemensnäs IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114. | Oskar Norgren | Skellefteå IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
115. | Anton Hörnlund | Hörnefors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
116. | Henrik Sjöström | IBK Dalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
117. | Gustav Grenholm | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
118. | Fredrik Lund | BK Solbacken | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
119. | Pontus Edholm | Obbola IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
120. | Mattias Ahlgren | Hörnefors IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
121. | Lars-anders Nilsson | BK Solbacken | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
122. | Vidar Mårtensson | Umeå City IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
123. | Simon Svensson | IBF Skellefteå | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
124. | Jonatan Wincent | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
125. | Elias Hägglund | Hörnefors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
126. | Timmy Nyberg | Umeå City IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
127. | Peter Reinholdt | Team Thorengruppen SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
128. | Dan Burlin | Citykamraterna BK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
129. | Mats Öhman | Skellefteå IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
130. | Jacob Wik Persson | Gamla Stan IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
131. | David Nyström | Guldstaden IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
132. | Jesper Sarri | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
133. | Mattias Öredal | Röbäcks IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
134. | Wiktor Johannesson | Team Thorengruppen SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
135. | Anders Eriksson | Citykamraterna BK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
136. | André Skedebrant | Obbola IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
137. | Rasmus Andersson | Team Thorengruppen SK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
138. | Magnus Enström | IBF Dalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
139. | Erik Falkman | Skellefteå IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
140. | Daniel Runhagen | Obbola IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
141. | Martin Bjuggstam | Hörnefors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
142. | Kim Nilsson | Citykamraterna BK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
143. | Samuel Nordin | Röbäcks IF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
144. | Hampus Johansson | IK SPIF Umeå | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
145. | Ludwig Svensson | IBK Dalen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
146. | Hugo Lindberg | Umeå City IBF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
147. | Mattias Holmberg | Alhem FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
148. | Tim Jangenmalm | Gimonäs Umeå IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
149. | Peter Hartman | Skellefteå IBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
150. | Joel Lang | Gimonäs Umeå IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
151. | David Tjernqvist | Alhem FF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
152. | Gustav Andersson | Clemensnäs IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
153. | Peter Grönroos | IBF Dalen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
154. | Joel Dahlberg | Umeå City IBF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
155. | Fredric Birgersson | Röbäcks IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
156. | Tommy Töyrä | Obbola IK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
157. | Fredrik Krekula | Citykamraterna BK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
158. | Daniel Nygren | Gimonäs Umeå IF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
159. | Ola Stenberg | Alhem FF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
160. | Victor Öberg | Team Thorengruppen SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
161. | John Sjöstedt | Gamla Stan IBK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
162. | Fritz Wikman | Skellefteå IBS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
163. | Nikolas Vikström | IBF Skellefteå | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
164. | Felix Andersson | Skellefteå IBS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
165. | Ola Enros | Alhem FF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
166. | Andreas Åman | IK Rutin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
167. | Rasmus Larsson | Umeå City IBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
168. | Marcus Königsson | Hörnefors IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
169. | Erik Röring | Gimonäs Umeå IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
170. | Simon Dahlqvist | Guldstaden IBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
171. | Tobias Johansson | Clemensnäs IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
172. | Linus Holmgren | Team Thorengruppen SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
173. | Erik Dahlén | Skellefteå IBS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
174. | Sven Nilsson | Guldstaden IBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
175. | Peder Boberg | IK SPIF Umeå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Jakub Hubalek | Team Thorengruppen SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Oskar Karlsson | Clemensnäs IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Enea Moretti | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Nicklas Bergqvist | BK Solbacken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Johan Björk | Alhem FF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Mathias Olofsson | IK Rutin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Andreas Bäckström | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Linus Andersson | IBF Dalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Mathias Gunnarsson | IK SPIF Umeå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Joel Ottosson | Röbäcks IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Jim Johansson | IBK Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Kim Österlund | Clemensnäs IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Pontus Nilsson | Gamla Stan IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Zakarias Liljemark | IK SPIF Umeå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Rasem Chebil | Citykamraterna BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Henrik Fagerlund | IK SPIF Umeå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Emil Nilsson | Gimonäs Umeå IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Jonas Davidson | Hörnefors IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Johan Edin | Gimonäs Umeå IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Tobias Walleskog | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Markus Strömberg | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Patrik Rokka | IBK Dalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Jonas Haraldsson | IBF Skellefteå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Samuel Adolfsson | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Andreas Berglund | IBF Dalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Marcus Wixner | Hörnefors IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Isak Gustafsson | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Richard Konradsson | IK SPIF Umeå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Filip Nyman | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Mattias Hall | IBK Dalen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Christoffer Sjöström | IBF Dalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Dennis Rönnblom | Röbäcks IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Jesper Bergkvist | Gimonäs Umeå IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Tobias Svensson | IBK Dalen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Emil Lindström | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Josef Geraworke | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Erik Olofsson | Röbäcks IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | David Ekström | Citykamraterna BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Oscar Lundmark | Alhem FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Kasper Hellgren | Gamla Stan IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Philip Öster | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Robin Edin | Hörnefors IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Magnus Ström | Gamla Stan IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Daniel Cederhill | Citykamraterna BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Isak Bergström | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Robin Svensson | Röbäcks IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Ronny Larsson | Guldstaden IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Andreas Jonsson | Gimonäs Umeå IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Linus Schefström | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Kostas Boström | Gamla Stan IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Kith Tjärnlund/ Norén | IBF Skellefteå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Anton Arnqvist | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Emil Norlund | Skellefteå IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Jakob Johansson | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Alexander Lundström | Skellefteå IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Erik Ställ | Team Thorengruppen SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Andreas Berggren | IK SPIF Umeå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Gustav Karlsson | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Jonas Segerstedt | Citykamraterna BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Anton Åkerlund | IBK Dalen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Mikael Nordvall | Skellefteå IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Josef Carlson | Obbola IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Jonatan Sahlsten | Röbäcks IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Måns Parsjö | IBK Dalen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Philip Sandström | Gamla Stan IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Tim Sjögren | IBF Skellefteå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Alexander Lundgren | Skellefteå IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Niclas Brohlin-Ljung | IBK Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Hampus Lundmark | Skellefteå IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Patrik Suchanek | IBK Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Felix Selin | Gamla Stan IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Elias Karlsson | Skellefteå IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Nils Tjernström | Hörnefors IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Viktor Johansson | Gamla Stan IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | André Juneblad | Röbäcks IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Conny Johansson | Citykamraterna BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Lukas Berggren | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Rasmus Karlstén | IBF Dalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Nils Nygren | Guldstaden IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Jesper Engström | IK SPIF Umeå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Tomas Burström | Skellefteå IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Adam Vallin | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Stefan Persson | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Eric Nygård | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Peter Degerman | BK Solbacken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Erik Strand | Röbäcks IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Bill Hedqvist | Gamla Stan IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Amir Chehrehnegar | Gamla Stan IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Daniel Vikström | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Viktor Hjalmarsson | Röbäcks IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Ludvig Lidén | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Kasper Jeremias | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Jens Hägglöf | Alhem FF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Johan Bergmark | Guldstaden IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Fredrik Carls | Röbäcks IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Wilhelm Vihtari Hansson | Gimonäs Umeå IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Robin Ståhl | Clemensnäs IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Hampus Öhgren | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Christoffer Ström | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Jonathan Harald | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Gustav Kempe | Skellefteå IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Alexander Hällgren | IK SPIF Umeå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Melker Westerberg | Gamla Stan IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Andreas Söderström | Citykamraterna BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Morgan Pettersson | Hörnefors IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Alexander Öberg | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Gustaf Hedström | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283. | Robert Holmberg | Skellefteå IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Johan Stenlund | Alhem FF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Joel Johansson | Skellefteå IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Anders Berglund | BK Solbacken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287. | Edwin Nordqvist | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288. | David Lindgren | IK Rutin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Fredrik Edholm | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290. | Tim Engström | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Olof Bylund | IK SPIF Umeå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Johan Vesterlund | Skellefteå IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Filip Jönsson | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Daniel Johansson | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Simon Strand | Gimonäs Umeå IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Daniel Sonidsson | IBK Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Hugo Englund | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Hugo Norman | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Gustav Lindahl | Obbola IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Emil Sandqvist | IBF Skellefteå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Alexander Berglund | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Oscar Öberg | Team Thorengruppen SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Casper Huuva Jönsson | Gimonäs Umeå IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304. | Anton Bildström | Alhem FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Anton Kristiansen | Skellefteå IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Tobias Lundgren | BK Solbacken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Albin Carlsten | Gamla Stan IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Robin Boström | Skellefteå IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Anton Lahti | Gamla Stan IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Jonatan Manberg | Gamla Stan IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Simon Jakobsson | Hörnefors IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | John Gren | Gamla Stan IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Kristoffer Moström | Team Thorengruppen Ungdom SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Emil Brännström | Skellefteå IBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Anders Grahn | IBF Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316. | Martin Edeljung | IBF Skellefteå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
