Poängliga - Pantamera P Ö Röd Gr 2 (-04)



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Elliot Kronstrand Vimmerby IBK P03-04 18 18 28 46 6
2. Daniel Helge Vimmerby IBK P03-04 18 32 10 42 4
3. Hannes Slöjdare FBC Kalmarsund Ungdom P05 18 20 19 39 10
4. Hannes Alvarmo FBC Kalmarsund Ungdom P04 17 24 14 38 22
5. Hugo Samuelsson Vimmerby IBK P03-04 18 20 7 27 13
6. Melvin Folke FBC Kalmarsund Ungdom P04 16 18 9 27 26
7. Casper Zettergren FBC Karlskrona P04 16 18 7 25 2
8. Hampus Nelson FBC Kalmarsund Ungdom P04 16 14 11 25 18
9. Karl Hjelmland Vimmerby IBK P03-04 17 8 16 24 16
10. Isac Johannesson-Jonsson Nybro IBK P04 17 13 9 22 0
11. Ludvig Andersson Nybro IBK P04 12 11 11 22 2
12. Arvid Forneheim Craftstadens IBK Oskarshamn P04 14 15 6 21 2
13. Wilgot Karlsson Nybro IBK P04 17 12 9 21 2
14. Hampus Carlsson Vimmerby IBK P03-04 16 4 16 20 2
15. Elias Engström FBC Kalmarsund Ungdom P05 16 11 7 18 2
16. Simon Bieberbach Vimmerby IBK P03-04 13 9 9 18 0
17. Lucas Holmer Craftstadens IBK Oskarshamn P04 15 10 6 16 2
18. Adam Axelsson Hovshaga AIF P04/2 8 10 6 16 4
19. Leo Samuelsson FBC Kalmarsund Ungdom P05 16 6 10 16 2
20. Filip Sundin KaRo IBF P03-04 8 12 3 15 12
21. Edvin Johnsson Nybro IBK P04 16 11 4 15 0
22. Erik Gustafsson Hansen KaRo IBF P03-04 17 10 4 14 18
23. Oliwer Karlsson Växjö IBK Utveckling P05/1 12 9 5 14 4
24. Elof Fager CL98IC P04-05 11 10 3 13 0
25. Theo Ingard FBC Kalmarsund Ungdom P05 13 9 4 13 12
26. Alexander Wiktor Växjö IBK Utveckling P05/1 12 3 10 13 0
27. Eric Nilsson FBC Kalmarsund Ungdom P04 18 11 1 12 4
28. Melvin Arvidsson FBC Kalmarsund Ungdom P05 18 8 4 12 4
29. Liam Kerdsawangwong Craftstadens IBK Oskarshamn P04 9 8 4 12 4
30. Albin Axelsson Växjö IBK Utveckling P05/1 9 7 5 12 0
31. William Strand Växjö IBK Utveckling P05/1 10 7 5 12 0
32. Alfred Zettergren CL98IC P04-05 14 7 5 12 8
33. Simon Anjou FBC Kalmarsund Ungdom P04 18 6 6 12 2
34. Viktor Savehed FBC Kalmarsund Ungdom P05 16 5 7 12 2
35. Edvin Herbertsson KaRo IBF P03-04 9 4 8 12 2
36. Tim Söderlund KaRo IBF P03-04 17 4 8 12 40
37. Andreas Midlöv FBC Karlskrona P04 15 8 3 11 6
38. Kacper Wojtaszczyk Craftstadens IBK Oskarshamn P04 14 6 5 11 4
39. Simon Berg FBC Karlskrona P04 16 8 2 10 4
40. Thim Isaksson Vimmerby IBK P03-04 18 6 4 10 2
41. Ludvig Klasson Växjö IBK Utveckling P05/1 10 6 4 10 4
42. Erik Jonsson Craftstadens IBK Oskarshamn P04 14 6 4 10 12
43. Emrick Moberg Craftstadens IBK Oskarshamn P04 14 5 5 10 6
44. Leo Dunér FBC Karlskrona P04 12 4 6 10 0
45. Melker Andersson FBC Karlskrona P04 15 4 6 10 10
46. Linus Cederlund KaRo IBF P03-04 15 6 3 9 0
47. Sigge Lovén FBC Kalmarsund Ungdom P04 15 6 3 9 6
48. Arvid Johansson KaRo IBF P03-04 15 6 3 9 9
49. Milton Schill CL98IC P04-05 13 3 6 9 20
50. Sixten Granlund KaRo IBF P03-04 18 2 7 9 6
51. Gustav Larsson CL98IC P04-05 7 7 1 8 4
52. Petter Olin Nybro IBK P04 16 6 2 8 0
53. Emrik Olofsson CL98IC P04-05 14 6 2 8 2
54. Nils Carlsson Växjö IBK Utveckling P05/1 8 5 3 8 2
55. Alexander Svensson CL98IC P04-05 14 5 3 8 4
56. Antonio Pajic Hovshaga AIF P04/2 7 5 3 8 4
57. Adam Fredriksson Växjö IBK Utveckling P05/1 12 4 4 8 0
58. Samuel Behrenz Växjö IBK Utveckling P05/1 9 3 5 8 4
59. Otto Rylander FBC Kalmarsund Ungdom P05 18 3 5 8 17
60. Viggo Nordin Växjö IBK Utveckling P05/1 7 7 0 7 0
61. Leo Karlsson Bergroth CL98IC P04-05 15 6 1 7 6
62. William Palmqvist Hovshaga AIF P04/2 12 6 1 7 11
63. Erik Blom Hovshaga AIF P04/2 12 4 3 7 0
64. Liam Minich Nybro IBK P04 17 3 4 7 6
65. Filip Arvidsson Hovshaga AIF P04/2 7 1 6 7 2
66. Edvin Berg KaRo IBF P03-04 3 4 2 6 0
67. Bennet Johnsson Växjö IBK Utveckling P05/1 5 4 2 6 0
68. Ville Johansson Vimmerby IBK P03-04 18 4 2 6 2
69. Samuel Axflo FBC Kalmarsund Ungdom P05 17 4 2 6 4
70. Linus Sjöö Nybro IBK P04 17 3 3 6 2
71. Elias Palmgren CL98IC P04-05 11 3 3 6 2
72. Felix Carlsson FBC Kalmarsund Ungdom P05 14 3 3 6 4
73. Oscar Angsås Hovshaga AIF P04/2 11 3 3 6 8
74. Ossian Ivarsson Hovshaga AIF P04/2 9 2 4 6 0
75. Erik Jans Växjö IBK Utveckling P05/1 9 2 4 6 0
76. Gustaf Löfgren Craftstadens IBK Oskarshamn P04 11 2 4 6 2
77. Noah Gustavsson Hovshaga AIF P04/2 9 2 4 6 2
78. Hugo Gustavsson Hovshaga AIF P04/2 13 2 4 6 4
79. Ludwig Jandersson Nybro IBK P04 16 1 5 6 0
80. Lukas Lindström FBC Kalmarsund Ungdom P04 15 5 0 5 0
81. Hampus Nelson FBC Kalmarsund Ungdom P05 2 4 1 5 0
82. Hampus Theodorsson Växjö IBK Utveckling P05/1 5 4 1 5 2
83. Nils Forsberg FBC Kalmarsund Ungdom P04 11 4 1 5 2
84. Hugo Lindeborg CL98IC P04-05 1 4 1 5 2
85. Filip Hedberg Hovshaga AIF P04/2 9 4 1 5 8
86. Isac Carlsson FBC Kalmarsund Ungdom P04 16 3 2 5 0
87. Oscar Carlsson Växjö IBK Utveckling P05/1 10 3 2 5 0
88. Max Strömdahl Vimmerby IBK P03-04 17 3 2 5 0
89. David Mattsén Craftstadens IBK Oskarshamn P04 14 3 2 5 4
90. Olle Norlén Bengtsson CL98IC P04-05 13 3 2 5 4
91. Manne Gladh Nybro IBK P04 17 3 2 5 6
92. Vilmer Andersson FBC Karlskrona P04 12 2 3 5 0
93. Theo Royson Hovshaga AIF P04/2 10 2 3 5 0
94. Oskar Sannestam FBC Kalmarsund Ungdom P05 16 2 3 5 2
95. Erik Berggren Växjö IBK Utveckling P05/1 10 2 3 5 2
96. Ludwig Björkman Växjö IBK Utveckling P05/1 8 2 3 5 6
97. William Johansson CL98IC P04-05 17 2 3 5 8
98. Andreas Boklund FBC Kalmarsund Ungdom P04 17 1 4 5 4
99. William Alvhamre FBC Kalmarsund Ungdom P04 13 0 5 5 0
100. Alwin Claesson Hovshaga AIF P04/2 3 4 0 4 0
101. Oliver Larsson Vimmerby IBK P03-04 18 4 0 4 14
102. Herman Svensson KaRo IBF P03-04 13 3 1 4 0
103. Lukas Sjöö Nybro IBK P04 14 3 1 4 0
104. Adam Carlsson KaRo IBF P03-04 11 3 1 4 0
105. Gustav Petersson KaRo IBF P03-04 13 3 1 4 4
106. Ludvig Hammarström FBC Karlskrona P04 6 2 2 4 6
107. Theo Wångelid Nybro IBK P04 16 1 3 4 0
108. Theo Andersson Rinaldo Vimmerby IBK P03-04 12 1 3 4 2
109. Max Gustavsson KaRo IBF P03-04 16 1 3 4 2
110. Melker Nilsson FBC Kalmarsund Ungdom P04 8 1 3 4 5
111. Aron Fazliu Craftstadens IBK Oskarshamn P04 12 1 3 4 6
112. Hannes Alvarmo FBC Kalmarsund Ungdom P05 1 0 4 4 2
113. Oliver Mendoza Nyberg Växjö IBK Utveckling P05/1 1 3 0 3 0
114. Isak Liljedahl Nybro IBK P04 14 3 0 3 2
115. Pontus Kägo Bragsjö Vimmerby IBK P03-04 5 2 1 3 0
116. Liam Pettersson KaRo IBF P03-04 2 2 1 3 0
117. Alexander Ulfbratt Växjö IBK Utveckling P05/1 7 2 1 3 4
118. Jakob Pettersson Nybro IBK P04 3 1 2 3 0
119. Isac Gustafsson KaRo IBF P03-04 17 1 2 3 0
120. Romeo Reyes Hovshaga AIF P04/2 9 1 2 3 0
121. Oliver Wisth CL98IC P04-05 3 1 2 3 2
122. Carl Marklund FBC Kalmarsund Ungdom P05 16 1 2 3 2
123. Jonathan Venderoth Craftstadens IBK Oskarshamn P04 14 1 2 3 2
124. Oskar Nilsson CL98IC P04-05 13 1 2 3 4
125. Lukas Nordén CL98IC P04-05 3 1 2 3 4
126. Kasper Edman CL98IC P04-05 8 1 2 3 6
127. William Nilsson FBC Kalmarsund Ungdom P04 17 0 3 3 0
128. Viktor Lundin FBC Karlskrona P04 15 0 3 3 2
129. Sandi Rastoder Hovshaga AIF P04/2 10 0 3 3 10
130. William Johansson Hovshaga AIF P04/2 4 2 0 2 0
131. Axel Delefelt Hovshaga AIF P04/2 4 2 0 2 0
132. Kristoff Toufik Hovshaga AIF P04/2 5 2 0 2 0
133. Carl Wenström FBC Karlskrona P04 9 2 0 2 0
134. Elliot Sterner CL98IC P04-05 4 2 0 2 0
135. Anton Boström FBC Kalmarsund Ungdom P05 3 2 0 2 0
136. Jacob Hermansson Craftstadens IBK Oskarshamn P04 13 2 0 2 4
137. Hugo Bredhammar Craftstadens IBK Oskarshamn P04 14 2 0 2 4
138. Mårten Andersson FBC Karlskrona P04 3 2 0 2 14
139. Gustav Synnerbjörk KaRo IBF P03-04 1 1 1 2 0
140. Ossian Löfdahl FBC Karlskrona P04 2 1 1 2 0
141. Melvin Arvidsjö FBC Kalmarsund Ungdom P04 16 1 1 2 0
142. Philip Fagerberg Växjö IBK Utveckling P05/1 2 1 1 2 0
143. Tim Hallerborn Växjö IBK Utveckling P05/1 5 1 1 2 0
144. Felix Eskils Växjö IBK Utveckling P05/1 5 1 1 2 0
145. Elias Petersson FBC Karlskrona P04 12 1 1 2 2
146. Harry Eidenskog Hovshaga AIF P04/2 7 1 1 2 2
147. Hannes Wellmert Hovshaga AIF P04/2 5 1 1 2 4
148. Lukas Boman CL98IC P04-05 12 1 1 2 4
149. Emil Sisic Hovshaga AIF P04/2 7 1 1 2 8
150. Eddie Rizvanovic Hovshaga AIF P04/2 7 0 2 2 0
151. Albin Johnsson KaRo IBF P03-04 17 0 2 2 0
152. Hugo Westervind CL98IC P04-05 10 0 2 2 0
153. Robin Jönsson Växjö IBK Utveckling P05/1 5 0 2 2 0
154. Thanaphong Simmachan Nybro IBK P04 5 0 2 2 0
155. Erik Wåhlén Växjö IBK Utveckling P05/1 8 0 2 2 2
156. Hobbe Janefrid CL98IC P04-05 1 0 2 2 2
157. Simon Hjalmarsson Craftstadens IBK Oskarshamn P04 5 0 2 2 4
158. Elias Hultbrant Nybro IBK P04 16 1 0 1 0
159. Edvin Svensson Växjö IBK Utveckling P05/1 3 1 0 1 0
160. Alfred Pettersson FBC Karlskrona P04 1 1 0 1 0
161. Max Moren KaRo IBF P03-04 4 1 0 1 0
162. Nilas Karlsson FBC Karlskrona P04 11 1 0 1 0
163. Maximilian Åberg FBC Karlskrona P04 11 1 0 1 0
164. Agaton Månsson FBC Karlskrona P04 4 1 0 1 0
165. Victor Contreras Hovshaga AIF P04/2 2 1 0 1 0
166. Axel Ingeman FBC Kalmarsund Ungdom P04 16 1 0 1 2
167. Hannes Slöjdare FBC Kalmarsund Ungdom P04 1 1 0 1 2
168. Ludwig Johansson FBC Kalmarsund Ungdom P05 4 1 0 1 2
169. Mattis Nikolausson Nybro IBK P04 13 1 0 1 2
170. Philip Andersson Craftstadens IBK Oskarshamn P04 5 1 0 1 2
171. Andreas Tatidis FBC Karlskrona P04 17 1 0 1 6
172. Dante Wendel FBC Karlskrona P04 3 0 1 1 0
173. Leo Bergvall FBC Karlskrona P04 13 0 1 1 0
174. Rasmus Von Dahn FBC Karlskrona P04 14 0 1 1 0
175. Lucas Pertell Hovshaga AIF P04/2 5 0 1 1 0
176. Melvin Pettersson KaRo IBF P03-04 4 0 1 1 0
177. Olle Öhlin CL98IC P04-05 4 0 1 1 0
178. Filip Petersson FBC Kalmarsund Ungdom P05 3 0 1 1 0
179. Hampus Malmin Växjö IBK Utveckling P05/1 1 0 1 1 0
180. Max Smedfors FBC Kalmarsund Ungdom P04 17 0 1 1 2
181. Loke Emilsson Nybro IBK P04 15 0 1 1 4
182. Filip Mattsén Craftstadens IBK Oskarshamn P04 13 0 1 1 6
183. Hannes Oredsson Hovshaga AIF P04/2 9 0 1 1 6
184. Ture Wallsson Hovshaga AIF P04/2 8 0 0 0 0
185. Olle Bengtsson Hovshaga AIF P04/2 9 0 0 0 0
186. Filip Mårtensson KaRo IBF P03-04 3 0 0 0 0
187. Ludvig Runesson KaRo IBF P03-04 2 0 0 0 0
188. Lucas Hallberg KaRo IBF P03-04 4 0 0 0 0
189. Ville Moberg KaRo IBF P03-04 14 0 0 0 0
190. Sebastian Bergqvist KaRo IBF P03-04 10 0 0 0 0
191. Sune Broms Vimmerby IBK P03-04 3 0 0 0 0
192. Linus Hemmingsson Vimmerby IBK P03-04 4 0 0 0 0
193. Erik Gustafsson Vimmerby IBK P03-04 16 0 0 0 0
194. Isak Åhman Hovshaga AIF P04/2 6 0 0 0 0
195. Fabian Falk Hovshaga AIF P04/2 6 0 0 0 0
196. Elias Svensson Hovshaga AIF P04/2 3 0 0 0 0
197. Markus Widebrant FBC Karlskrona P04 1 0 0 0 0
198. Casper Widercrantz FBC Karlskrona P04 4 0 0 0 0
199. Julian Stenelund FBC Karlskrona P04 14 0 0 0 0
200. Albin Stolpe FBC Kalmarsund Ungdom P04 18 0 0 0 0
201. Marcus Forsberg FBC Kalmarsund Ungdom P04 16 0 0 0 0
202. Filip Tornegård FBC Kalmarsund Ungdom P04 17 0 0 0 0
203. Ludwig Johansson CL98IC P04-05 1 0 0 0 0
204. Alwin Wiberg FBC Karlskrona P04 7 0 0 0 0
205. Emir Kajevic FBC Karlskrona P04 4 0 0 0 0
206. Max Jakobsson CL98IC P04-05 1 0 0 0 0
207. Erik Almqvist CL98IC P04-05 1 0 0 0 0
208. Isac Kårlid CL98IC P04-05 1 0 0 0 0
209. Noah Björk CL98IC P04-05 3 0 0 0 0
210. Viktor Wilmert CL98IC P04-05 2 0 0 0 0
211. Joel Jonsson CL98IC P04-05 1 0 0 0 0
212. Albin Skarsgård CL98IC P04-05 3 0 0 0 0
213. Elmer Bäckman CL98IC P04-05 3 0 0 0 0
214. Zacharias Axelsson CL98IC P04-05 3 0 0 0 0
215. Hugo Thorin CL98IC P04-05 1 0 0 0 0
216. Albin Petersson CL98IC P04-05 4 0 0 0 0
217. Daniel Sandström CL98IC P04-05 2 0 0 0 0
218. Robin Karlsson CL98IC P04-05 8 0 0 0 0
219. Jakob Åsberg Craftstadens IBK Oskarshamn P04 1 0 0 0 0
220. Edvin Björstrand Craftstadens IBK Oskarshamn P04 11 0 0 0 0
221. Hampus Brånstrand Craftstadens IBK Oskarshamn P04 12 0 0 0 0
222. Maximilian Walder-Lövgren Craftstadens IBK Oskarshamn P04 12 0 0 0 0
223. Hannes Berggren Craftstadens IBK Oskarshamn P04 9 0 0 0 0
224. Christofer Borsiö Vimmerby IBK P03-04 4 0 0 0 0
225. Elias Sjöberg Nybro IBK P04 3 0 0 0 0
226. Benjamin Sula Nybro IBK P04 4 0 0 0 0
227. Adam Stenström FBC Kalmarsund Ungdom P05 13 0 0 0 0
228. Jesper Conradsson Nybro IBK P04 1 0 0 0 0
229. Theodor Hult Nybro IBK P04 2 0 0 0 0
230. Magnus Temolder FBC Kalmarsund Ungdom P05 10 0 0 0 0
231. Isac Carlsson FBC Kalmarsund Ungdom P05 1 0 0 0 0
232. Felix Wigmark Växjö IBK Utveckling P05/1 7 0 0 0 0
233. Eric Torres-Möllerberg Växjö IBK Utveckling P05/1 1 0 0 0 0
234. Isac Johansson Nybro IBK P04 17 0 0 0 0
235. Alem Halilovic Växjö IBK Utveckling P05/1 6 0 0 0 0
236. Hannes Lundgren Växjö IBK Utveckling P05/1 3 0 0 0 0
237. Raghav Mahapatra Växjö IBK Utveckling P05/1 1 0 0 0 0
238. Ville James Växjö IBK Utveckling P05/1 8 0 0 0 0
239. Isak Idberg Craftstadens IBK Oskarshamn P04 14 0 0 0 2
240. Arvid Andersson Craftstadens IBK Oskarshamn P04 7 0 0 0 2
241. Rasmus Westelius Helders CL98IC P04-05 6 0 0 0 2
242. Melker Lindwall CL98IC P04-05 6 0 0 0 2
243. Anton Norrby FBC Karlskrona P04 1 0 0 0 2
244. Charlie Bandgren Hovshaga AIF P04/2 9 0 0 0 2
245. Linus Andersson FBC Karlskrona P04 10 0 0 0 2
246. Eddy Emilsson FBC Karlskrona P04 6 0 0 0 2
247. Oscar Lannerfalk Craftstadens IBK Oskarshamn P04 12 0 0 0 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis