Tabell och resultat - Pantamera Pojkar E (P09) Södra Höst

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2021-12-19 15:30 IBK Lund P09 Sandby - IBS Svedala P/F 09 11 - 0 Killebäckshallen
2021-12-18 14:00 IBK Landskrona P09 - Malmö FBC P09 4 - 7 Landskrona Idrottshall
2021-12-18 10:30 IBK Lund P09 L - Hofterups IBF P09-10 Svart 11 - 4 Lerbäckshallen A
2021-12-18 10:00 Frosta IBF P08/09 - IBK Genarp PF09/10 1 - 9 Höörs Idrottshall
2021-12-12 15:00 IBK Genarp PF09/10 - IBK Landskrona P09 4 - 7 Genarps Idrottshall
2021-12-12 13:30 Malmö FBC P09 - Lomma FBC P09 12 - 6 Kirsebergs Sporthall
2021-12-11 15:00 IBS Svedala P/F 09 - Frosta IBF P08/09 9 - 6 Aggarpshallen
2021-12-11 15:00 Hofterups IBF P09-10 Svart - IBK Lund P09 Sandby 0 - 15 Lödde Idrottshall
2021-12-05 17:00 IBK Lund P09 Sandby - IBK Lund P09 L 5 - 3 Killebäckshallen
2021-12-05 13:00 IBK Landskrona P09 - IBS Svedala P/F 09 17 - 1 Borstahusens Idrottshall
2021-12-04 13:00 Lomma FBC P09 - IBK Genarp PF09/10 9 - 2 Slättängshallen
2021-12-04 10:00 Frosta IBF P08/09 - Hofterups IBF P09-10 Svart 1 - 7 Höörs Idrottshall
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Lomma FBC P09 8 7 0 1 58-22 36 21 4 4 0 (0) 0 20-5 15 12 4 3 0 (0) 1 38-17 21 9
2. IBK Lund P09 Sandby 8 6 0 2 68-21 47 18 4 3 0 (0) 1 25-11 14 9 4 3 0 (0) 1 43-10 33 9
3. IBK Landskrona P09 8 6 0 2 56-20 36 18 4 3 0 (0) 1 39-10 29 9 4 3 0 (0) 1 17-10 7 9
4. Malmö FBC P09 8 6 0 2 63-35 28 18 4 3 0 (0) 1 34-19 15 9 4 3 0 (0) 1 29-16 13 9
5. IBK Lund P09 L 8 5 0 3 58-28 30 15 4 3 0 (0) 1 35-14 21 9 4 2 0 (0) 2 23-14 9 6
6. IBK Genarp PF09/ 10 8 2 1 5 47-48 -1 7 4 1 0 (0) 3 25-22 3 3 4 1 1 (0) 2 22-26 -4 4
7. IBS Svedala P/ F 09 8 2 1 5 30-74 -44 7 4 1 1 (0) 2 23-35 -12 4 4 1 0 (0) 3 7-39 -32 3
8. Hofterups IBF P09-10 Svart 8 1 0 7 19-66 -47 3 4 0 0 (0) 4 4-38 -34 0 4 1 0 (0) 3 15-28 -13 3
9. Frosta IBF P08/ 09 8 0 0 8 12-97 -85 0 4 0 0 (0) 4 3-49 -46 0 4 0 0 (0) 4 9-48 -39 0

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis