Tabell och resultat - Pantamera P N Röd Gr9 -11

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2024-03-23 11:15 Husqvarna IK P11 - Forsheda IF P11-12 14 - 2 Fagerslätt Idrottshall
2024-03-16 18:30 Månsarps IBK P11/2 - Värnamo IK P11 2 - 8 Norrahammars Sporthall
2024-03-16 13:30 Jönköpings IK P11/3 - Aneby SK P11 11 - 3 Jönköpings Idrottshus Nya A-hallen
2024-03-16 10:00 Westbo IBK P10-11 - Jönköpings IK P12/1 8 - 6 Smålandsstenars Sporthall
2024-03-16 09:30 Husqvarna IK P12/2 - Forserums IF P11 8 - 13 Fagerslätt Idrottshall
2024-03-10 13:00 Forsheda IF P11-12 - Husqvarna IK P12/2 7 - 13 Forsheda Sporthall
2024-03-10 12:00 Forserums IF P11 - Jönköpings IK P11/3 9 - 6 Forserums Sporthall
2024-03-10 11:00 Värnamo IK P11 - Westbo IBK P10-11 5 - 4 Park Arena
2024-03-09 16:00 Aneby SK P11 - Månsarps IBK P11/2 6 - 1 FB-hallen
2024-03-09 13:30 Jönköpings IK P12/1 - Husqvarna IK P11 11 - 1 Jönköpings Idrottshus B-hall
2024-03-03 14:45 Husqvarna IK P12/2 - Värnamo IK P11 2 - 7 Fagerslätt Idrottshall
2024-03-02 15:15 Husqvarna IK P11 - Aneby SK P11 3 - 4 Fagerslätt Idrottshall
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Värnamo IK P11 18 13 3 2 157-61 96 42 9 5 3 (0) 1 81-41 40 18 9 8 0 (0) 1 76-20 56 24
2. Jönköpings IK P11/ 3 18 11 3 4 124-94 30 36 9 7 1 (0) 1 67-41 26 22 9 4 2 (0) 3 57-53 4 14
3. Forserums IF P11 18 11 0 7 144-111 33 33 9 5 0 (0) 4 72-56 16 15 9 6 0 (0) 3 72-55 17 18
4. Westbo IBK P10-11 18 10 2 6 163-69 94 32 9 5 1 (0) 3 94-38 56 16 9 5 1 (0) 3 69-31 38 16
5. Aneby SK P11 18 10 2 6 108-83 25 32 9 4 1 (0) 4 51-41 10 13 9 6 1 (0) 2 57-42 15 19
6. Jönköpings IK P12/ 1 18 9 4 5 147-103 44 31 9 5 1 (0) 3 79-42 37 16 9 4 3 (0) 2 68-61 7 15
7. Husqvarna IK P11 18 6 1 11 84-123 -39 19 9 3 0 (0) 6 40-59 -19 9 9 3 1 (0) 5 44-64 -20 10
8. Månsarps IBK P11/ 2 18 6 1 11 93-139 -46 19 9 3 0 (0) 6 52-67 -15 9 9 3 1 (0) 5 41-72 -31 10
9. Husqvarna IK P12/ 2 18 3 2 13 108-162 -54 11 9 1 2 (0) 6 47-75 -28 5 9 2 0 (0) 7 61-87 -26 6
10. Forsheda IF P11-12 18 1 2 15 76-259 -183 5 9 0 1 (0) 8 45-116 -71 1 9 1 1 (0) 7 31-143 -112 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis