Pantamera Flickor Röd 1 (2014/15)

Gruppspel
Flickor Röd C
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2014-10-11 11:00 071200001 Onsala IBK 01/02 Vit - Onsala IBK 01/02 Rosa 0 - 1 Presse Idrottshall
2014-10-11 12:00 071200002 Bua IF 00/01/02* - Träslövsläge IF 98mv/00/01* 3 - 0 Bua Idrottshall
2014-10-11 12:45 071200004 Warberg IBF 02 - Tvååkers IBK 00/01/02* 4 - 0 Sparbanken Wictory Center, Unihocplanen
2014-10-12 13:00 071200005 Varla IBK 01 - Falkenbergs IBK 01/02 4 - 1 Lindälvshallen
2014-10-17 19:30 071200010 Träslövsläge IF 98mv/00/01* - Onsala IBK 01/02 Vit 3 - 5 Ankarhallen
2014-10-18 13:00 071200007 Falkenbergs IBK 01/02 - Warberg IBF 02 2 - 3 Kattegatthallen
2014-10-18 15:00 071200009 IBK Nissan 00/01/02 - Bua IF 00/01/02* 3 - 4 Örnahallen
2014-10-19 17:00 071200006 Onsala IBK 01/02 Rosa - Varla IBK 01 2 - 2 Presse Idrottshall
2014-10-25 09:30 071200012 Onsala IBK 01/02 Vit - IBK Nissan 00/01/02 0 - 2 Presse Idrottshall
2014-10-25 10:30 071200013 Bua IF 00/01/02* - Tvååkers IBK 00/01/02* 0 - 5 Bua Idrottshall
2014-10-26 12:00 071200011 Onsala IBK 01/02 Rosa - Träslövsläge IF 98mv/00/01* 3 - 1 Kaparehallen
2015-03-07 18:10 071200015 Varla IBK 01 - Warberg IBF 02 2 - 3 Lindälvshallen
2014-11-06 19:00 071200016 Bua IF 00/01/02* - Onsala IBK 01/02 Rosa 2 - 3 Bua Idrottshall
2014-11-09 13:00 071200019 Varla IBK 01 - IBK Nissan 00/01/02 4 - 3 Lindälvshallen
2014-11-09 13:30 071200018 Warberg IBF 02 - Träslövsläge IF 98mv/00/01* 5 - 2 Sparbanken Wictory Center, Stadaxplanen
2014-12-06 10:30 071200020 Falkenbergs IBK 01/02 - Tvååkers IBK 00/01/02* 5 - 1 Kattegatthallen
2014-11-15 11:00 071200021 Onsala IBK 01/02 Vit - Bua IF 00/01/02* 3 - 2 Presse Idrottshall
2014-11-15 15:00 071200023 IBK Nissan 00/01/02 - Warberg IBF 02 4 - 3 Örnahallen
2014-11-16 12:30 071200025 Onsala IBK 01/02 Rosa - Falkenbergs IBK 01/02 1 - 2 Presse Idrottshall
2014-11-16 16:00 071200022 Tvååkers IBK 00/01/02* - Varla IBK 01 3 - 2 Tvååkers Idrottshall
2014-11-22 12:00 071200030 Tvååkers IBK 00/01/02* - IBK Nissan 00/01/02 3 - 6 Tvååkers Idrottshall
2014-11-22 12:15 071200027 Warberg IBF 02 - Bua IF 00/01/02* 1 - 5 Sparbanken Wictory Center, Stadaxplanen
2014-11-22 12:30 071200029 Falkenbergs IBK 01/02 - Träslövsläge IF 98mv/00/01* 1 - 1 Kattegatthallen
2014-11-23 13:00 071200028 Varla IBK 01 - Onsala IBK 01/02 Vit 1 - 0 Lindälvshallen
2014-11-29 11:00 071200031 Onsala IBK 01/02 Vit - Warberg IBF 02 4 - 3 Presse Idrottshall
2014-11-30 11:00 071200033 IBK Nissan 00/01/02 - Falkenbergs IBK 01/02 3 - 0 Örnahallen
2014-11-30 12:00 071200035 Onsala IBK 01/02 Rosa - Tvååkers IBK 00/01/02* 3 - 2 Kaparehallen
2014-11-30 13:30 071200034 Träslövsläge IF 98mv/00/01* - Varla IBK 01 4 - 3 Ankarhallen
2014-12-13 14:00 071200038 Falkenbergs IBK 01/02 - Bua IF 00/01/02* 5 - 3 Kattegatthallen
2014-12-13 15:00 071200040 IBK Nissan 00/01/02 - Träslövsläge IF 98mv/00/01* 3 - 5 Örnahallen
2014-12-13 15:15 071200036 Warberg IBF 02 - Onsala IBK 01/02 Rosa 2 - 2 Sparbanken Wictory Center, Unihocplanen
2015-02-01 17:00 071200039 Tvååkers IBK 00/01/02* - Onsala IBK 01/02 Vit 2 - 2 Tvååkers Idrottshall
2014-12-20 10:30 071200042 Bua IF 00/01/02* - Varla IBK 01 5 - 3 Bua Idrottshall
2014-12-21 14:00 071200044 Träslövsläge IF 98mv/00/01* - Tvååkers IBK 00/01/02* 4 - 1 Ankarhallen
2015-01-11 14:30 071200045 Onsala IBK 01/02 Rosa - IBK Nissan 00/01/02 0 - 5 Presse Idrottshall
2015-03-22 17:30 071200041 Onsala IBK 01/02 Vit - Falkenbergs IBK 01/02 1 - 1 Presse Idrottshall
2015-01-09 19:30 071200049 Träslövsläge IF 98mv/00/01* - Bua IF 00/01/02* 0 - 4 Ankarhallen
2015-01-10 09:30 071200050 Onsala IBK 01/02 Rosa - Onsala IBK 01/02 Vit 1 - 4 Presse Idrottshall
2015-01-10 16:30 071200047 Tvååkers IBK 00/01/02* - Warberg IBF 02 2 - 7 Tvååkers Idrottshall
2015-01-11 16:00 071200046 Falkenbergs IBK 01/02 - Varla IBK 01 1 - 2 Kattegatthallen
2015-01-17 10:30 071200051 Onsala IBK 01/02 Vit - Träslövsläge IF 98mv/00/01* 1 - 6 Presse Idrottshall
2015-01-17 12:00 071200052 Bua IF 00/01/02* - IBK Nissan 00/01/02 2 - 1 Bua Idrottshall
2015-01-17 12:15 071200054 Warberg IBF 02 - Falkenbergs IBK 01/02 3 - 3 Sparbanken Wictory Center, Stadaxplanen
2015-01-18 12:40 071200055 Varla IBK 01 - Onsala IBK 01/02 Rosa 0 - 1 Lindälvshallen
2015-01-19 19:00 071200060 Träslövsläge IF 98mv/00/01* - Onsala IBK 01/02 Rosa 1 - 1 Ankarhallen
2015-01-24 15:00 071200059 IBK Nissan 00/01/02 - Onsala IBK 01/02 Vit 6 - 3 Örnahallen
2015-01-24 16:00 071200056 Warberg IBF 02 - Varla IBK 01 5 - 1 Sparbanken Wictory Center, Unihocplanen
2015-01-24 16:30 071200058 Tvååkers IBK 00/01/02* - Bua IF 00/01/02* 2 - 3 Tvååkers Idrottshall
2015-01-26 19:00 071200064 Träslövsläge IF 98mv/00/01* - Warberg IBF 02 1 - 3 Ankarhallen
2015-01-30 19:00 071200062 Tvååkers IBK 00/01/02* - Falkenbergs IBK 01/02 2 - 3 Tvååkers Idrottshall
2015-02-01 12:30 071200065 Onsala IBK 01/02 Rosa - Bua IF 00/01/02* 2 - 2 Kaparehallen
2015-03-14 14:00 071200063 IBK Nissan 00/01/02 - Varla IBK 01 3 - 2 Unnarydshallen
2015-02-07 11:00 071200066 Bua IF 00/01/02* - Onsala IBK 01/02 Vit 2 - 3 Bua Idrottshall
2015-02-07 11:45 071200068 Warberg IBF 02 - IBK Nissan 00/01/02 3 - 3 Sparbanken Wictory Center, Unihocplanen
2015-02-07 13:20 071200069 Varla IBK 01 - Tvååkers IBK 00/01/02* 6 - 3 Lindälvshallen
2015-02-08 16:00 071200070 Falkenbergs IBK 01/02 - Onsala IBK 01/02 Rosa 6 - 0 Kattegatthallen
2015-02-04 17:30 071200071 Onsala IBK 01/02 Vit - Varla IBK 01 3 - 1 Kaparehallen
2015-02-12 19:00 071200072 Bua IF 00/01/02* - Warberg IBF 02 3 - 9 Bua Idrottshall
2015-02-13 18:00 071200074 Träslövsläge IF 98mv/00/01* - Falkenbergs IBK 01/02 5 - 1 Ankarhallen
2015-02-26 19:15 071200073 IBK Nissan 00/01/02 - Tvååkers IBK 00/01/02* 6 - 0 Örnahallen
2015-02-28 10:30 071200079 Falkenbergs IBK 01/02 - IBK Nissan 00/01/02 2 - 2 Kattegatthallen
2015-02-28 10:30 071200080 Tvååkers IBK 00/01/02* - Onsala IBK 01/02 Rosa 2 - 4 Tvååkers Idrottshall
2015-02-28 11:45 071200077 Warberg IBF 02 - Onsala IBK 01/02 Vit 1 - 3 Sparbanken Wictory Center, Unihocplanen
2015-03-01 12:40 071200078 Varla IBK 01 - Träslövsläge IF 98mv/00/01* 1 - 3 Lindälvshallen
2015-03-02 19:00 071200084 Träslövsläge IF 98mv/00/01* - IBK Nissan 00/01/02 3 - 9 Ankarhallen
2015-03-07 10:00 071200082 Bua IF 00/01/02* - Falkenbergs IBK 01/02 2 - 1 Bua Idrottshall
2015-03-07 12:30 071200081 Onsala IBK 01/02 Vit - Tvååkers IBK 00/01/02* 3 - 2 Presse Idrottshall
2015-03-08 14:30 071200085 Onsala IBK 01/02 Rosa - Warberg IBF 02 2 - 1 Presse Idrottshall
2015-03-07 13:00 071200090 IBK Nissan 00/01/02 - Onsala IBK 01/02 Rosa 10 - 3 Örnahallen
2015-03-14 11:30 071200089 Tvååkers IBK 00/01/02* - Träslövsläge IF 98mv/00/01* 3 - 2 Tvååkers Idrottshall
2015-03-14 13:00 071200088 Falkenbergs IBK 01/02 - Onsala IBK 01/02 Vit 1 - 2 Kattegatthallen
2015-03-15 12:40 071200087 Varla IBK 01 - Bua IF 00/01/02* 3 - 1 Lindälvshallen
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. IBK Nissan 00/ 01/ 02 16 10 2 4 69-37 32 32
2. Onsala IBK 01/ 02 Vit 16 9 2 5 37-35 2 29
3. Warberg IBF 02 16 8 3 5 56-39 17 27
4. Bua IF 00/ 01/ 02* 16 8 1 7 43-44 -1 25
5. Onsala IBK 01/ 02 Rosa 16 7 4 5 29-42 -13 25
6. Träslövsläge IF 98mv/ 00/ 01* 16 6 2 8 41-47 -6 20
7. Falkenbergs IBK 01/ 02 16 5 4 7 35-35 0 19
8. Varla IBK 01 16 6 1 9 37-41 -4 19
9. Tvååkers IBK 00/ 01/ 02* 16 3 1 12 33-60 -27 10
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis