Tabell och resultat - Pantamera P Röd SÖ -10

Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
0. CL98IC P10-11 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. Craftstadens IBK Oskarshamn P10 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. FBC Kalmarsund P11/ 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. FBC Kalmarsund Ungdom P11/ 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. FBC Karlskrona P09-10 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. Gantesbo IBK P10-11 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. Jämjö IBK P09-10 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. Sandbäckshults IBK P09-10 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. Slätafly/ SK IBK P10 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0
0. Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P10 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0 0 0 0 (0) 0 0-0 0 0

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis