| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
| Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ingelstad IBK/ Väckelsångs IK P09-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 5-1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 14-7 | 7 | 6 | ||
| 2. | Växjö IBK Utveckling P10/ 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-30 | -10 | 9 | 3 | 1 | 0 (0) | 2 | 9-23 | -14 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 11-7 | 4 | 6 | ||
| 3. | FBC Kalmarsund Ungdom P10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 (0) | 0 | 17-12 | 5 | 7 | ||
| 4. | FBC Kalmarsund P11/ 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19-11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 (0) | 1 | 14-6 | 8 | 3 | ||
| 5. | CL98IC P10/ 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 2 | 7-10 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 5-2 | 3 | 3 | ||
| 6. | CL98IC P09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 5-6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Carlshamns IBK P09-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-14 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 3-8 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 5-6 | -1 | 0 | ||
| 8. | Jämjö IBK P09-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 2 | 6-13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| Craftstadens IBK Oskarshamn P10 | Utgått | |||||||||||||||||||||||
| FBC Kalmarsund Ungdom P09 | Utgått | |||||||||||||||||||||||
| FBC Karlskrona P09-10 | Utgått | |||||||||||||||||||||||
| Slätafly/ SK IBK P09-10 | Utgått | |||||||||||||||||||||||
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis