Pojkar 1-7 (2017/18)

Gruppspel
Pantamera PK 2 Örebro
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2017-10-21 10:00 123201002 Lillån IBK 2 (PK2) - Örebro SK Ung 3 (PK2) 1 - 1 Fredrik Alm, Melvin Einarsson Vivalla skolan
2017-10-22 15:00 123201005 Kopparbergs BK 1 (PK2) - WSK Lindesberg 2 (PK2) 6 - 9 Jörgen Dahlström, Emil Wass Ljusnarshallen
2017-10-22 16:30 123201004 Kumla IBK 1 (PK2) - KFUM Örebro 1 (PK2) 2 - 6 Tomas Helgesson, Fredrik Alm Kumlahallen Viahallen (Stora)
2017-10-28 17:00 123201010 Örebro SK Ung 3 (PK2) - Silvergruvans IBF 1 (PK2) 7 - 11 Moa Molin, Anna Palmqvist Adolfsbergsskolan
2017-10-29 13:00 123201007 WSK Lindesberg 2 (PK2) - Kumla IBK 1 (PK2) 7 - 3 Stadsskogsskolan
2017-12-03 16:30 123201008 KFUM Örebro 1 (PK2) - Lillån IBK 3 (PK2) 3 - 7 Jonny Makdesi, Melvin Einarsson Tegelbruket
2017-11-09 17:15 123201013 Lillån IBK 2 (PK2) - KFUM Örebro 1 (PK2) 5 - 5 Fredrik Alm, Tomas Helgesson Vivalla skolan
2017-11-11 12:30 123201014 Lillån IBK 3 (PK2) - WSK Lindesberg 2 (PK2) 8 - 9 Tony Wennberg, Tomas Helgesson Lillåns skola pl 1
2017-11-12 15:00 123201015 Kopparbergs BK 1 (PK2) - Kumla IBK 1 (PK2) 9 - 8 Jörgen Dahlström, Emil Wass Ljusnarshallen
2017-11-18 09:30 123201018 Kumla IBK 1 (PK2) - Örebro SK Ung 3 (PK2) 5 - 4 Tomas Helgesson, Shanaz Nabi Pour Skogstorpskolan
2017-11-18 15:30 123201017 Lillån IBK 3 (PK2) - Silvergruvans IBF 1 (PK2) 5 - 12 Gustav Salmela, Joel Olausson Lillåns skola pl 1
2017-11-19 12:30 123201020 WSK Lindesberg 2 (PK2) - KFUM Örebro 1 (PK2) 4 - 2 Mats Eriksson, Olle Stillnert Stadsskogsskolan
2017-11-25 09:30 123201022 KFUM Örebro 1 (PK2) - Kopparbergs BK 1 (PK2) 4 - 3 Fredrik Alm, Gustav Salmela Tegelbruket
2017-11-25 16:00 123201021 Silvergruvans IBF 1 (PK2) - Lillån IBK 2 (PK2) 7 - 1 Tomas Helgesson, Emil Wass Sporthallen, Hällefors
2017-11-25 17:00 123201024 Örebro SK Ung 3 (PK2) - Lillån IBK 3 (PK2) 1 - 2 Fredrik Alm, Gustav Salmela Adolfsbergsskolan
2017-12-03 11:00 123201027 Kumla IBK 1 (PK2) - Lillån IBK 2 (PK2) 5 - 4 Tomas Helgesson, Shanaz Nabi Pour Kumlahallen Viahallen (Stora)
2017-12-03 12:30 123201029 WSK Lindesberg 2 (PK2) - Örebro SK Ung 3 (PK2) 4 - 2 Mats Eriksson, Olle Stillnert Stadsskogsskolan
2017-12-03 15:00 123201028 Kopparbergs BK 1 (PK2) - Silvergruvans IBF 1 (PK2) 11 - 12 Jörgen Dahlström, Emil Wass Ljusnarshallen
2017-12-01 19:15 123201032 Lillån IBK 2 (PK2) - Lillån IBK 3 (PK2) 7 - 5 Gustav Salmela, Fredrik Alm Lillåns skola pl 1
2017-12-07 18:45 123201031 Silvergruvans IBF 1 (PK2) - Kumla IBK 1 (PK2) 9 - 1 Tomas Helgesson, Emil Wass Sporthallen, Hällefors
2017-12-10 15:30 123201034 Örebro SK Ung 3 (PK2) - Kopparbergs BK 1 (PK2) 7 - 7 Gustav Salmela, Joel Olausson Birgittaskolan
2017-12-11 19:00 123201037 Kopparbergs BK 1 (PK2) - Lillån IBK 3 (PK2) 3 - 2 Jörgen Dahlström, Emil Wass Ljusnarshallen
2017-12-13 19:15 123201039 KFUM Örebro 1 (PK2) - Silvergruvans IBF 1 (PK2) 6 - 9 Moa Molin, Gustav Salmela Tegelbruket
2017-12-17 12:30 123201038 WSK Lindesberg 2 (PK2) - Lillån IBK 2 (PK2) 7 - 7 Olle Stillnert, Mats Eriksson Stadsskogsskolan
2017-12-15 19:00 123201044 Örebro SK Ung 3 (PK2) - KFUM Örebro 1 (PK2) 12 - 5 Tomas Helgesson, Moa Molin Birgittaskolan
2017-12-16 16:00 123201041 Silvergruvans IBF 1 (PK2) - WSK Lindesberg 2 (PK2) 5 - 6 Stefan Karlsson, Tomas Helgesson Sporthallen, Hällefors
2017-12-18 19:30 123201042 Lillån IBK 2 (PK2) - Kopparbergs BK 1 (PK2) 9 - 1 Moa Molin, Fredrik Alm Lillåns skola pl 1
2017-12-19 19:15 123201043 Lillån IBK 3 (PK2) - Kumla IBK 1 (PK2) 6 - 8 Tony Wennberg, Anders Nordlund Lillåns skola pl 1
2018-01-13 13:00 123201047 KFUM Örebro 1 (PK2) - Kumla IBK 1 (PK2) 3 - 3 Melvin Einarsson, Molly Säfström Tegelbruket
2018-01-14 13:00 123201046 WSK Lindesberg 2 (PK2) - Kopparbergs BK 1 (PK2) 16 - 10 Stadsskogsskolan
2018-01-14 15:30 123201049 Örebro SK Ung 3 (PK2) - Lillån IBK 2 (PK2) 4 - 8 Kim Palmroth, Fredrik Alm Birgittaskolan
2018-01-19 19:15 123201053 Lillån IBK 3 (PK2) - KFUM Örebro 1 (PK2) 7 - 4 Fredrik Alm, Shanaz Nabi Pour Lillåns skola pl 1
2018-01-20 15:00 123201054 Kumla IBK 1 (PK2) - WSK Lindesberg 2 (PK2) 6 - 7 Gustav Salmela, Joel Olausson Skogstorpskolan
2018-01-20 16:00 123201051 Silvergruvans IBF 1 (PK2) - Örebro SK Ung 3 (PK2) 12 - 2 Micael Svensson, Tomas Helgesson Sporthallen, Hällefors
2018-01-27 11:00 123201056 Kumla IBK 1 (PK2) - Kopparbergs BK 1 (PK2) 5 - 5 Elin Fernhagen, Shanaz Nabi Pour Kumlahallen Viahallen (Stora)
2018-01-27 11:00 123201058 KFUM Örebro 1 (PK2) - Lillån IBK 2 (PK2) 4 - 10 Fredrik Alm, Tomas Helgesson Tegelbruket
2018-01-28 12:45 123201057 WSK Lindesberg 2 (PK2) - Lillån IBK 3 (PK2) 4 - 2 Stadsskogsskolan
2018-02-10 16:00 123201061 Silvergruvans IBF 1 (PK2) - Lillån IBK 3 (PK2) 8 - 6 Jörgen Dahlström, Tomas Helgesson Sporthallen, Hällefors
2018-02-11 13:00 123201062 KFUM Örebro 1 (PK2) - WSK Lindesberg 2 (PK2) 6 - 5 Anders Nordlund, Melvin Einarsson Tegelbruket
2018-02-11 13:30 123201064 Örebro SK Ung 3 (PK2) - Kumla IBK 1 (PK2) 7 - 4 Elin Fernhagen, Gustav Salmela Birgittaskolan
2018-02-16 19:15 123201067 Lillån IBK 3 (PK2) - Örebro SK Ung 3 (PK2) 5 - 4 Tony Wennberg, Elin Fernhagen Lillåns skola pl 1
2018-02-17 12:30 123201066 Lillån IBK 2 (PK2) - Silvergruvans IBF 1 (PK2) 5 - 4 Elin Fernhagen, Daniel Kallin Lillåns skola pl 1
2018-02-18 14:00 123201069 Kopparbergs BK 1 (PK2) - KFUM Örebro 1 (PK2) 2 - 10 Jörgen Dahlström, Emil Wass Ljusnarshallen
2018-03-03 14:30 123201072 Lillån IBK 2 (PK2) - Kumla IBK 1 (PK2) 5 - 3 Gustav Salmela, Shanaz Nabi Pour Lillåns skola pl 1
2018-03-03 15:00 123201074 Örebro SK Ung 3 (PK2) - WSK Lindesberg 2 (PK2) 10 - 7 Berndt Swärd, Fredrik Alm Birgittaskolan
2018-03-03 18:00 123201071 Silvergruvans IBF 1 (PK2) - Kopparbergs BK 1 (PK2) 18 - 4 Anders Nordlund, Jörgen Dahlström Sporthallen, Hällefors
2018-03-10 14:00 123201077 Kumla IBK 1 (PK2) - Silvergruvans IBF 1 (PK2) 4 - 14 Tommy Nordin, Fredrik Knutsson Skogstorpskolan
2018-03-10 15:30 123201076 Lillån IBK 3 (PK2) - Lillån IBK 2 (PK2) 4 - 5 Fredrik Alm, Moa Molin Lillåns skola pl 1
2018-03-11 13:00 123201078 Kopparbergs BK 1 (PK2) - Örebro SK Ung 3 (PK2) 4 - 15 Jörgen Dahlström, Emil Wass Ljusnarshallen
2018-03-15 18:00 123201081 Silvergruvans IBF 1 (PK2) - KFUM Örebro 1 (PK2) 11 - 2 Jörgen Dahlström, Emil Wass Sporthallen, Hällefors
2018-03-17 12:30 123201082 Lillån IBK 2 (PK2) - WSK Lindesberg 2 (PK2) 7 - 4 Shanaz Nabi Pour, Fredrik Alm Lillåns skola pl 1
2018-03-17 17:00 123201083 Lillån IBK 3 (PK2) - Kopparbergs BK 1 (PK2) 8 - 2 Hampus Nilsson, Shanaz Nabi Pour Lillåns skola pl 1
2018-03-24 11:00 123201086 Kumla IBK 1 (PK2) - Lillån IBK 3 (PK2) 5 - 7 Molly Säfström, Moa Molin Kumlahallen Viahallen (Stora)
2018-03-24 13:00 123201089 KFUM Örebro 1 (PK2) - Örebro SK Ung 3 (PK2) 3 - 10 Hampus Nilsson, Berndt Swärd Tegelbruket
2018-03-24 14:00 123201088 WSK Lindesberg 2 (PK2) - Silvergruvans IBF 1 (PK2) 8 - 4 Tomas Helgesson, Fredrik Alm Stadsskogsskolan
2018-03-25 13:00 123201087 Kopparbergs BK 1 (PK2) - Lillån IBK 2 (PK2) 10 - 5 Jörgen Dahlström, Fredrik Alm Ljusnarshallen
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Silvergruvans IBF 1 (PK2) 14 11 0 3 136-68 68 33
2. WSK Lindesberg 2 (PK2) 14 10 1 3 97-78 19 31
3. Lillån IBK 2 (PK2) 14 8 3 3 79-64 15 27
4. Lillån IBK 3 (PK2) 14 6 0 8 74-75 -1 18
5. Örebro SK Ung 3 (PK2) 14 5 2 7 86-78 8 17
6. KFUM Örebro 1 (PK2) 14 4 2 8 63-90 -27 14
7. Kumla IBK 1 (PK2) 14 3 2 9 62-93 -31 11
8. Kopparbergs BK 1 (PK2) 14 3 2 9 77-128 -51 11
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Pantamera PK4 vårserie
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2018-01-20 16:30 123210002 Örebro SK Ung 6 (PK4) - Gropens IF (PK4) 9 - 6 Birgittaskolan
2018-01-20 18:30 123210003 Lillån IBK 6 (PK4) - KFUM Örebro 3 (PK4) 3 - 4 Lillåns skola pl 1
2018-01-21 11:30 123210001 Ekeby IF (PK4) - Kumla IBK (PK4) 4 - 9 Kumlahallen Viahallen (Stora)
2018-01-23 18:00 123210004 Lillån IBK 7 (PK4) - Örebro SK Ung 7 (PK4) 13 - 1 Lillåns skola pl 1
2018-01-27 10:00 123210007 Gropens IF (PK4) - Lillån IBK 6 (PK4) 1 - 6 Lekebergs Sporthall (Fjugesta Bollhall)
2018-01-27 11:30 123210006 KFUM Örebro 3 (PK4) - Lillån IBK 7 (PK4) 13 - 7 Adolfsbergsskolan
2018-01-27 12:00 123210008 Kumla IBK (PK4) - Örebro SK Ung 6 (PK4) 5 - 9 Skogstorpskolan
2018-01-28 16:30 123210005 WSK Lindesberg 3 (PK4) - Ekeby IF (PK4) 1 - 14 Stadsskogsskolan
2018-02-10 16:00 123210011 Lillån IBK 7 (PK4) - Gropens IF (PK4) 12 - 2 Lillåns skola pl 1
2018-02-10 17:30 123210010 Lillån IBK 6 (PK4) - Kumla IBK (PK4) 6 - 3 Lillåns skola pl 1
2018-02-11 11:00 123210009 Örebro SK Ung 6 (PK4) - WSK Lindesberg 3 (PK4) 17 - 2 Adolfsbergsskolan
2018-02-11 19:30 123210012 Örebro SK Ung 7 (PK4) - KFUM Örebro 3 (PK4) 3 - 4 Birgittaskolan
2018-02-15 18:30 123210015 Gropens IF (PK4) - Örebro SK Ung 7 (PK4) 8 - 1 Lekebergs Sporthall (Fjugesta Bollhall)
2018-02-17 12:00 123210016 Kumla IBK (PK4) - Lillån IBK 7 (PK4) 3 - 7 Skogstorpskolan
2018-02-18 12:45 123210013 WSK Lindesberg 3 (PK4) - Lillån IBK 6 (PK4) 3 - 10 Stadsskogsskolan
2018-03-02 18:30 123210014 Ekeby IF (PK4) - Örebro SK Ung 6 (PK4) 6 - 5 Kumlahallen Viahallen (Stora)
2018-02-27 18:00 123210017 Lillån IBK 6 (PK4) - Ekeby IF (PK4) 6 - 8 Lillåns skola pl 1
2018-03-02 19:15 123210018 Lillån IBK 7 (PK4) - WSK Lindesberg 3 (PK4) 12 - 4 Lillåns skola pl 1
2018-03-03 11:30 123210020 KFUM Örebro 3 (PK4) - Gropens IF (PK4) 4 - 5 Adolfsbergsskolan
2018-03-24 17:00 123210019 Örebro SK Ung 7 (PK4) - Kumla IBK (PK4) 5 - 7 Adolfsbergsskolan
2018-03-09 18:30 123210022 Ekeby IF (PK4) - Lillån IBK 7 (PK4) 3 - 6 Kumlahallen Viahallen (Stora)
2018-03-10 14:00 123210021 WSK Lindesberg 3 (PK4) - Örebro SK Ung 7 (PK4) 4 - 7 Tony Wennberg, Tomas Helgesson Stadsskogsskolan
2018-03-10 17:00 123210023 Örebro SK Ung 6 (PK4) - Lillån IBK 6 (PK4) 2 - 15 Adolfsbergsskolan
2018-03-11 12:00 123210024 Kumla IBK (PK4) - KFUM Örebro 3 (PK4) 5 - 2 Skogstorpskolan
2018-03-13 17:45 123210025 Lillån IBK 7 (PK4) - Örebro SK Ung 6 (PK4) 4 - 5 Lillåns skola pl 1
2018-03-17 11:30 123210027 KFUM Örebro 3 (PK4) - WSK Lindesberg 3 (PK4) 7 - 4 Adolfsbergsskolan
2018-03-17 11:30 123210028 Gropens IF (PK4) - Kumla IBK (PK4) 7 - 3 Lekebergs Sporthall (Fjugesta Bollhall)
2018-03-17 17:00 123210026 Örebro SK Ung 7 (PK4) - Ekeby IF (PK4) 3 - 4 Adolfsbergsskolan
2018-03-03 17:00 123210031 Örebro SK Ung 6 (PK4) - Örebro SK Ung 7 (PK4) 4 - 3 Adolfsbergsskolan
2018-03-20 18:00 123210032 Lillån IBK 6 (PK4) - Lillån IBK 7 (PK4) 8 - 6 Lillåns skola pl 1
2018-03-24 15:30 123210030 Ekeby IF (PK4) - KFUM Örebro 3 (PK4) 17 - 1 Kumlahallen Viahallen (Stora)
2018-03-24 16:00 123210029 WSK Lindesberg 3 (PK4) - Gropens IF (PK4) 2 - 22 Tomas Helgesson, Fredrik Alm Stadsskogsskolan
2018-03-02 18:45 123210033 Örebro SK Ung 7 (PK4) - Lillån IBK 6 (PK4) 6 - 0 Adolfsbergsskolan
2018-04-03 18:30 123210035 Gropens IF (PK4) - Ekeby IF (PK4) 5 - 18 Lekebergs Sporthall (Fjugesta Bollhall)
2018-04-03 19:15 123210034 KFUM Örebro 3 (PK4) - Örebro SK Ung 6 (PK4) 3 - 8 Adolfsbergsskolan
2018-04-09 18:00 123210036 Kumla IBK (PK4) - WSK Lindesberg 3 (PK4) 14 - 1 Skogstorpskolan
Tabell
Plac. Lag S V O F GM-IM D P
1. Ekeby IF (PK4) 8 6 0 2 74-36 38 18
2. Örebro SK Ung 6 (PK4) 8 6 0 2 59-44 15 18
3. Lillån IBK 7 (PK4) 8 5 0 3 67-39 28 15
4. Lillån IBK 6 (PK4) 8 5 0 3 54-33 21 15
5. Kumla IBK (PK4) 8 4 0 4 49-41 8 12
6. Gropens IF (PK4) 8 4 0 4 56-55 1 12
7. KFUM Örebro 3 (PK4) 8 4 0 4 38-52 -14 12
8. Örebro SK Ung 7 (PK4) 8 2 0 6 29-44 -15 6
9. WSK Lindesberg 3 (PK4) 8 0 0 8 21-103 -82 0
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
SDV
= Sudden Death-vinster
O
= Oavgjorda matcher,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
Pantamera PK5 vårserie
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2018-01-18 18:00 123211003 IBF Örebro Ung 3 (PK5) - IBF Örebro Ung 2 (PK5) 2 - 2 Idrottshuset Örebro
2018-01-20 15:30 123211001 Hovsta IF 1 (PK5) - Örebro SK Ung 9 (PK5) 6 - 7 Hovstaskolan
2018-01-20 16:00 123211004 Vintrosa IS 1 (PK5) - Hovsta IF 2 (PK5) 7 - 6 Vintrosa Skola
2018-01-21 10:30 123211005 Askersunds IBK (PK5) - Pålsboda IBF 3 (PK5) 10 - 3 Närlundahallen
2018-01-24 19:30 123211002 Örebro SK Ung (PK5) - Lillån IBK 8 (PK5) 5 - 3 Adolfsbergsskolan
2018-01-22 18:15 123211009 Pålsboda IBF 3 (PK5) - IBF Örebro Ung 3 (PK5) 3 - 7 Folkasboskolan
2018-01-26 19:00 123211006 Örebro SK Ung 9 (PK5) - Nora IBK (PK5) 2 - 9 Adolfsbergsskolan
2018-01-26 19:20 123211008 Hovsta IF 2 (PK5) - Örebro SK Ung (PK5) 12 - 3 Hovstaskolan
2018-01-28 11:30 123211007 IBF Örebro Ung 2 (PK5) - Hovsta IF 1 (PK5) 5 - 3 Birgittaskolan
2018-02-09 17:00 123211010 Askersunds IBK (PK5) - Vintrosa IS 1 (PK5) 3 - 3 Närlundahallen
2018-02-02 18:45 123211014 Örebro SK Ung (PK5) - Askersunds IBK (PK5) 6 - 1 Adolfsbergsskolan
2018-02-02 19:20 123211013 Hovsta IF 1 (PK5) - Pålsboda IBF 3 (PK5) 9 - 4 Hovstaskolan
2018-02-02 20:00 123211012 Örebro SK Ung 9 (PK5) - IBF Örebro Ung 2 (PK5) 7 - 6 Adolfsbergsskolan
2018-02-03 14:30 123211015 IBF Örebro Ung 3 (PK5) - Vintrosa IS 1 (PK5) 8 - 2 Birgittaskolan
2018-02-03 18:00 123211011 Nora IBK (PK5) - Lillån IBK 8 (PK5) 4 - 6 Idrottshuset, Nora
2018-02-09 19:20 123211017 Hovsta IF 2 (PK5) - Lillån IBK 8 (PK5) 4 - 12 Hovstaskolan
2018-02-10 11:00 123211018 Pålsboda IBF 3 (PK5) - Örebro SK Ung 9 (PK5) 10 - 6 Folkasboskolan
2018-02-10 14:00 123211019 Vintrosa IS 1 (PK5) - Hovsta IF 1 (PK5) 2 - 11 Vintrosa Skola
2018-02-11 10:15 123211020 IBF Örebro Ung 3 (PK5) - Örebro SK Ung (PK5) 8 - 2 Birgittaskolan
2018-02-11 11:45 123211016 IBF Örebro Ung 2 (PK5) - Nora IBK (PK5) 7 - 5 Birgittaskolan
2018-02-16 19:00 123211024 Örebro SK Ung 9 (PK5) - Vintrosa IS 1 (PK5) 15 - 4 Adolfsbergsskolan
2018-02-17 14:30 123211021 Nora IBK (PK5) - Hovsta IF 2 (PK5) 5 - 3 Idrottshuset, Nora
2018-02-18 12:00 123211022 IBF Örebro Ung 2 (PK5) - Pålsboda IBF 3 (PK5) 11 - 2 Birgittaskolan
2018-02-27 19:15 123211025 Hovsta IF 1 (PK5) - Örebro SK Ung (PK5) 10 - 5 Hovstaskolan
2018-03-21 18:00 123211023 Lillån IBK 8 (PK5) - Askersunds IBK (PK5) 5 - 10 Lillåns skola pl 1
2018-02-25 15:00 123211026 Pålsboda IBF 3 (PK5) - Nora IBK (PK5) OW (0 - 5) Folkasboskolan
2018-02-28 17:30 123211028 Vintrosa IS 1 (PK5) - IBF Örebro Ung 2 (PK5) 3 - 6 Vintrosa Skola
2018-02-28 18:40 123211030 Örebro SK Ung (PK5) - Örebro SK Ung 9 (PK5) 0 - 2 Adolfsbergsskolan
2018-03-04 10:30 123211027 Askersunds IBK (PK5) - Hovsta IF 2 (PK5) 10 - 3 Närlundahallen
2018-03-08 18:15 123211029 IBF Örebro Ung 3 (PK5) - Lillån IBK 8 (PK5) 3 - 13 Risbergsskolan
2018-03-02 19:20 123211033 Hovsta IF 2 (PK5) - IBF Örebro Ung 3 (PK5) 7 - 2 Hovstaskolan
2018-03-03 10:00 123211032 Pålsboda IBF 3 (PK5) - Vintrosa IS 1 (PK5) 2 - 5 Alléhallen, Hallsberg
2018-03-03 16:30 123211035 Lillån IBK 8 (PK5) - Hovsta IF 1 (PK5) 10 - 6 Lillåns skola pl 1
2018-03-03 17:00 123211031 Nora IBK (PK5) - Askersunds IBK (PK5) 7 - 3 Idrottshuset, Nora
2018-03-04 17:30 123211034 IBF Örebro Ung 2 (PK5) - Örebro SK Ung (PK5) 1 - 5 Mellringehallen - Örebro
2018-03-09 18:45 123211040 Örebro SK Ung 9 (PK5) - Lillån IBK 8 (PK5) 6 - 7 Adolfsbergsskolan
2018-03-09 19:20 123211039 Hovsta IF 1 (PK5) - Hovsta IF 2 (PK5) 9 - 1 Hovstaskolan
2018-03-09 20:00 123211038 Örebro SK Ung (PK5) - Pålsboda IBF 3 (PK5) 5 - 3 Adolfsbergsskolan
2018-03-10 16:00 123211036 Vintrosa IS 1 (PK5) - Nora IBK (PK5) 5 - 15 Vintrosa Skola
2018-03-11 14:30 123211037 IBF Örebro Ung 3 (PK5) - Askersunds IBK (PK5) 3 - 1 Birgittaskolan
2018-03-16 19:20 123211044 Hovsta IF 2 (PK5) - Örebro SK Ung 9 (PK5) 6 - 16 Hovstaskolan
2018-03-17 11:30 123211042 Vintrosa IS 1 (PK5) - Örebro SK Ung (PK5) 3 - 5 Vintrosa Skola
2018-03-17 12:30 123211041 Nora IBK (PK5) - IBF Örebro Ung 3 (PK5) 9 - 4 Idrottshuset, Nora
2018-03-18 13:00 123211043 Askersunds IBK (PK5) - Hovsta IF 1 (PK5) 3 - 3 Närlundahallen
2018-03-18 16:30 123211045 IBF Örebro Ung 2 (PK5) - Lillån IBK 8 (PK5) Birgittaskolan
2018-03-23 18:45 123211048 Örebro SK Ung 9 (PK5) - Askersunds IBK (PK5) Adolfsbergsskolan
2018-03-23 19:15 123211049 Lillån IBK 8 (PK5) - Pålsboda IBF 3 (PK5) 11 - 2 Lillåns skola pl 1
2018-03-23 20:00 123211046 Örebro SK Ung (PK5) - Nora IBK (PK5) 5 - 2 Adolfsbergsskolan
2018-03-24 15:30 123211047 Hovsta IF 1 (PK5) - IBF Örebro Ung 3 (PK5) 5 - 5 Hovstaskolan
2018-03-25 11:30 123211050 IBF Örebro Ung 2 (PK5) - Hovsta IF 2 (PK5) Birgittaskolan
2018-03-04 00:00 123211052 IBF Örebro Ung 3 (PK5) - Örebro SK Ung 9 (PK5)
2018-03-19 18:30 123211055 Pålsboda IBF 3 (PK5) - Hovsta IF 2 (PK5) 5 - 4 Folkasboskolan
2018-03-25 16:00 123211051 Nora IBK (PK5) - Hovsta IF 1 (PK5) 8 - 3 Idrottshuset, Nora
2018-03-26 00:00 123211054 Askersunds IBK (PK5) - IBF Örebro Ung 2 (PK5) Närlundahallen
2018-03-28 17:30 123211053 Vintrosa IS 1 (PK5) - Lillån IBK 8 (PK5) 9 - 16 Vintrosa Skola
Pantamera PK6 vårserie
Tid Matchnr Match Resultat Domare Plats
2018-01-27 12:00 123212003 Nora IBK 3 (PK6) - Örebro SK Ung 11 (PK6) 2 - 3 Idrottshuset, Nora
2018-01-27 14:00 123212001 Kumla IBK 3 (PK6) - SMÅ IF 3 (PK5) 9 - 1 Skogstorpskolan
2018-01-27 14:00 123212002 Lillån IBK 9 (PK6) - Kopparbergs BK 2 (PK5) 6 - 4 Lillåns skola pl 1
2018-01-28 16:45 123212004 Åsbro GOIF 3 (PK6) - Örebro SK Ung 10 (PK6) 4 - 11 Åsbrohallen
2018-01-29 00:00 123212007 Kopparbergs BK 2 (PK5) - Nora IBK 3 (PK6) 13 - 1 Ljusnarshallen
2018-02-03 12:00 123212006 Örebro SK Ung 11 (PK6) - Åsbro GOIF 3 (PK6) Navets skola
2018-02-03 15:30 123212005 Hovsta IF 3 (PK6) - Kumla IBK 3 (PK6) 9 - 5 Hovstaskolan
2018-03-02 17:45 123212008 SMÅ IF 3 (PK5) - Lillån IBK 9 (PK6) 4 - 4 Odenskolans Sporthall
2018-02-09 19:00 123212012 Örebro SK Ung 10 (PK6) - Örebro SK Ung 11 (PK6) 7 - 4 Adolfsbergsskolan
2018-02-09 19:15 123212009 Lillån IBK 9 (PK6) - Hovsta IF 3 (PK6) 3 - 11 Lillåns skola pl 1
2018-02-10 14:30 123212010 Nora IBK 3 (PK6) - SMÅ IF 3 (PK5) 0 - 3 Idrottshuset, Nora
2018-02-10 15:00 123212011 Åsbro GOIF 3 (PK6) - Kopparbergs BK 2 (PK5) Åsbrohallen
2018-02-17 13:30 123212013 Hovsta IF 3 (PK6) - Nora IBK 3 (PK6) 16 - 5 Hovstaskolan
2018-02-17 14:00 123212014 Kumla IBK 3 (PK6) - Lillån IBK 9 (PK6) 2 - 3 Skogstorpskolan
2018-02-18 10:00 123212016 SMÅ IF 3 (PK5) - Åsbro GOIF 3 (PK6) 6 - 1 Odenskolans Sporthall
2018-02-18 16:00 123212015 Kopparbergs BK 2 (PK5) - Örebro SK Ung 10 (PK6) 1 - 7 Ljusnarshallen
2018-02-03 14:00 123212019 Örebro SK Ung 10 (PK6) - SMÅ IF 3 (PK5) 7 - 2 Navets skola
2018-03-03 11:30 123212017 Nora IBK 3 (PK6) - Kumla IBK 3 (PK6) 0 - 4 Idrottshuset, Nora
2018-03-03 12:00 123212020 Örebro SK Ung 11 (PK6) - Kopparbergs BK 2 (PK5) 6 - 7 Navets skola
2018-03-04 16:45 123212018 Åsbro GOIF 3 (PK6) - Hovsta IF 3 (PK6) 4 - 19 Åsbrohallen
2018-03-04 11:30 123212024 SMÅ IF 3 (PK5) - Örebro SK Ung 11 (PK6) 3 - 7 Odenskolans Sporthall
2018-03-10 11:30 123212023 Lillån IBK 9 (PK6) - Nora IBK 3 (PK6) 6 - 1 Lillåns skola pl 1
2018-03-10 15:30 123212021 Hovsta IF 3 (PK6) - Örebro SK Ung 10 (PK6) 9 - 1 Hovstaskolan
2018-03-11 14:00 123212022 Kumla IBK 3 (PK6) - Åsbro GOIF 3 (PK6) 1 - 5 Skogstorpskolan
2018-03-10 12:00 123212028 Kopparbergs BK 2 (PK5) - SMÅ IF 3 (PK5) 4 - 2 Ljusnarshallen
2018-03-16 19:00 123212026 Örebro SK Ung 10 (PK6) - Kumla IBK 3 (PK6) Adolfsbergsskolan
2018-03-17 12:00 123212027 Örebro SK Ung 11 (PK6) - Hovsta IF 3 (PK6) 3 - 11 Navets skola
2018-03-18 15:00 123212025 Åsbro GOIF 3 (PK6) - Lillån IBK 9 (PK6) 4 - 5 Åsbrohallen
2018-03-23 17:30 123212030 Kumla IBK 3 (PK6) - Örebro SK Ung 11 (PK6) 1 - 4 Skogstorpskolan
2018-03-23 19:20 123212029 Hovsta IF 3 (PK6) - Kopparbergs BK 2 (PK5) 7 - 6 Hovstaskolan
2018-03-24 11:10 123212031 Lillån IBK 9 (PK6) - Örebro SK Ung 10 (PK6) 2 - 9 Lillåns skola pl 1
2018-03-25 14:30 123212032 Nora IBK 3 (PK6) - Åsbro GOIF 3 (PK6) 3 - 2 Idrottshuset, Nora
2018-03-19 19:00 123212034 Örebro SK Ung 11 (PK6) - Lillån IBK 9 (PK6) 8 - 4 Navets skola
2018-03-30 19:00 123212033 Örebro SK Ung 10 (PK6) - Nora IBK 3 (PK6) Adolfsbergsskolan
2018-04-02 16:00 123212035 Kopparbergs BK 2 (PK5) - Kumla IBK 3 (PK6) Emil Wass, Jörgen Dahlström Ljusnarshallen
2018-04-08 11:30 123212036 SMÅ IF 3 (PK5) - Hovsta IF 3 (PK6) 3 - 6 Odenskolans Sporthall
Pantamera Pojkar Klass 4
